Posts written by qlatino

view post Posted: 10/5/2024, 22:31     Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Ciao a tutti,

ho pubblicato diversi sistemi di varia natura. Tra questi un sistema omogeneo, ennesimo derivato dal 25,10,6,9=60

31,12,8,15=60 ex 67 di Terenzio Lazzarotto

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 26 28
01 02 03 04 05 11 12 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 11 12 21 22 23 24 25
01 02 06 07 16 17 21 22 26 28 29 31
01 02 06 10 11 14 15 18 19 22 23 30
01 02 07 08 12 13 14 19 20 21 25 30
01 02 08 09 15 17 18 24 25 27 28 29
01 02 09 10 13 16 20 23 24 26 27 31
01 03 06 08 13 16 18 21 23 28 29 31
01 03 06 09 14 17 20 23 25 26 27 31
01 03 07 09 12 13 15 16 19 22 25 30
01 03 07 10 11 14 18 20 22 24 28 30
01 03 08 10 15 17 19 21 24 26 27 29
01 04 06 08 13 15 17 20 22 24 27 29
01 04 06 09 14 16 19 21 24 28 29 31
01 04 07 09 15 18 20 21 23 26 27 31
01 04 07 10 12 13 17 19 23 25 28 30
01 04 08 10 11 14 16 18 22 25 26 30
01 05 06 07 12 13 18 19 24 25 26 30
01 05 06 10 15 16 20 21 25 28 29 31
01 05 07 08 14 15 16 17 23 24 27 29
01 05 08 09 19 20 22 23 26 27 28 31
01 05 09 10 11 13 14 17 18 21 22 30
02 03 06 07 11 15 19 20 23 24 28 30
02 03 06 10 13 14 16 17 24 25 27 31
02 03 07 08 13 17 18 22 23 26 29 31
02 03 08 09 12 14 15 16 20 21 22 30
02 03 09 10 18 19 21 25 26 27 28 29
02 04 06 08 11 15 16 19 23 25 26 30
02 04 06 09 13 18 20 22 25 27 28 29
02 04 07 09 14 17 19 22 24 26 29 31
02 04 07 10 13 15 16 18 21 24 27 31
02 04 08 10 12 14 17 20 21 23 28 30
02 05 06 08 12 14 18 20 21 24 26 30
02 05 06 09 11 13 15 17 19 21 23 30
02 05 07 09 14 16 18 23 25 27 28 29
02 05 07 10 15 17 20 22 25 26 29 31
02 05 08 10 13 16 19 22 24 27 28 31
03 04 06 07 14 15 17 18 21 25 27 31
03 04 06 10 13 19 20 21 22 26 27 29
03 04 07 08 11 16 20 24 25 26 28 30
03 04 08 09 13 14 18 19 23 24 29 31
03 04 09 10 12 15 16 17 22 23 28 30
03 05 06 08 14 17 19 22 25 27 28 31
03 05 06 09 12 15 16 18 22 24 26 30
03 05 07 09 11 13 17 20 21 24 28 30
03 05 07 10 14 16 19 21 23 26 27 29
03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 29 31
04 05 06 07 13 14 16 20 22 23 27 29
04 05 06 10 12 17 18 23 24 26 28 30
04 05 07 08 15 18 19 21 22 27 28 31
04 05 08 09 11 13 16 17 21 25 26 30
04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 31
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 26 28
06 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20
06 07 08 09 10 11 12 21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 28
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 28
11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ciao
view post Posted: 10/5/2024, 13:02     +2Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buongiorno a tutti,

validati i seguenti sistemi ortogonali

49,13,3,3=87 ex 88 Jan de Heer and Steve Muir
51,13,3,3=97 ex 98 Jan de Heer and Steve Muir
54,13,3,3=122 ex 125 Jan de Heer and Steve Muir
55,13,3,3=131 ex 133 Jan de Heer and Steve Muir

49,14,3,3=76 ex 78 Jan de Heer and Steve Muir
50,14,3,3=77 ex 80 Jan de Heer and Steve Muir
59,14,3,3=128 ex 131 Alessandro Jurcovich
60,14,3,3=134 ex 139 Giovanni Acerbi Wheeling Systems Checker 4

39,15,3,3=33 ex 34 LJCR Multiple of (13,5,3) covering
41,15,3,3=36 ex 37 Jan de Heer and Steve Muir
48,15,3,3=54 ex 55 Jan de Heer and Steve Muir
50,15,3,3=66 ex 68 LJCR Simple construction from (51,15,3)
52,15,3,3=76 ex 77 Jan de Heer and Steve Muir
53,15,3,3=77 ex 79 Jan de Heer and Steve Muir
59,15,3,3=90 ex 93 Jan de Heer and Steve Muir
64,15,3,3=134 ex 137 Jan de Heer and Steve Muir
65,15,3,3=141 ex 144 Alessandro Jurcovich

50,16,3,3=53 ex 54 Flavio Perona
51,16,3,3=55 ex 57 Jan de Heer and Steve Muir
57,16,3,3=80 ex 81 Jan de Heer and Steve Muir

47,17,3,3=37 ex 38 LJCR Simple construction from (48,17,3)
54,17,3,3=57 ex 59 Jan de Heer and Steve Muir
55,17,3,3=59 ex 62 Jan de Heer and Steve Muir
67,17,3,3=89 ex 90 Jan de Heer and Steve Muir

40,18,3,3=20 ex 21 LJCR Multiple of (20,9,3) covering
49,18,3,3=36 ex 37 Jan de Heer and Steve Muir
50,18,3,3=37 ex 38 LJCR Multiple of (25,9,3) covering

61,19,3,3=57 ex 58 Jan de Heer and Steve Muir

64,20,3,3=57 ex 59 Jan de Heer and Steve Muir
65,20,3,3=61 ex 63 Jan de Heer and Steve Muir

59,21,3,3=38 ex 39 LJCR Simple construction from (60,21,3)

alcuni purtroppo rimangono senza nome per errore mio, ho chiesto la correzione.
Ho in lavorazione altri sistemi ortogonali anche se devo ammettere che i tempi di elaborazione per i sistemi con molti numeri sono scoraggianti

ciao

Franco
view post Posted: 28/4/2024, 23:06     applicazioni sulla legge del terzo _RIPETIZIONI - LOTTO
CITAZIONE (Beppignello @ 28/4/2024, 08:28) 
io farei un pensiorino anche a un tipo di sistema come questi, anche in ottine o settine
a garanzia almeno 1 ambo e superiori


matrici

per assoluta coincidenza ne ho pubblicato uno nuovo proprio ieri :D

55,8,2,4=22 ex 23

07 17 26 31 34 36 45 55
08 10 11 14 39 41 44 55
01 08 13 19 22 31 39 44
01 04 11 14 19 22 31 46
02 13 16 20 27 53 54 55
11 13 14 18 25 28 38 44
04 10 13 25 28 31 41 46
17 23 33 35 37 40 45 47
16 29 43 48 49 51 52 53
12 20 21 27 49 50 51 52
06 09 24 26 33 34 37 47
06 07 09 23 24 35 36 40
05 15 20 27 29 30 43 48
05 12 15 16 21 30 50 53
03 23 26 32 34 35 40 42
03 07 32 33 36 37 42 47
03 06 09 17 24 32 42 45
02 12 21 29 43 48 50 54
02 05 15 30 49 51 52 54
04 08 18 38 39 44 46 55
01 10 18 19 22 31 38 41
01 08 19 22 25 28 39 55


ciao
view post Posted: 22/4/2024, 22:46     +3Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
ecco il resto dei sistemi

42,11,3,4=56
45,11,3,4=68
46,11,3,4=73
47,11,3,4=78
50,11,3,4=95
51,11,3,4=100
52,11,3,4=109
53,11,3,4=116
54,11,3,4=122
55,11,3,4=131
56,11,3,4=136

49,12,3,4=65

39,13,3,4=26
40,13,3,4=28
41,13,3,4=31
43,13,3,4=35
44,13,3,4=38
45,13,3,4=40
46,13,3,4=43
47,13,3,4=46
50,13,3,4=52
53,13,3,4=64
55,13,3,4=71
56,13,3,4=74
57,13,3,4=79
58,13,3,4=84
59,13,3,4=90
60,13,3,4=94
61,13,3,4=100
62,13,3,4=106
63,13,3,4=110
64,13,3,4=118
65,13,3,4=124
66,13,3,4=130
67,13,3,4=140
68,13,3,4=145
69,13,3,4=154
70,13,3,4=161
71,13,3,4=173
72,13,3,4=185
73,13,3,4=195

85,11,3,6=149
88,11,3,6=161
89,11,3,6=166
90,11,3,6=171

85,12,3,6=105

79,13,3,6=66
80,13,3,6=68
81,13,3,6=71
83,13,3,6=75
84,13,3,6=78
85,13,3,6=80
86,13,3,6=83
87,13,3,6=86
90,13,3,6=92

ciao
view post Posted: 22/4/2024, 21:49     +3Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buonasera a tutti,

ho pubblicato i seguenti sistemi:

28,13,5,7=24

26,12,6,8=54
26,14,12,18=54 inv. C(26,12,06,08)

32,12,6,9=136
33,13,6,9=98
34,13,6,9=129
34,14,6,9=74

27,13,7,9=122
27,14,12,18=122 inv. C(27,13,07,09)

24,11,7,10=68
24,13,10,14=68 inv. C(24,11,07,10)
26,12,7,10=62
26,14,11,16=62 inv. C(26,12,07,10)
27,12,7,10=102
27,15,12,17=102 inv. C(27,12,07,10)
28,12,7,10=140
28,13,7,10=66
28,15,12,18=66 inv. C(28,13,07,10)
29,12,7,10=191

28,11,7,11=138
29,11,7,11=191
29,12,7,11=87

25,12,8,11=121
25,13,10,14=121 inv. C(25,12,08,11)

27,13,8,11=124
27,14,11,16=124 inv. C(27,13,08,11)

28,12,8,12=175
28,12,9,15=113

tra poco pubblico un'altra serie

ciao
view post Posted: 30/3/2024, 00:41     Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (v-k-t-m @ 29/3/2024, 22:20) 
Buonasera a tutti! Inizialmente, desidero esprimere la mia gratitudine a Ros per la risposta tempestiva. Successivamente, mi congratulo con Qlatino per aver stabilito un primato. Voglio anche ringraziare Acerbi per la puntualizzazione: con il wsc5, sono stati necessari solo 15 secondi per verificare la copertura del 26/11/08/08. Un tempo eccellente, considerando l’uso di un portatile vecchio. Mi sono ritrovato, quasi per caso, a dovermi improvvisare programmatore. Non di quelli di alto livello, ma piuttosto del tipo terra-terra. A mio avviso, ho creato qualcosa di bello. Il segreto? Pensare al contrario di come pensano gli altri, anche se questo comporta il rischio di non essere compresi.

Ecco la verifica con il mio semplice programma dei sistemi:

26 11 02 02
26 11 03 03
26 11 04 04
26 11 05 05
26 11 06 06
26 11 07 07
26 11 08 08
26 11 09 09
26 11 10 10
La verifica da k2 a k10 a ciclo della matrice 26 11 10 11 è stata messa a disposizione dal suo autore, Stefano De Martino.

===============================
Risultati dello sviluppo per k=2
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 325
- Colonne coperte: 325
- Colonne scoperte: 0
- Percentuale di copertura: 100.00%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 0.97 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=3
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 2600
- Colonne coperte: 2600
- Colonne scoperte: 0
- Percentuale di copertura: 100.00%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 2.47 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=4
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 14950
- Colonne coperte: 14950
- Colonne scoperte: 0
- Percentuale di copertura: 100.00%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 5.05 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=5
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 65780
- Colonne coperte: 65780
- Colonne scoperte: 0
- Percentuale di copertura: 100.00%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 9.24 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=6
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 230230
- Colonne coperte: 230230
- Colonne scoperte: 0
- Percentuale di copertura: 100.00%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 12.50 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=7
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 657800
- Colonne coperte: 657800
- Colonne scoperte: 0
- Percentuale di copertura: 100.00%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 11.41 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=8
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 1562275
- Colonne coperte: 1562112
- Colonne scoperte: 163
- Percentuale di copertura: 99.99%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 6.86 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=9
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 3124550
- Colonne coperte: 2623058
- Colonne scoperte: 501492
- Percentuale di copertura: 83.95%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 3.30 secondi

===============================
Risultati dello sviluppo per k=10
===============================
- Valore di v: 26
- Colonne integrali: 5311735
- Colonne coperte: 1264414
- Colonne scoperte: 4047321
- Percentuale di copertura: 23.80%
- Tempo di esecuzione: 0.0 minuti e 1.67 secondi

Buana serata e Buana Pasqua a tutti

Se i tempi misurati sono quelli si tratta di un eccellente lavoro! Col mio pc non posso verificare correttamente in quanto oramai impiego 5 minuti laddove gli altri misurano 1 minuto o pochi secondi.
Detto cio' il sistema che ho pubblicato e' il 26,11,8,12=224.

Buona Pasqua a tutti

ciao
view post Posted: 29/3/2024, 14:05     Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (rosmarinomartin @ 29/3/2024, 12:18) 
Ciao Franco.

Era solo una risposta alla richiesta di v-k-t-m.

Si ho intuito poi che era decontestualizzato.
Comunque ho provato per la prima volta ad affrontare un sistema con cosi' tante righe e mi sono arenato a neanche un ventesimo delle righe, ho cambiato garanzie e ho trovato un nuovo primato ;P

ciao
view post Posted: 29/3/2024, 00:51     Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (rosmarinomartin @ 28/3/2024, 23:18) 
Ciao.

Non copre.

Restano scoperte 163 colonne , il tutto in 1 minuto e 53 secondi.

Ciao Ros, se non leggo male l'ultima colonna scoperta nell'immagine puoi coprire le 4 colonne visibili con

01 02 03 10 12 15 16 18 22 23 24

che contiene le 4 colonne visibili, per le altre continui con 'carta e penna' nello stesso modo. Solo che non capisco quante righe ha questo sistema, sembra alto il numero che vedo nell'immagine.

ciao
view post Posted: 24/3/2024, 22:51     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (Alessandro Brozzetti @ 24/3/2024, 20:29) 
Non è mia la paternità del sistema di 86 colonne, bensì di Evandro De Simone.
Buona serata

Chiedo scusa, nella pubblicazione indicavo il nome corretto, ma in questa sede ho confuso il nome :wacko:

ciao
view post Posted: 23/3/2024, 21:36     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buonasera a tutti,

oggi ho pubblicato il 28,11,6,9=83 ex 86 di Alessandro Brozzetti

01 03 11 12 14 15 16 24 26 27 28
02 05 08 10 11 14 18 20 22 26 27
02 06 09 11 15 16 17 24 25 27 28
02 06 07 08 13 14 15 19 21 24 26
02 03 10 11 14 16 17 19 20 21 27
04 05 06 07 11 15 16 19 21 22 27
02 03 04 07 11 15 18 20 23 24 27
06 07 10 11 14 20 22 23 24 25 26
02 03 04 06 10 14 15 18 22 25 26
03 06 07 09 12 15 19 20 21 25 27
03 04 05 09 11 12 16 20 22 25 26
02 04 05 08 11 13 14 16 22 24 27
07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 27
04 12 14 15 16 17 21 23 24 25 26
02 04 05 06 08 17 19 20 23 25 27
03 05 06 11 12 14 17 18 19 24 26
02 05 10 11 12 13 15 19 23 25 26
02 03 08 09 12 13 14 20 24 25 27
04 06 08 10 11 12 13 15 17 20 26
03 08 09 11 14 15 17 19 22 23 26
03 05 07 08 10 15 16 17 24 25 27
02 04 07 09 10 12 17 19 22 24 27
05 07 09 11 13 17 20 21 23 24 26
01 02 08 10 13 14 17 18 23 24 28
03 04 05 07 08 10 12 14 21 23 27
02 07 08 11 12 17 18 21 22 25 27
04 06 07 08 09 14 16 17 18 20 26
01 06 08 10 12 14 16 19 22 25 28
02 03 04 05 09 13 15 17 18 21 26
02 08 09 10 15 16 20 21 22 23 26
02 03 06 07 12 13 16 17 22 23 27
13 15 16 17 18 19 20 22 24 25 27
01 04 05 10 11 16 17 18 22 23 28
01 06 07 10 15 17 18 19 21 23 28
01 02 06 09 11 13 18 19 20 22 28
05 06 09 10 13 14 17 21 22 25 27
01 03 07 09 14 16 18 21 22 24 28
01 04 07 08 09 13 15 22 23 25 28
05 06 08 09 12 15 18 22 23 24 27
02 05 07 09 14 16 18 19 23 25 26
01 04 05 06 07 12 13 18 24 25 28
04 12 13 14 18 19 20 21 22 23 27
01 02 03 04 08 12 15 16 18 19 28
01 02 05 07 12 14 15 17 20 22 28
02 05 06 10 12 16 18 20 21 24 26
03 04 06 09 10 13 16 19 23 24 27
01 05 08 11 14 15 18 20 21 25 28
04 08 09 10 11 18 19 21 24 25 27
01 03 04 06 08 17 20 21 22 24 28
01 04 10 12 17 20 22 25 26 27 28
03 05 07 08 10 13 18 19 20 22 26
01 04 05 09 10 14 15 19 20 24 28
01 03 10 11 12 13 15 21 22 24 28
04 08 12 16 18 19 22 23 24 26 27
01 05 07 08 10 11 13 18 19 27 28
01 07 15 18 19 20 21 23 26 27 28
01 03 06 07 09 10 19 22 26 27 28
01 04 07 09 14 17 21 22 24 27 28
01 03 05 09 11 16 18 22 25 27 28
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 28
01 02 10 13 17 18 21 23 26 27 28
01 06 08 13 16 17 22 24 26 27 28
01 02 04 05 09 10 14 15 26 27 28
01 07 09 12 13 15 18 22 24 26 28
03 06 08 11 13 16 18 21 23 25 26
01 03 09 10 12 17 18 20 23 25 28
01 07 08 11 12 16 19 20 23 24 28
01 02 03 04 06 08 15 20 24 26 28
01 06 08 14 18 21 23 25 26 27 28
01 02 03 07 08 12 20 22 26 27 28
05 08 09 12 13 16 17 19 21 26 28
01 05 08 09 12 13 16 17 19 21 26
02 03 05 19 21 22 23 24 25 26 28
01 02 03 05 19 21 22 23 24 25 26
03 04 07 11 13 14 17 19 25 26 28
01 03 04 07 11 13 14 17 19 25 26
02 04 07 10 13 16 20 21 25 26 28
01 02 04 07 10 13 16 20 21 25 26
03 05 06 13 14 15 16 20 23 27 28
01 03 05 06 13 14 15 16 20 23 27
01 02 06 09 11 15 16 17 24 25 27
02 04 06 09 11 12 14 21 23 27 28
01 02 04 06 09 11 12 14 21 23 27

per questo elaborato ho combinato diverse tecniche, ma alla fine e' anch'esso un derivato del 25,10,6,9=60.

ciao
view post Posted: 21/3/2024, 01:30     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buonasera a tutti

ho pubblicato il 29,11,6,9=117 ex 118 di Evandro De Simone

01 07 09 14 16 19 21 24 26 28 29
03 05 07 08 11 12 17 20 22 26 27
01 04 05 10 11 16 20 21 24 26 28
02 05 06 09 13 15 17 19 21 23 26
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 27
01 03 06 09 12 14 17 20 23 25 29
02 03 09 10 11 12 18 19 21 25 28
01 05 06 07 12 13 18 19 24 25 28
03 04 06 10 12 13 19 20 21 22 27
03 05 06 09 12 15 16 18 22 24 26
01 04 07 09 12 15 18 20 21 23 29
01 04 06 09 11 14 16 19 21 24 27
01 04 08 10 12 14 16 18 22 25 28
01 04 07 10 11 13 17 19 23 25 26
01 05 09 10 13 14 17 18 21 22 26
02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 29
03 04 07 08 11 12 16 20 24 25 26
02 04 06 08 12 15 16 19 23 25 28
04 05 08 09 12 13 16 17 21 25 28
01 02 06 10 14 15 18 19 22 23 28
04 05 07 08 11 15 18 19 21 22 29
04 05 06 10 11 12 17 18 23 24 28
03 05 06 08 11 14 17 19 22 25 27
06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 26
01 04 06 08 13 15 17 20 22 24 27
02 04 08 10 11 14 17 20 21 23 26
01 07 10 11 15 19 21 22 26 27 28
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
01 09 13 14 15 17 18 19 27 28 29
05 06 07 09 12 16 18 20 27 28 29
03 08 09 13 16 19 21 25 26 27 29
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 26
02 04 12 13 14 19 22 23 25 26 29
02 03 05 10 13 14 17 18 19 24 29
01 04 07 09 12 16 17 22 25 26 27
04 06 07 10 12 14 16 19 24 26 29
01 06 08 09 12 14 20 22 26 27 28
03 04 05 11 13 14 16 20 21 28 29
05 07 08 11 14 15 17 25 26 28 29
07 08 09 12 18 19 22 23 24 26 27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 28
03 05 07 09 11 13 17 20 21 24 27
01 02 06 07 11 12 16 17 21 22 29
01 03 08 10 12 15 17 19 21 24 29
01 02 08 09 11 15 17 18 24 25 29
03 05 07 10 12 14 16 19 21 23 27
03 04 06 07 14 15 17 18 21 25 27
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 28
03 04 08 09 13 14 18 19 23 24 28
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 26
01 05 07 08 14 15 16 17 23 24 27
04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 27
02 05 08 10 11 13 16 19 22 24 27
02 05 06 08 12 14 18 20 21 24 29
03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 27
04 05 06 07 13 14 16 20 22 23 26
01 03 04 05 17 18 19 20 22 26 28
02 07 10 14 18 20 22 24 26 27 29
03 04 09 10 11 15 16 17 22 23 28
01 03 07 10 11 14 18 20 22 24 28
02 05 07 10 12 15 17 20 22 25 27
02 04 06 09 11 13 18 20 22 25 27
04 09 10 11 13 20 22 24 25 28 29
02 04 07 10 13 15 16 18 21 24 29
02 03 08 09 14 15 16 20 21 22 28
01 05 08 09 11 12 19 20 22 23 29
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26
01 02 07 08 13 14 19 20 21 25 26
02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 28
06 08 11 13 17 18 21 22 26 28 29
05 08 10 12 13 15 20 23 26 28 29
01 03 06 08 11 13 16 18 21 23 27
01 03 04 07 08 11 12 14 15 27 29
02 04 06 09 10 11 12 17 26 27 29
01 11 12 16 17 22 23 24 26 28 29
03 06 07 12 13 14 21 23 26 27 28
01 03 07 09 13 15 16 19 22 25 28
03 09 10 11 14 16 18 21 23 26 29
05 09 11 14 18 20 23 25 26 27 28
05 06 10 11 12 18 19 25 26 27 29
03 04 08 09 10 15 22 23 26 27 29
03 04 05 07 09 13 17 22 24 26 29
07 10 17 19 20 21 23 25 27 28 29
01 02 05 11 12 13 17 20 23 27 28
01 02 03 06 07 09 10 13 25 27 29
01 03 08 10 12 15 16 17 18 23 26
03 06 11 15 17 18 19 20 21 24 28
02 11 12 15 16 18 20 21 25 26 27
02 07 08 09 16 17 18 21 24 27 28
05 06 09 14 15 19 21 22 24 28 29
02 04 05 08 14 16 17 19 20 25 29
04 08 10 13 14 15 19 21 24 26 27
01 02 09 10 12 13 16 20 23 24 27
01 02 03 04 16 17 18 19 20 27 29
02 05 07 09 11 14 16 18 23 25 29
02 04 05 07 13 15 16 18 26 27 28
02 03 06 07 11 15 19 20 23 24 26
01 02 05 08 09 10 16 19 22 26 29
01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 29
02 06 10 13 14 15 16 17 20 25 28
02 03 12 15 19 20 23 24 27 28 29
03 04 06 07 15 20 21 25 26 28 29
01 04 06 13 18 23 24 25 26 27 29
02 04 07 08 11 19 20 23 27 28 29
01 04 05 06 10 14 21 23 27 28 29
01 02 03 06 08 14 18 24 25 26 27
03 06 08 11 13 16 19 23 24 28 29
03 06 07 13 15 16 20 22 24 25 29
02 03 06 07 09 11 14 19 22 28 29
08 10 13 14 16 17 24 25 27 28 29
02 03 06 10 16 17 24 25 26 27 28
04 05 06 14 15 16 17 22 23 27 29
01 02 09 13 15 16 20 21 24 26 28
02 04 05 08 12 18 21 24 26 27 28
01 06 08 11 13 15 18 20 25 26 29
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 26
01 02 03 05 21 22 23 25 27 28 29

ennesimo sistema ottenuto dal 25,10,6,9=60

ciao
view post Posted: 20/3/2024, 21:25     Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (rosmarinomartin @ 20/3/2024, 19:25) 
Franco, buonasera.

Per quanto riguarda il 22-11-06-07 hai perfettamente ragione.

Partendo dal mio 21-11-06-07 di 69 undicine sono arrivato al 22-11-06-07 ( e naturalmente al suo inverso) con 100 colonne.

Sono partito, però, da troppo lontano e credo che qualche altra colonna sicuramente si può limare.

Bravo Ros!

per ora io rinuncio. Probabilmente serve una nuova base, infatti anch'io partivo da lontanissimo

ciao
view post Posted: 20/3/2024, 16:19     +2Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Ciao a tutti,

ieri sera ho pubblicato alcuni primati su coveringrepository, li elenco col nome per semplificare, sul sito non si visualizzano tutti in quanto sono piu' di 80

31,11,6,11=59
31,11,7,14=54
32,11,7,14=71
33,12,5,8=60
35,13,5,8=58
27,11,7,11=98
30,14,8,12=66

26,11,8,13=95
26,15,10,13=95 inv. C(26,11,08,13)
27,11,8,13=139

27,11,9,16=100
26,12,10,16=118
26,14,08,10=118 inv. C(26,12,10,16)
27,12,10,16=206
27,15,09,11=206 inv. C(27,12,10,16)

25,12,5,6=48
25,13,12,19=48 inv. C(25,12,05,06)
27,13,5,6=48
27,14,13,21=48 inv. C(27,13,05,06)
29,14,5,6=50
31,15,5,6=50

22,11,6,7=104
22,11,10,15=104 inv. C(22,11,06,07)
23,11,6,7=156
23,12,11,16=156 inv. C(23,11,06,07)
24,12,6,7=86
24,12,11,17=86 inv. C(24,12,06,07)
25,12,6,7=140
25,13,12,18=140 inv. C(25,12,06,07)
25,13,6,7=70
25,12,11,18=70 inv. C(25,13,06,07)
26,12,6,7=196
26,14,13,19=196 inv. C(26,12,06,07)
26,14,6,7=54
26,12,11,19=54 inv. C(26,14,06,07)
26,13,6,7=86
26,13,12,19=86 inv. C(26,13,06,07)
27,14,6,7=68
27,13,12,20=68 inv. C(27,14,06,07)
28,14,6,7=84
28,14,13,21=84 inv. C(28,14,06,07)
28,15,6,7=60
29,15,6,7=68
30,15,6,7=83

22,11,7,9=82
22,11,09,13=82 inv. C(22,11,07,09)
24,12,7,9=64
24,12,10,15=64 inv. C(24,12,07,09)
25,12,7,9=120
25,13,11,16=120 inv. C(25,12,07,09)
26,13,7,9=69
26,13,11,17=69 inv. C(26,13,07,09)
27,14,7,9=60
27,13,11,18=60 inv. C(27,14,07,09)

28,14,7,9=28,14,8,11=28,14,9,13=28,14,10,15=28,14,11,17=28,14,12,19=62

29,15,7,9=59
29,14,12,20=59 inv. C(29,15,07,09)
30,15,7,9=65
31,15,7,9=119

22,11,8,11=66
23,11,8,11=128
23,12,09,12=128 inv. C(23,11,08,11)
23,11,9,13=142
23,12,08,10=142 inv. C(23,11,09,13)

24,12,8,11=24,12,09,13=57

26,13,8,11=64
26,13,10,15=64 inv. C(26,13,08,11)
26,13,9,13=57
27,14,9,13=46
27,13,09,14=46 inv. C(27,14,09,13)
27,13,9,13=130
27,14,10,14=130 inv. C(27,13,09,13)
29,14,8,11=124
29,15,12,18=124 inv. C(29,14,08,11)
29,15,9,13=50
29,14,10,16=50 inv. C(29,15,09,13)

30,15,8,11=30,15,9,13=30,15,10,15=30,15,11,17=30,15,12,19=62

in particolare il sistema 28,14,7,9=62 copre 6 garanzie e da solo supera 6 primati.

Per me rimane un mistero il 22,11,6,7=104 costituito a mio avviso da troppe righe

ciao

Franco
view post Posted: 11/3/2024, 09:06     90 numeri in 91 decine - LOTTO
Aggiungo che ho giocato in gruppo questo sistema sia oltre 10 anni fa quando le estrazioni erano fatte manualmente, quindi piu' di 10 anni fa, sia alcuni mesi fa.
