Votes given by rosmarinomartin

view post Posted: 5/5/2024, 08:02 by: Evandro De Simone     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buongiorno
Niente chiusura 30,09,08,15 = 1041, mi fermo 1042
view post Posted: 2/5/2024, 20:55 by: dbr58     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (Alessandro Brozzetti @ 1/5/2024, 20:07) 
Sono riuscito a portarlo a1050 senza utilizzare le fasi di ottimizzazione perché richiedevano troppo tempo. Per cui, chi avrà la dovuta pazienza potrà tranquillamente scendere oltre questo limite.
Saluti.

30,09,08,15 = 1047
Non registrato ancora in lavorazione.
view post Posted: 22/4/2024, 22:46 by: qlatino     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
ecco il resto dei sistemi

42,11,3,4=56
45,11,3,4=68
46,11,3,4=73
47,11,3,4=78
50,11,3,4=95
51,11,3,4=100
52,11,3,4=109
53,11,3,4=116
54,11,3,4=122
55,11,3,4=131
56,11,3,4=136

49,12,3,4=65

39,13,3,4=26
40,13,3,4=28
41,13,3,4=31
43,13,3,4=35
44,13,3,4=38
45,13,3,4=40
46,13,3,4=43
47,13,3,4=46
50,13,3,4=52
53,13,3,4=64
55,13,3,4=71
56,13,3,4=74
57,13,3,4=79
58,13,3,4=84
59,13,3,4=90
60,13,3,4=94
61,13,3,4=100
62,13,3,4=106
63,13,3,4=110
64,13,3,4=118
65,13,3,4=124
66,13,3,4=130
67,13,3,4=140
68,13,3,4=145
69,13,3,4=154
70,13,3,4=161
71,13,3,4=173
72,13,3,4=185
73,13,3,4=195

85,11,3,6=149
88,11,3,6=161
89,11,3,6=166
90,11,3,6=171

85,12,3,6=105

79,13,3,6=66
80,13,3,6=68
81,13,3,6=71
83,13,3,6=75
84,13,3,6=78
85,13,3,6=80
86,13,3,6=83
87,13,3,6=86
90,13,3,6=92

ciao
view post Posted: 22/4/2024, 21:49 by: qlatino     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buonasera a tutti,

ho pubblicato i seguenti sistemi:

28,13,5,7=24

26,12,6,8=54
26,14,12,18=54 inv. C(26,12,06,08)

32,12,6,9=136
33,13,6,9=98
34,13,6,9=129
34,14,6,9=74

27,13,7,9=122
27,14,12,18=122 inv. C(27,13,07,09)

24,11,7,10=68
24,13,10,14=68 inv. C(24,11,07,10)
26,12,7,10=62
26,14,11,16=62 inv. C(26,12,07,10)
27,12,7,10=102
27,15,12,17=102 inv. C(27,12,07,10)
28,12,7,10=140
28,13,7,10=66
28,15,12,18=66 inv. C(28,13,07,10)
29,12,7,10=191

28,11,7,11=138
29,11,7,11=191
29,12,7,11=87

25,12,8,11=121
25,13,10,14=121 inv. C(25,12,08,11)

27,13,8,11=124
27,14,11,16=124 inv. C(27,13,08,11)

28,12,8,12=175
28,12,9,15=113

tra poco pubblico un'altra serie

ciao
view post Posted: 26/3/2024, 22:31 by: C-64     +1TotoScommesse - DOWNLOAD
Ho apportato modifiche alla struttura del programma, anche se per adesso la base resta quella iniziale. Ho inserito un menu dove ci sono varie voci, per adesso
sono attive solo le voci Filtri e colonne sistema, cliccando su filtri è possibile accedere alla finestra per le colonne filtro AND e OR, una volta iserite le colonne
filtro basta chiudere la finestra, per renderli attivi. Tempo permettendo vedrò di inerire altre funzioni, tipo salvare il sistema, le colonne, oltre ad eventuali nuovi condizioni.

1-17114883579512
view post Posted: 26/3/2024, 14:26 by: C-64     +1TotoScommesse - DOWNLOAD
Ciao,
Modificato l'inserimnto delle colonne filtro, adesso si inseriscono in verticale seguendo l'ordine degli eventi inseriti.
Aggiunto anche le colonne con filtro OR, l'ordine dei segni degli eventi può essere inserito in qualsiasi modo, non
è necessario inserire prima le triple, doppie e poi le fisse, quell'ordine va fatto solo nel caso si vuole ottenere lo
stesso risultato esposto da Alessandro_J3 nell'altra discussione.

1-17114592433472
view post Posted: 25/3/2024, 20:35 by: C-64     +1Ridotto Totocalcio: 2 triple + 4 doppie = 20 - Sistemi per Scommesse & Totocalcio
Ciao,
Appena finisco di sistemarlo pubblico questa prima bozza anche se contiene poche funzioni, per la conversione dei segni 1X2 si può scegliere la sigla da sostituire ai 3 segni a proprio
piacimento. Nell'esempio dell'immagine ho sostituito il segno uno con Gol, il segno X col risultato partita pari P, segno 2 con over 2.5 scrivendo solo 2.5 l'importante è che la sigla che
si va a sostituire per i tre segni 1X2 poi sia sempre uguale. Come è possibile vedere dall'immaigne è possibile sia visualizzare le normali colonne 1X2 che le colonneper le scommesse non del totocalcio.
Le quote serviranno poi eventualmente per stabilire una vicita minima e massima delle colonne del sistema ed anche per un eventuale spoglio delle colonne.

P.S.: Mi ero dimenticato di specificare che i filtri sono sempre basati sui segni 1X2 del totocalcio, quindi vanno inseriti usando i tre segni del totocalcio.

1-17113947929224
view post Posted: 23/3/2024, 21:36 by: qlatino     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buonasera a tutti,

oggi ho pubblicato il 28,11,6,9=83 ex 86 di Alessandro Brozzetti

01 03 11 12 14 15 16 24 26 27 28
02 05 08 10 11 14 18 20 22 26 27
02 06 09 11 15 16 17 24 25 27 28
02 06 07 08 13 14 15 19 21 24 26
02 03 10 11 14 16 17 19 20 21 27
04 05 06 07 11 15 16 19 21 22 27
02 03 04 07 11 15 18 20 23 24 27
06 07 10 11 14 20 22 23 24 25 26
02 03 04 06 10 14 15 18 22 25 26
03 06 07 09 12 15 19 20 21 25 27
03 04 05 09 11 12 16 20 22 25 26
02 04 05 08 11 13 14 16 22 24 27
07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 27
04 12 14 15 16 17 21 23 24 25 26
02 04 05 06 08 17 19 20 23 25 27
03 05 06 11 12 14 17 18 19 24 26
02 05 10 11 12 13 15 19 23 25 26
02 03 08 09 12 13 14 20 24 25 27
04 06 08 10 11 12 13 15 17 20 26
03 08 09 11 14 15 17 19 22 23 26
03 05 07 08 10 15 16 17 24 25 27
02 04 07 09 10 12 17 19 22 24 27
05 07 09 11 13 17 20 21 23 24 26
01 02 08 10 13 14 17 18 23 24 28
03 04 05 07 08 10 12 14 21 23 27
02 07 08 11 12 17 18 21 22 25 27
04 06 07 08 09 14 16 17 18 20 26
01 06 08 10 12 14 16 19 22 25 28
02 03 04 05 09 13 15 17 18 21 26
02 08 09 10 15 16 20 21 22 23 26
02 03 06 07 12 13 16 17 22 23 27
13 15 16 17 18 19 20 22 24 25 27
01 04 05 10 11 16 17 18 22 23 28
01 06 07 10 15 17 18 19 21 23 28
01 02 06 09 11 13 18 19 20 22 28
05 06 09 10 13 14 17 21 22 25 27
01 03 07 09 14 16 18 21 22 24 28
01 04 07 08 09 13 15 22 23 25 28
05 06 08 09 12 15 18 22 23 24 27
02 05 07 09 14 16 18 19 23 25 26
01 04 05 06 07 12 13 18 24 25 28
04 12 13 14 18 19 20 21 22 23 27
01 02 03 04 08 12 15 16 18 19 28
01 02 05 07 12 14 15 17 20 22 28
02 05 06 10 12 16 18 20 21 24 26
03 04 06 09 10 13 16 19 23 24 27
01 05 08 11 14 15 18 20 21 25 28
04 08 09 10 11 18 19 21 24 25 27
01 03 04 06 08 17 20 21 22 24 28
01 04 10 12 17 20 22 25 26 27 28
03 05 07 08 10 13 18 19 20 22 26
01 04 05 09 10 14 15 19 20 24 28
01 03 10 11 12 13 15 21 22 24 28
04 08 12 16 18 19 22 23 24 26 27
01 05 07 08 10 11 13 18 19 27 28
01 07 15 18 19 20 21 23 26 27 28
01 03 06 07 09 10 19 22 26 27 28
01 04 07 09 14 17 21 22 24 27 28
01 03 05 09 11 16 18 22 25 27 28
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 28
01 02 10 13 17 18 21 23 26 27 28
01 06 08 13 16 17 22 24 26 27 28
01 02 04 05 09 10 14 15 26 27 28
01 07 09 12 13 15 18 22 24 26 28
03 06 08 11 13 16 18 21 23 25 26
01 03 09 10 12 17 18 20 23 25 28
01 07 08 11 12 16 19 20 23 24 28
01 02 03 04 06 08 15 20 24 26 28
01 06 08 14 18 21 23 25 26 27 28
01 02 03 07 08 12 20 22 26 27 28
05 08 09 12 13 16 17 19 21 26 28
01 05 08 09 12 13 16 17 19 21 26
02 03 05 19 21 22 23 24 25 26 28
01 02 03 05 19 21 22 23 24 25 26
03 04 07 11 13 14 17 19 25 26 28
01 03 04 07 11 13 14 17 19 25 26
02 04 07 10 13 16 20 21 25 26 28
01 02 04 07 10 13 16 20 21 25 26
03 05 06 13 14 15 16 20 23 27 28
01 03 05 06 13 14 15 16 20 23 27
01 02 06 09 11 15 16 17 24 25 27
02 04 06 09 11 12 14 21 23 27 28
01 02 04 06 09 11 12 14 21 23 27

per questo elaborato ho combinato diverse tecniche, ma alla fine e' anch'esso un derivato del 25,10,6,9=60.

ciao
view post Posted: 21/3/2024, 01:30 by: qlatino     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Buonasera a tutti

ho pubblicato il 29,11,6,9=117 ex 118 di Evandro De Simone

01 07 09 14 16 19 21 24 26 28 29
03 05 07 08 11 12 17 20 22 26 27
01 04 05 10 11 16 20 21 24 26 28
02 05 06 09 13 15 17 19 21 23 26
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 27
01 03 06 09 12 14 17 20 23 25 29
02 03 09 10 11 12 18 19 21 25 28
01 05 06 07 12 13 18 19 24 25 28
03 04 06 10 12 13 19 20 21 22 27
03 05 06 09 12 15 16 18 22 24 26
01 04 07 09 12 15 18 20 21 23 29
01 04 06 09 11 14 16 19 21 24 27
01 04 08 10 12 14 16 18 22 25 28
01 04 07 10 11 13 17 19 23 25 26
01 05 09 10 13 14 17 18 21 22 26
02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 29
03 04 07 08 11 12 16 20 24 25 26
02 04 06 08 12 15 16 19 23 25 28
04 05 08 09 12 13 16 17 21 25 28
01 02 06 10 14 15 18 19 22 23 28
04 05 07 08 11 15 18 19 21 22 29
04 05 06 10 11 12 17 18 23 24 28
03 05 06 08 11 14 17 19 22 25 27
06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 26
01 04 06 08 13 15 17 20 22 24 27
02 04 08 10 11 14 17 20 21 23 26
01 07 10 11 15 19 21 22 26 27 28
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
01 09 13 14 15 17 18 19 27 28 29
05 06 07 09 12 16 18 20 27 28 29
03 08 09 13 16 19 21 25 26 27 29
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 26
02 04 12 13 14 19 22 23 25 26 29
02 03 05 10 13 14 17 18 19 24 29
01 04 07 09 12 16 17 22 25 26 27
04 06 07 10 12 14 16 19 24 26 29
01 06 08 09 12 14 20 22 26 27 28
03 04 05 11 13 14 16 20 21 28 29
05 07 08 11 14 15 17 25 26 28 29
07 08 09 12 18 19 22 23 24 26 27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 28
03 05 07 09 11 13 17 20 21 24 27
01 02 06 07 11 12 16 17 21 22 29
01 03 08 10 12 15 17 19 21 24 29
01 02 08 09 11 15 17 18 24 25 29
03 05 07 10 12 14 16 19 21 23 27
03 04 06 07 14 15 17 18 21 25 27
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 28
03 04 08 09 13 14 18 19 23 24 28
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 26
01 05 07 08 14 15 16 17 23 24 27
04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 27
02 05 08 10 11 13 16 19 22 24 27
02 05 06 08 12 14 18 20 21 24 29
03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 27
04 05 06 07 13 14 16 20 22 23 26
01 03 04 05 17 18 19 20 22 26 28
02 07 10 14 18 20 22 24 26 27 29
03 04 09 10 11 15 16 17 22 23 28
01 03 07 10 11 14 18 20 22 24 28
02 05 07 10 12 15 17 20 22 25 27
02 04 06 09 11 13 18 20 22 25 27
04 09 10 11 13 20 22 24 25 28 29
02 04 07 10 13 15 16 18 21 24 29
02 03 08 09 14 15 16 20 21 22 28
01 05 08 09 11 12 19 20 22 23 29
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26
01 02 07 08 13 14 19 20 21 25 26
02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 28
06 08 11 13 17 18 21 22 26 28 29
05 08 10 12 13 15 20 23 26 28 29
01 03 06 08 11 13 16 18 21 23 27
01 03 04 07 08 11 12 14 15 27 29
02 04 06 09 10 11 12 17 26 27 29
01 11 12 16 17 22 23 24 26 28 29
03 06 07 12 13 14 21 23 26 27 28
01 03 07 09 13 15 16 19 22 25 28
03 09 10 11 14 16 18 21 23 26 29
05 09 11 14 18 20 23 25 26 27 28
05 06 10 11 12 18 19 25 26 27 29
03 04 08 09 10 15 22 23 26 27 29
03 04 05 07 09 13 17 22 24 26 29
07 10 17 19 20 21 23 25 27 28 29
01 02 05 11 12 13 17 20 23 27 28
01 02 03 06 07 09 10 13 25 27 29
01 03 08 10 12 15 16 17 18 23 26
03 06 11 15 17 18 19 20 21 24 28
02 11 12 15 16 18 20 21 25 26 27
02 07 08 09 16 17 18 21 24 27 28
05 06 09 14 15 19 21 22 24 28 29
02 04 05 08 14 16 17 19 20 25 29
04 08 10 13 14 15 19 21 24 26 27
01 02 09 10 12 13 16 20 23 24 27
01 02 03 04 16 17 18 19 20 27 29
02 05 07 09 11 14 16 18 23 25 29
02 04 05 07 13 15 16 18 26 27 28
02 03 06 07 11 15 19 20 23 24 26
01 02 05 08 09 10 16 19 22 26 29
01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 29
02 06 10 13 14 15 16 17 20 25 28
02 03 12 15 19 20 23 24 27 28 29
03 04 06 07 15 20 21 25 26 28 29
01 04 06 13 18 23 24 25 26 27 29
02 04 07 08 11 19 20 23 27 28 29
01 04 05 06 10 14 21 23 27 28 29
01 02 03 06 08 14 18 24 25 26 27
03 06 08 11 13 16 19 23 24 28 29
03 06 07 13 15 16 20 22 24 25 29
02 03 06 07 09 11 14 19 22 28 29
08 10 13 14 16 17 24 25 27 28 29
02 03 06 10 16 17 24 25 26 27 28
04 05 06 14 15 16 17 22 23 27 29
01 02 09 13 15 16 20 21 24 26 28
02 04 05 08 12 18 21 24 26 27 28
01 06 08 11 13 15 18 20 25 26 29
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 26
01 02 03 05 21 22 23 25 27 28 29

ennesimo sistema ottenuto dal 25,10,6,9=60

ciao
114 replies since 12/5/2010