Sito primati - Repository site

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 8/1/2024, 17:37     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Buonasera.

Attached Image: Cattura 321

Cattura 321

 
Top
view post Posted on 8/1/2024, 19:24     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Sera.

Naturalmente ho registrato anche l'inverso 22-15-08-08 su La Jolla.

Attached Image: Cattura 321

Cattura 321

 
Top
view post Posted on 8/1/2024, 22:52     +1   -1

Adulto

Group:
Member
Posts:
102
Reputation:
+67

Status:


Buonasera,

piccola correzione al 22,9,5,7 e relativo inverso, che passano da 53 a 52 righe. A prima vista non sembrava possibile

03 06 07 10 13 14 17 20 21
01 07 08 11 13 16 18 19 20
01 04 06 09 11 12 13 15 21
02 04 05 06 08 14 15 18 20
01 06 08 10 12 14 16 18 20
02 04 06 08 13 15 17 19 21
01 03 05 07 09 11 13 15 20
02 03 06 09 10 13 16 17 20
03 04 07 10 11 14 17 18 21
01 02 05 08 09 12 15 16 19
01 02 08 10 14 15 19 20 22
01 03 07 08 12 13 15 16 22
01 05 06 08 09 15 17 21 22
06 08 12 13 17 18 20 21 22
03 04 06 07 13 15 19 20 22
01 05 06 10 11 13 14 20 22
01 04 09 12 13 14 15 16 20
01 02 06 08 11 16 19 20 21
02 05 06 07 08 09 13 15 18
02 04 08 09 13 14 16 17 22
01 02 06 07 09 10 16 18 22
02 03 09 11 15 16 20 21 22
01 07 09 13 14 18 19 21 22
02 06 07 11 12 14 15 21 22
04 05 07 08 14 16 20 21 22
01 03 04 10 12 16 17 21 22
03 05 09 10 14 15 17 18 22
02 03 04 05 06 10 12 15 20
03 05 08 13 16 17 18 19 20
01 06 09 10 11 12 13 17 19
02 03 07 08 10 11 17 19 22
02 07 10 11 12 13 14 18 20
04 06 09 14 17 18 19 20 21
03 04 05 06 07 11 13 16 21
01 02 04 05 11 13 17 18 22
03 04 08 09 11 12 18 20 22
04 06 10 11 15 16 18 19 22
01 02 03 04 08 10 13 18 21
05 07 11 12 16 17 19 20 22
04 05 09 10 12 13 19 21 22
01 03 06 11 14 15 16 17 18
04 07 08 09 10 11 15 17 20
02 03 05 06 12 14 18 19 22
01 02 03 07 09 12 17 20 21
03 06 07 08 09 10 14 16 19
02 05 10 13 14 15 16 17 21
01 05 07 10 15 18 19 20 21
01 04 05 06 07 08 12 14 17
03 08 11 12 13 14 15 19 21
01 02 03 04 05 09 11 14 19
02 04 07 12 15 16 17 18 19
05 08 09 10 11 12 16 18 21

ciao
 
Top
view post Posted on 9/1/2024, 09:59     -1   +1   -1

Adolescente

Group:
Member
Posts:
56
Reputation:
-3

Status:


come anticipato una settimana fa stavo chiudendo il 26 11 07 11 colonne 70
ho visto che copiando totalmente la mia base sono arrivati a 75 74 73 72 71
intestandosi la paternità ecco il 70 divertitevi....

01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 26
01 02 03 04 05 11 16 17 18 19 20
01 02 03 06 10 13 14 16 17 24 25
01 02 03 09 10 12 18 19 21 25 26
01 02 04 06 09 13 18 20 22 25 26
01 02 05 06 09 13 15 17 19 21 23
01 02 05 07 09 14 16 18 23 25 26
01 02 06 07 08 10 21 22 23 24 25
01 02 07 09 10 11 12 13 16 20 24
01 02 08 09 11 15 17 18 24 25 26
01 02 08 10 11 14 15 18 19 22 23
01 03 04 06 07 14 15 17 18 21 25
01 03 04 06 10 12 13 19 20 21 22
01 03 04 07 08 12 16 20 24 25 26
01 03 04 08 09 13 14 18 19 23 24
01 03 04 09 10 15 16 17 22 23 26
01 03 05 06 08 10 14 16 20 21 22
01 03 05 07 10 12 14 16 19 21 23
01 03 08 10 11 12 15 17 19 21 24
01 04 05 06 07 10 11 18 19 24 25
01 04 05 06 07 13 14 16 20 22 23
01 04 05 07 08 15 18 19 21 22 26
01 04 06 08 11 13 15 17 20 22 24
01 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26
01 05 07 08 11 14 15 16 17 23 24
01 05 08 09 12 14 17 19 20 22 25
01 05 11 12 13 15 17 19 21 23 25
01 06 07 08 09 10 12 13 15 18 26
01 11 12 13 18 19 22 23 24 25 26
01 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14
02 03 04 05 11 16 21 22 23 24 25
02 03 04 09 12 15 20 21 23 24 25
02 03 05 06 07 12 13 17 18 22 23
02 03 05 07 09 13 17 20 21 24 26
02 03 06 07 14 15 19 20 23 24 26
02 03 08 09 13 14 15 16 20 21 22
02 04 06 07 09 12 14 17 19 22 24
02 04 06 08 12 13 15 16 19 23 25
02 04 06 12 13 14 16 18 22 25 26
02 04 07 10 13 15 16 17 18 21 24
02 04 08 10 12 14 17 20 21 23 26
02 05 06 08 11 12 14 18 20 21 24
02 05 07 10 12 15 17 19 20 22 25
02 05 08 09 10 13 16 19 22 24 26
02 06 07 11 12 15 16 17 21 22 26
02 07 08 11 13 14 18 19 20 21 25
02 09 14 15 16 17 20 22 23 25 26
03 04 06 09 10 15 17 19 20 22 24
03 04 08 10 11 12 14 16 18 22 25
03 05 06 08 09 12 15 16 18 22 24
03 05 06 08 14 17 19 21 22 25 26
03 05 08 09 11 12 19 20 22 23 26
03 05 08 10 13 15 18 20 23 24 25
03 06 07 09 11 13 15 16 19 22 25
03 06 08 11 13 16 18 21 23 24 26
03 06 09 11 12 13 14 17 20 23 25
03 07 08 09 11 13 16 19 20 21 26
03 07 10 11 14 17 18 20 22 24 26
04 05 06 09 10 12 17 18 23 24 26
04 05 07 08 09 12 13 16 17 21 25
04 05 09 10 14 15 19 20 21 24 25
04 06 10 11 12 15 16 18 19 23 26
04 07 08 10 11 13 17 19 23 25 26
04 07 09 11 12 15 18 20 21 22 23
05 06 10 11 15 16 20 21 23 25 26
05 09 10 11 13 14 17 18 21 22 23
05 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26
06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 23
07 10 12 13 14 15 21 22 24 25 26


tutto è partito dal 27 11 05 07 di qlatino come già ricordato piu volte
 
Top
view post Posted on 9/1/2024, 10:22     +1   -1

Adulto

Group:
Member
Posts:
102
Reputation:
+67

Status:


CITAZIONE (vino @ 9/1/2024, 09:59) 
come anticipato una settimana fa stavo chiudendo il 26 11 07 11 colonne 70
ho visto che copiando totalmente la mia base sono arrivati a 75 74 73 72 71
intestandosi la paternità ecco il 70 divertitevi....

01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 26
01 02 03 04 05 11 16 17 18 19 20
01 02 03 06 10 13 14 16 17 24 25
01 02 03 09 10 12 18 19 21 25 26
01 02 04 06 09 13 18 20 22 25 26
01 02 05 06 09 13 15 17 19 21 23
01 02 05 07 09 14 16 18 23 25 26
01 02 06 07 08 10 21 22 23 24 25
01 02 07 09 10 11 12 13 16 20 24
01 02 08 09 11 15 17 18 24 25 26
01 02 08 10 11 14 15 18 19 22 23
01 03 04 06 07 14 15 17 18 21 25
01 03 04 06 10 12 13 19 20 21 22
01 03 04 07 08 12 16 20 24 25 26
01 03 04 08 09 13 14 18 19 23 24
01 03 04 09 10 15 16 17 22 23 26
01 03 05 06 08 10 14 16 20 21 22
01 03 05 07 10 12 14 16 19 21 23
01 03 08 10 11 12 15 17 19 21 24
01 04 05 06 07 10 11 18 19 24 25
01 04 05 06 07 13 14 16 20 22 23
01 04 05 07 08 15 18 19 21 22 26
01 04 06 08 11 13 15 17 20 22 24
01 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26
01 05 07 08 11 14 15 16 17 23 24
01 05 08 09 12 14 17 19 20 22 25
01 05 11 12 13 15 17 19 21 23 25
01 06 07 08 09 10 12 13 15 18 26
01 11 12 13 18 19 22 23 24 25 26
01 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14
02 03 04 05 11 16 21 22 23 24 25
02 03 04 09 12 15 20 21 23 24 25
02 03 05 06 07 12 13 17 18 22 23
02 03 05 07 09 13 17 20 21 24 26
02 03 06 07 14 15 19 20 23 24 26
02 03 08 09 13 14 15 16 20 21 22
02 04 06 07 09 12 14 17 19 22 24
02 04 06 08 12 13 15 16 19 23 25
02 04 06 12 13 14 16 18 22 25 26
02 04 07 10 13 15 16 17 18 21 24
02 04 08 10 12 14 17 20 21 23 26
02 05 06 08 11 12 14 18 20 21 24
02 05 07 10 12 15 17 19 20 22 25
02 05 08 09 10 13 16 19 22 24 26
02 06 07 11 12 15 16 17 21 22 26
02 07 08 11 13 14 18 19 20 21 25
02 09 14 15 16 17 20 22 23 25 26
03 04 06 09 10 15 17 19 20 22 24
03 04 08 10 11 12 14 16 18 22 25
03 05 06 08 09 12 15 16 18 22 24
03 05 06 08 14 17 19 21 22 25 26
03 05 08 09 11 12 19 20 22 23 26
03 05 08 10 13 15 18 20 23 24 25
03 06 07 09 11 13 15 16 19 22 25
03 06 08 11 13 16 18 21 23 24 26
03 06 09 11 12 13 14 17 20 23 25
03 07 08 09 11 13 16 19 20 21 26
03 07 10 11 14 17 18 20 22 24 26
04 05 06 09 10 12 17 18 23 24 26
04 05 07 08 09 12 13 16 17 21 25
04 05 09 10 14 15 19 20 21 24 25
04 06 10 11 12 15 16 18 19 23 26
04 07 08 10 11 13 17 19 23 25 26
04 07 09 11 12 15 18 20 21 22 23
05 06 10 11 15 16 20 21 23 25 26
05 09 10 11 13 14 17 18 21 22 23
05 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26
06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 23
07 10 12 13 14 15 21 22 24 25 26


tutto è partito dal 27 11 05 07 di qlatino come già ricordato piu volte

Non stanno piu' mettendo i riferimenti, devo ancora verificare il risultato in quanto partono da matrici improprie. E' comunque l'ultima volta che pubblico senza curare i derivati

ciao
 
Top
view post Posted on 9/1/2024, 10:32     +1   -1
Avatar

Se un evento, dopo aver avuto a disposizione un tempo infinito, ancora non è avvenuto, allora evidentemente è perché non potrà avvenire mai.

Group:
Member
Posts:
569
Reputation:
+150
Location:
Costano (PG)

Status:


CITAZIONE (qlatino @ 9/1/2024, 10:22) 
Non stanno piu' mettendo i riferimenti, devo ancora verificare il risultato in quanto partono da matrici improprie. E' comunque l'ultima volta che pubblico senza curare i derivati

ciao

ciao.
tengo a precisare che la base di partenza era citata nella versione di 72 colonne (si veda la cronistoria che il sito mette a disposizione). Ora per eventuali miglioramenti del proprio sistema, non credo sia necessario ripetere le stesse informazioni. Fatemi comunque sapere. Mi piace essere corretto.
Buona giornata
 
Web  Top
view post Posted on 9/1/2024, 11:45     +1   -1

Adulto

Group:
Member
Posts:
102
Reputation:
+67

Status:


CITAZIONE (Alessandro Brozzetti @ 9/1/2024, 10:32) 
ciao.
tengo a precisare che la base di partenza era citata nella versione di 72 colonne (si veda la cronistoria che il sito mette a disposizione). Ora per eventuali miglioramenti del proprio sistema, non credo sia necessario ripetere le stesse informazioni. Fatemi comunque sapere. Mi piace essere corretto.
Buona giornata

Per me non ci sono problemi, l'importante e' che appaia, senza fare ricerche, la base dalla quale si parte. Se invece la base e' diversa ovviamente non e' necessario. Queste basi da me fornite hanno spesso richiesto molte ore e giorni di lavoro, naturalmente non e' affatto detto che queste basi siano l'unica soluzione o la migliore, tuttavia e' gradita la cura della citazione se vengono usate. Grazie comunque per la precisazione

ciao
 
Top
view post Posted on 9/1/2024, 18:21     +3   +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Sera.

Attached Image: Cattura 321

Cattura 321

 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 13:26     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Buongiorno.

Sono riuscito ad abbassare il primato di ben 44 colonne (e credo sia ancora possibile abbassarlo ancora).

Inoltre il 29-10-08-13 di colonne 831 di mia fattura ora credo sia un bel po ridondante.

Parte la gara per migliorarlo. ;) :D

Attached Image: Cattura 321

Cattura 321

 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 14:01     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
993
Reputation:
+177

Status:


CITAZIONE (rosmarinomartin @ 10/1/2024, 13:26) 
Buongiorno.

Sono riuscito ad abbassare il primato di ben 44 colonne (e credo sia ancora possibile abbassarlo ancora).

Inoltre il 29-10-08-13 di colonne 831 di mia fattura ora credo sia un bel po ridondante.

Parte la gara per migliorarlo. ;) :D

Cosa mi sfugge? SharedScreenshot50%
 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 14:12     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Ciao Stefano.

Che avevo ottenuto il primato in precedenza , non lo avevo conservato e lo avevo postato solo su LottoDesigns.

:rolleyes: :lol:
 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 14:22     +1   -1

Adulto

Group:
Member
Posts:
102
Reputation:
+67

Status:


CITAZIONE (rosmarinomartin @ 10/1/2024, 13:26) 
Buongiorno.

Sono riuscito ad abbassare il primato di ben 44 colonne (e credo sia ancora possibile abbassarlo ancora).

Inoltre il 29-10-08-13 di colonne 831 di mia fattura ora credo sia un bel po ridondante.

Parte la gara per migliorarlo. ;) :D

Ciao Ros!
non voglio ancora affrontare sistemi con cosi' tante righe, anche se ho qualche idea a proposito.
Piuttosto, ieri ho usato la tua base 22,10,8,13=37 per creare un'altra base:

22,10,7,11=34

02 03 05 08 10 11 13 16 18 19
04 06 07 09 12 14 15 18 19 21
04 06 07 10 11 13 16 18 20 21
02 07 08 11 12 13 14 18 21 22
02 05 06 11 12 15 16 17 19 21
01 04 05 08 10 11 14 15 18 21
09 10 11 12 13 14 15 16 19 20
03 06 08 10 12 13 15 17 18 21
02 04 06 08 10 12 14 16 20 22
02 04 06 08 09 11 13 15 19 22
01 05 06 07 08 13 14 15 16 20
01 05 06 07 08 09 10 11 12 19
04 05 08 09 12 13 16 17 21 22
02 03 06 07 10 11 14 15 17 22
01 03 04 05 06 11 12 13 14 17
01 02 07 08 09 10 15 16 17 21
03 05 07 09 11 13 15 20 21 22
01 02 03 04 09 10 11 12 20 21
03 05 07 10 12 14 16 19 21 22
02 04 05 07 09 11 14 16 17 18
02 03 04 05 06 07 08 19 20 21
01 02 03 04 13 14 15 16 19 21
03 04 07 08 09 10 13 14 17 19
03 04 05 06 09 10 15 16 18 22
02 03 05 08 09 12 14 15 18 20
01 02 03 06 07 09 12 13 16 18
02 04 05 07 10 12 13 15 17 20
01 03 04 07 08 11 12 15 16 22
01 02 05 06 09 10 13 14 21 22
03 06 08 09 11 14 16 17 20 21
01 04 07 12 15 17 18 19 20 22
01 02 05 10 13 17 18 19 20 22
01 06 09 14 17 18 19 20 21 22
01 03 08 11 16 17 18 19 20 22

e da questa, sorprendentemente, si ottiene anche il 22,10,6,9=31 e si eguaglia il 22,10,5,7=29

ecco il 22,10,6,9=31 che era ex 34 kleszek che tentavo di battere da molto

01 04 06 07 09 12 14 15 21 22
05 06 07 08 13 14 15 16 18 20
04 05 08 09 12 13 16 17 21 22
03 05 07 09 11 13 15 19 21 22
03 04 05 06 11 12 13 14 17 19
02 07 08 11 12 13 14 18 21 22
02 04 06 08 09 11 13 15 20 22
01 05 06 07 08 09 10 11 12 19
01 04 05 08 10 11 14 15 20 21
09 10 11 12 13 14 15 16 19 20
03 06 08 10 12 13 15 17 18 21
02 04 05 07 09 11 14 16 17 18
02 03 04 05 06 07 08 19 20 21
01 04 06 07 10 11 13 16 18 21
01 03 04 07 08 09 10 13 14 17
01 02 05 06 11 12 15 16 17 21
01 02 03 05 08 09 12 14 15 18
03 05 07 10 12 14 16 20 21 22
03 04 05 06 09 10 15 16 18 22
02 07 08 09 10 15 16 17 19 21
02 04 06 08 10 12 14 16 19 22
02 03 06 07 10 11 14 15 17 22
02 03 04 09 10 11 12 18 20 21
01 02 03 06 07 09 12 13 16 20
01 02 03 04 13 14 15 16 19 21
01 06 09 14 17 18 19 20 21 22
01 04 07 12 15 17 18 19 20 22
01 03 08 11 16 17 18 19 20 22
01 02 05 10 13 17 18 19 20 22
02 03 05 06 09 10 13 14 16 21
02 03 04 07 08 10 11 12 15 16

ciao
 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 14:30     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Ciao Franco.

Al 22-10-06-09 di colonne 31 ci ero arrivato già da molto tempo, e cercavo di migliorarlo ancora.

01 02 03 04 09 10 11 12 20 21
01 02 03 06 07 09 12 13 16 18
01 02 04 06 08 09 11 13 15 19
01 02 05 06 17 18 19 20 21 22
01 02 07 08 11 12 13 14 17 21
01 03 04 05 06 09 10 15 16 17
01 03 04 07 08 11 12 15 16 22
01 03 04 07 08 17 18 19 20 22
01 03 05 07 10 12 14 16 19 21
01 04 05 08 10 11 14 15 18 21
01 05 06 07 08 13 14 15 16 20
01 09 10 13 14 17 18 19 20 22
01 11 12 15 16 17 18 19 20 22
02 03 04 05 06 07 08 09 10 21
02 03 04 13 14 15 16 17 20 21
02 03 05 08 09 12 14 15 18 20
02 03 05 08 10 11 13 16 17 19
02 03 06 07 10 11 14 15 18 19
02 04 05 07 09 11 14 16 17 22
02 04 05 07 10 12 13 15 19 22
02 04 06 08 10 12 14 16 20 22
02 05 09 10 11 12 13 14 15 16
02 07 08 09 10 15 16 18 21 22
03 04 05 06 11 12 13 14 18 22
03 05 07 09 11 13 15 20 21 22
03 06 08 09 11 14 16 19 21 22
03 06 08 10 12 13 15 17 21 22
04 05 08 09 12 13 16 18 19 21
04 06 07 09 12 14 15 17 19 21
04 06 07 10 11 13 16 18 20 21
05 06 07 08 09 10 11 12 17 20
 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 15:26     +1   -1

Adulto

Group:
Member
Posts:
102
Reputation:
+67

Status:


Sempre ieri ho derivato un sistema dalla base ortogonale 22,7,7,15=54 di Alessandro Jurcovich

21,7,5,9=45 ex 47 sempre mio

01 07 08 14 15 20 21
03 06 09 11 15 18 21
01 05 09 11 14 18 19
01 05 09 12 15 16 20
03 05 07 11 15 17 19
02 06 07 12 14 18 19
02 05 08 12 14 17 20
02 04 09 12 14 16 21
04 05 06 11 12 17 18
01 06 08 12 15 17 19
01 06 08 11 14 16 21
03 06 09 10 14 17 20
02 06 07 11 13 17 21
01 05 09 10 13 17 21
07 09 11 12 19 20 21
02 05 08 10 15 18 21
03 04 08 12 13 17 21
03 04 08 11 15 16 20
02 04 09 10 15 17 19
03 06 09 12 13 16 19
04 05 06 10 19 20 21
03 05 07 10 14 16 21
02 05 08 11 13 16 19
03 04 08 10 14 18 19
01 06 08 10 13 18 20
03 05 07 12 13 18 20
02 04 09 11 13 18 20
04 05 06 07 08 09 13
02 06 07 10 15 16 20
01 04 07 10 13 16 19
10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 08 10 11 12
08 13 14 15 19 20 21
01 02 03 04 05 06 16
01 02 03 07 08 09 19
13 16 17 18 19 20 21
04 05 06 13 14 15 16
01 02 03 10 13 14 15
02 03 04 07 10 13 20
07 08 09 10 16 17 18
01 04 07 12 15 18 21
01 04 07 11 14 17 20
07 08 09 14 15 17 18
01 02 03 17 18 20 21
01 02 03 16 17 18 19

ciao

CITAZIONE (rosmarinomartin @ 10/1/2024, 14:30) 
Ciao Franco.

Al 22-10-06-09 di colonne 31 ci ero arrivato già da molto tempo, e cercavo di migliorarlo ancora.

01 02 03 04 09 10 11 12 20 21
01 02 03 06 07 09 12 13 16 18
01 02 04 06 08 09 11 13 15 19
01 02 05 06 17 18 19 20 21 22
01 02 07 08 11 12 13 14 17 21
01 03 04 05 06 09 10 15 16 17
01 03 04 07 08 11 12 15 16 22
01 03 04 07 08 17 18 19 20 22
01 03 05 07 10 12 14 16 19 21
01 04 05 08 10 11 14 15 18 21
01 05 06 07 08 13 14 15 16 20
01 09 10 13 14 17 18 19 20 22
01 11 12 15 16 17 18 19 20 22
02 03 04 05 06 07 08 09 10 21
02 03 04 13 14 15 16 17 20 21
02 03 05 08 09 12 14 15 18 20
02 03 05 08 10 11 13 16 17 19
02 03 06 07 10 11 14 15 18 19
02 04 05 07 09 11 14 16 17 22
02 04 05 07 10 12 13 15 19 22
02 04 06 08 10 12 14 16 20 22
02 05 09 10 11 12 13 14 15 16
02 07 08 09 10 15 16 18 21 22
03 04 05 06 11 12 13 14 18 22
03 05 07 09 11 13 15 20 21 22
03 06 08 09 11 14 16 19 21 22
03 06 08 10 12 13 15 17 21 22
04 05 08 09 12 13 16 18 19 21
04 06 07 09 12 14 15 17 19 21
04 06 07 10 11 13 16 18 20 21
05 06 07 08 09 10 11 12 17 20

Ma ci eri arrivato sempre dalla base 22,10,8,13 ? anche io a volte pubblico troppo in fretta, in ogni caso ti ho ampiamente citato e ti stavo per scrivere per sincerarmi che fosse il caso di pubblicare senza quei derivati, ma era tardi per attendere ancora.

ciao

Franco
 
Top
view post Posted on 10/1/2024, 15:41     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Buongiorno.

Attached Image: Cattura 321

Cattura 321

 
Top
2535 replies since 24/1/2017, 07:51   191867 views
  Share