90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio, Archivio di 1907 colonne

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 12/11/2022, 20:34     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 12/11/2022...... 01 04 05 10 11 15 18 20 24 26 30 39 46 57 70 72 75 80 84 86

Esito K10 colonne 40 = € 13
5 - - - 10 11 13 17 26 46 57 65 79 87
0 - - - 14 22 28 31 35 47 61 71 74 87
0 - - - 09 17 32 51 56 60 64 71 73 77
0 - - - 08 19 28 29 37 47 51 64 76 90
0 - - - 08 14 23 25 33 35 50 51 74 85

Esito K 9 colonne 62 = € 52
6 - - - 04 11 14 15 46 61 66 70 86
5 - - - 01 05 14 15 24 31 34 37 39
0 - - - 07 14 34 44 49 74 79 82 85

Esito K 8 colonne 94 = € 57
5 - - - 15 24 32 45 48 75 80 86
5 - - - 05 11 20 34 39 43 57 79
0 - - - 48 58 66 71 77 78 87 90
0 - - - 34 41 42 45 65 66 68 81
0 - - - 31 33 35 37 47 54 63 74
0 - - - 28 43 45 54 56 76 79 82
0 - - - 27 35 50 52 54 87 88 90
0 - - - 25 37 58 63 69 73 78 88
0 - - - 16 19 33 41 55 73 85 90
0 - - - 14 25 42 43 53 55 62 63
0 - - - 12 22 27 38 64 83 85 87
0 - - - 09 37 52 54 71 76 81 90
0 - - - 09 28 35 45 63 65 67 89
0 - - - 07 31 38 42 53 66 81 88
0 - - - 07 13 23 56 59 67 68 87
0 - - - 06 34 44 47 67 73 78 87
0 - - - 06 08 09 25 33 62 65 67
0 - - - 06 07 28 41 47 49 76 85
0 - - - 02 23 38 45 50 51 66 77

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 22
5 - - - 10 11 21 26 30 41 82 86
0 - - - 17 27 40 62 71 77 88 90
0 - - - 02 14 21 41 47 48 55 87

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 24
6 - - - 01 04 10 11 15 16 23 47 73 75
5 - - - 05 15 19 20 47 50 51 57 79 86
0 - - - 12 32 43 44 51 54 64 79 82 90
0 - - - 02 09 13 33 35 38 61 71 77 78
 
Top
view post Posted on 18/11/2022, 14:46     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 17/11/2022...... 04 08 11 14 20 22 26 33 38 43 49 55 57 61 66 70 71 74 83 84

Esito K10 colonne 40 = € 14
5 - - - 14 22 28 31 35 47 61 71 74 87
5 - - - 03 04 20 43 44 49 54 65 75 84
0 - - - 03 10 12 13 27 40 51 77 78 90
0 - - - 01 18 58 59 60 65 69 73 80 88

Esito K 9 colonne 62 = € 100
6 - - - 04 15 48 55 57 61 83 84 87
6 - - - 04 11 14 15 46 61 66 70 86
0 - - - 18 32 39 41 48 51 73 78 89
0 - - - 13 23 27 50 58 64 65 67 75
0 - - - 13 15 27 30 40 42 44 54 81
0 - - - 12 44 45 59 63 75 85 86 90
0 - - - 12 21 35 40 59 68 75 77 87
0 - - - 07 10 21 27 30 36 48 52 60
0 - - - 03 16 40 47 72 78 79 82 88
0 - - - 03 06 41 72 77 80 82 85 86
0 - - - 01 28 36 45 51 53 73 81 87
0 - - - 01 06 29 46 56 60 72 79 89

Esito K 8 colonne 94 = € 35
5 - - - 26 33 57 66 67 72 74 80
0 - - - 30 32 39 52 63 68 73 76
0 - - - 27 35 50 52 54 87 88 90
0 - - - 25 37 58 63 69 73 78 88
0 - - - 25 34 36 64 79 80 82 86
0 - - - 15 24 32 45 48 75 80 86
0 - - - 12 30 47 58 69 72 79 81
0 - - - 10 13 28 39 41 45 47 86
0 - - - 09 28 35 45 63 65 67 89
0 - - - 09 12 37 48 56 77 82 86
0 - - - 07 13 23 56 59 67 68 87
0 - - - 06 34 44 47 67 73 78 87
0 - - - 05 24 28 29 32 48 69 72
0 - - - 05 17 29 32 59 62 73 81
0 - - - 01 13 16 28 39 52 68 81
0 - - - 01 06 12 34 42 62 69 87

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 2
0 - - - 03 05 06 31 39 44 45 50
0 - - - 19 23 36 59 65 67 68 75

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 7
5 - - - 04 08 09 13 39 48 55 70 71 80
0 - - - 06 10 18 29 30 40 56 72 77 82
 
Top
view post Posted on 18/11/2022, 17:43     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Aggiornamento 18 Colonne non θ un sistema :)

08 10 16 17 21 29 57 64 73 76
13 20 29 30 43 49 69 70 72 74
04 19 31 35 36 38 56 60 71 84
18 24 35 36 37 39 51 65 80 83
06 22 26 34 38 42 47 58 66 85
23 39 40 41 58 64 66 79 85 90
09 17 23 31 48 55 60 63 71 90
05 08 41 43 44 50 54 57 86 89
05 25 34 46 51 52 59 61 62 73
01 06 10 11 14 15 19 30 72 82
02 03 07 16 32 63 75 76 81 83
12 25 32 50 52 59 61 84 86 87
04 09 18 24 27 37 55 67 77 82
07 11 33 44 45 46 53 54 62 68
12 21 42 45 49 53 56 67 75 79
13 20 26 28 40 68 69 74 78 88
14 22 27 28 33 47 77 80 87 88
01 02 03 15 48 65 70 78 81 89
 
Top
view post Posted on 22/11/2022, 20:33     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 22/11/2022...... 01 14 17 22 24 31 34 43 44 45 49 51 62 69 71 79 82 85 86 90

Esito K10 colonne 40 = € 11
5 - - - 14 24 32 43 46 62 74 77 87 90
0 - - - 33 38 39 41 42 47 54 66 76 83
0 - - - 03 27 29 41 46 56 61 67 70 74
0 - - - 02 09 20 23 26 37 60 66 78 81

Esito K 9 colonne 62 = € 458
7 - - - 07 14 34 44 49 74 79 82 85
5 - - - 15 20 31 44 45 48 76 86 90
5 - - - 14 17 18 32 42 43 44 82 83
5 - - - 12 44 45 59 63 75 85 86 90
5 - - - 01 05 14 15 24 31 34 37 39
0 - - - 13 23 27 50 58 64 65 67 75
0 - - - 12 21 35 40 59 68 75 77 87
0 - - - 10 12 38 42 55 60 61 66 72
0 - - - 09 19 25 38 39 41 47 63 65
0 - - - 07 10 21 27 30 36 48 52 60
0 - - - 04 15 48 55 57 61 83 84 87
0 - - - 02 21 26 32 33 53 54 64 68
0 - - - 02 03 08 38 53 65 78 81 84
0 - - - 02 03 04 21 25 39 50 66 88

Esito K 8 colonne 94 = € 212
6 - - - 13 17 31 34 49 51 57 82
0 - - - 36 46 57 58 67 75 76 84
0 - - - 30 32 39 52 63 68 73 76
0 - - - 26 33 57 66 67 72 74 80
0 - - - 12 20 29 41 42 46 60 83
0 - - - 11 13 32 36 41 47 55 67
0 - - - 09 10 16 28 29 38 57 81
0 - - - 08 21 25 28 42 59 60 84
0 - - - 08 15 26 36 48 52 76 78
0 - - - 07 35 37 61 70 72 80 81
0 - - - 07 13 23 56 59 67 68 87
0 - - - 03 06 10 29 37 52 55 89
0 - - - 02 10 40 47 55 59 74 77

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 3
0 - - - 08 09 21 29 41 56 80 89
0 - - - 07 15 16 37 38 46 58 74
0 - - - 19 23 36 59 65 67 68 75

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 2
0 - - - 02 03 07 16 32 63 75 76 81 83
 
Top
icon1  view post Posted on 23/11/2022, 18:44     +1   +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Allego i 5 file controllo esito ad ogni estrazione ;)
Inserendo esito risultati per ogni estrazione si perde il riferimeno dei file di colonne controllate ;)

Download attachment
5_file_sotto_controllo.rar ( Number of downloads: 14 )

 
Top
view post Posted on 25/11/2022, 19:05     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 24/11/2022......03 07 11 14 17 19 25 40 41 50 51 57 69 70 75 76 80 85 87 88

Esito K10 colonne 40 = € 19
5 - - - 17 18 30 35 40 48 51 54 70 80
5 - - - 08 14 23 25 33 35 50 51 74 85
5 - - - 05 11 28 47 52 57 78 80 85 88
0 - - - 02 09 20 23 26 37 60 66 78 81
0 - - - 02 04 09 28 31 38 39 48 68 79

Esito K 9 colonne 62 = € 32
5 - - - 11 14 31 35 40 44 51 60 80
5 - - - 07 28 45 57 61 70 80 84 87
0 - - - 30 33 49 56 64 67 74 84 90
0 - - - 10 12 38 42 55 60 61 66 72
0 - - - 04 06 15 16 23 31 39 49 65
0 - - - 02 21 26 32 33 53 54 64 68
0 - - - 01 06 29 46 56 60 72 79 89
0 - - - 01 04 15 30 47 48 56 68 73

Esito K 8 colonne 94 = € 11
0 - - - 31 33 35 37 47 54 63 74
0 - - - 18 22 42 53 54 71 84 90
0 - - - 12 21 31 33 36 38 39 61
0 - - - 09 28 35 45 63 65 67 89
0 - - - 09 12 37 48 56 77 82 86
0 - - - 08 13 24 38 53 56 61 81
0 - - - 06 13 20 38 44 47 54 81
0 - - - 04 15 16 35 73 77 89 90
0 - - - 01 16 20 21 30 31 81 82
0 - - - 01 13 16 28 39 52 68 81
0 - - - 01 04 30 47 48 56 73 84

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 4
0 - - - 01 02 08 09 30 48 79 82
0 - - - 02 26 29 34 48 60 86 89
0 - - - 05 28 31 44 54 61 66 83
0 - - - 12 18 32 33 35 43 52 73

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 2
0 - - - 04 09 18 24 27 37 55 67 77 82
 
Top
view post Posted on 26/11/2022, 20:32     +1   +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 26/11/2022......07 08 10 33 34 39 40 42 43 48 51 54 57 63 66 70 80 85 86 87

Esito K10 colonne 40 = € 29
6 - - - 17 18 30 35 40 48 51 54 70 80
5 - - - 33 38 39 41 42 47 54 66 76 83
5 - - - 17 28 33 40 48 57 63 77 79 88
0 - - - 04 13 25 26 31 47 49 52 53 61
0 - - - 02 16 18 19 41 45 47 67 71 72

Esito K 9 colonne 62 = € 28
5 - - - 09 33 42 45 51 54 57 62 77
5 - - - 07 28 45 57 61 70 80 84 87
0 - - - 31 46 49 50 52 56 58 69 89
0 - - - 13 23 27 50 58 64 65 67 75
0 - - - 09 13 16 19 20 45 73 74 90
0 - - - 01 06 29 46 56 60 72 79 89

Esito K 8 colonne 94 = € 231
6 - - - 08 10 34 39 54 57 58 60
5 - - - 01 07 15 40 63 70 77 86
0 - - - 26 47 52 56 62 76 77 90
0 - - - 15 20 22 29 30 56 71 88
0 - - - 12 30 47 58 69 72 79 81
0 - - - 11 15 27 38 56 60 76 79
0 - - - 11 14 17 23 32 61 64 79
0 - - - 11 13 32 36 41 47 55 67
0 - - - 05 17 29 32 59 62 73 81
0 - - - 04 15 16 35 73 77 89 90
0 - - - 03 04 17 20 25 31 47 56
0 - - - 01 16 20 21 30 31 81 82
0 - - - 01 11 28 36 56 58 74 84

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 1
0 - - - 19 23 36 59 65 67 68 75

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 9
5 - - - 05 08 41 43 44 50 54 57 86 89
0 - - - 04 19 31 35 36 38 56 60 71 84
0 - - - 04 09 18 24 27 37 55 67 77 82
 
Top
view post Posted on 1/12/2022, 20:32     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 01/12/2022......06 07 10 15 21 22 23 30 35 40 48 49 53 59 63 70 72 74 78 86
Esito K10 colonne 40 = € 10
5 - - - 17 18 30 35 40 48 51 54 70 80
0 - - - 33 38 39 41 42 47 54 66 76 83
0 - - - 16 18 25 33 50 55 56 69 76 90
0 - - - 09 17 32 51 56 60 64 71 73 77
0 - - - 08 19 28 29 37 47 51 64 76 90
0 - - - 03 11 20 29 38 39 64 68 71 79

Esito K 9 colonne 62 = € 18
5 - - - 07 10 21 27 30 36 48 52 60
0 - - - 14 17 18 32 42 43 44 82 83
0 - - - 11 16 26 36 43 52 64 76 83
0 - - - 09 33 42 45 51 54 57 62 77
0 - - - 05 12 28 29 38 43 62 76 79

Esito K 8 colonne 94 = € 213
6 - - - 01 07 15 40 63 70 77 86
0 - - - 36 46 57 58 67 75 76 84
0 - - - 34 41 42 45 65 66 68 81
0 - - - 28 43 45 54 56 76 79 82
0 - - - 26 47 52 56 62 76 77 90
0 - - - 16 19 33 41 55 73 85 90
0 - - - 12 20 29 41 42 46 60 83
0 - - - 11 13 32 36 41 47 55 67
0 - - - 09 37 52 54 71 76 81 90
0 - - - 05 11 20 34 39 43 57 79
0 - - - 03 11 38 42 62 64 66 79
0 - - - 03 04 17 20 25 31 47 56
0 - - - 03 04 12 26 43 44 73 85
0 - - - 01 13 16 28 39 52 68 81

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 1
0 - - - 05 28 31 44 54 61 66 83

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 12
5 - - - 13 20 29 30 43 49 69 70 72 74
5 - - - 01 06 10 11 14 15 19 30 72 82
0 - - - 04 09 18 24 27 37 55 67 77 82
 
Top
view post Posted on 3/12/2022, 20:35     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 03/12/2022......01 06 09 21 37 39 40 41 43 49 50 58 63 64 66 70 77 78 79 89

Esito K10 colonne 40 = € 12
5 - - - 01 03 10 45 55 63 70 77 80 89
0 - - - 14 22 28 31 35 47 61 71 74 87
0 - - - 08 12 15 26 36 42 44 48 72 80
0 - - - 05 07 24 27 30 32 45 54 71 75

Esito K 9 colonne 62 = € 14
0 - - - 15 20 31 44 45 48 76 86 90
0 - - - 11 35 51 52 57 59 60 71 75
0 - - - 11 23 28 31 33 44 76 81 83
0 - - - 05 17 22 25 27 35 45 74 87
0 - - - 04 15 48 55 57 61 83 84 87
0 - - - 03 19 20 22 24 34 56 76 83
0 - - - 02 08 24 28 36 42 51 55 59

Esito K 8 colonne 94 = € 32
5 - - - 01 07 15 40 63 70 77 86
0 - - - 24 25 33 38 44 61 72 74
0 - - - 18 22 42 53 54 71 84 90
0 - - - 15 24 32 45 48 75 80 86
0 - - - 15 20 22 29 30 56 71 88
0 - - - 12 20 44 48 51 53 56 74
0 - - - 11 23 27 33 52 65 81 90
0 - - - 08 13 24 38 53 56 61 81
0 - - - 07 13 23 56 59 67 68 87
0 - - - 05 24 28 29 32 48 69 72
0 - - - 05 17 29 32 59 62 73 81
0 - - - 03 04 17 20 25 31 47 56
0 - - - 02 03 22 29 32 35 86 88

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 24
5 - - - 06 39 42 45 49 50 66 83
0 - - - 19 23 36 59 65 67 68 75
0 - - - 14 30 34 56 60 80 82 87
0 - - - 03 04 25 28 42 53 61 85
0 - - - 02 10 11 48 56 57 69 80

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 156
7 - - - 23 39 40 41 58 64 66 79 85 90
0 - - - 07 11 33 44 45 46 53 54 62 68
0 - - - 05 25 34 46 51 52 59 61 62 73
0 - - - 04 19 31 35 36 38 56 60 71 84
 
Top
view post Posted on 6/12/2022, 21:19     +1   +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Estrazione 06/12/2022......11 22 28 30 32 33 36 41 47 54 57 63 65 66 72 74 76 79 80 90

Esito K10 colonne 40 = € 29
6 - - - 33 38 39 41 42 47 54 66 76 83
5 - - - 17 28 33 40 48 57 63 77 79 88
5 - - - 05 11 28 47 52 57 78 80 85 88
0 - - - 15 21 31 49 55 61 67 69 73 85
0 - - - 06 07 20 21 52 61 71 86 88 89

Esito K 9 colonne 62 = € 24
5 - - - 18 28 43 54 63 67 80 81 90
0 - - - 31 46 49 50 52 56 58 69 89
0 - - - 14 44 45 46 48 49 58 70 89
0 - - - 12 21 35 40 59 68 75 77 87
0 - - - 10 17 19 20 24 38 50 56 71
0 - - - 08 21 29 42 51 69 75 82 85
0 - - - 07 24 34 38 40 50 53 55 86
0 - - - 01 05 14 15 24 31 34 37 39

Esito K 8 colonne 94 = € 253
6 - - - 26 33 57 66 67 72 74 80
5 - - - 31 33 35 37 47 54 63 74
5 - - - 11 13 32 36 41 47 55 67
0 - - - 13 29 39 44 45 69 70 89
0 - - - 09 12 37 48 56 77 82 86
0 - - - 08 14 37 49 50 64 82 84
0 - - - 08 13 24 38 53 56 61 81
0 - - - 07 24 26 49 50 55 67 89
0 - - - 07 13 23 56 59 67 68 87
0 - - - 04 17 18 21 26 34 45 83
0 - - - 03 06 10 29 37 52 55 89
0 - - - 03 04 12 26 43 44 73 85
0 - - - 01 09 12 51 59 61 73 86
0 - - - 01 07 23 45 55 77 83 88
0 - - - 01 06 12 34 42 62 69 87
0 - - - 01 03 15 26 31 38 83 87

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 2
0 - - - 02 26 29 34 48 60 86 89
0 - - - 03 05 06 31 39 44 45 50

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 9
5 - - - 14 22 27 28 33 47 77 80 87 88
0 - - - 05 25 34 46 51 52 59 61 62 73
0 - - - 04 09 18 24 27 37 55 67 77 82
 
Top
view post Posted on 6/12/2022, 22:00     +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Sera.

Il sistema in ottine sembra essere quello che risponde meglio, o mi sbaglio?
 
Top
view post Posted on 7/12/2022, 10:06     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


CITAZIONE (rosmarinomartin @ 6/12/2022, 22:00) 
Sera.

Il sistema in ottine sembra essere quello che risponde meglio, o mi sbaglio?

Guardando i risultati direi di si ,quello pessimo θ il 90,8,3,20 = 26 colonne meglio abbandonarlo come verifica risultati. ;)
Ora seguo come vanno ad ogni estrazione i pari e dispari sembra che mantengano un risultato a metΰ piω o meno
vediamo come va con due sistemi fissi 45,10,4,12 = 16 colonne.

Ciao buona giornata :)
 
Top
view post Posted on 13/12/2022, 20:37     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


:)
ESTRAZIONE DEL 09/12/22...08 11 14 16 27 38 40 41 44 47 55 59 61 63 68 74 75 78 83 86...Esito K 8 colonne 94 = € 31
ESTRAZIONE DEL 10/12/22...07 17 21 25 28 37 39 40 43 49 51 54 62 64 67 70 75 82 87 90...Esito K 8 colonne 94 = € 230
ESTRAZIONE DEL 13/12/22...09 10 14 17 28 35 36 37 42 43 45 52 66 71 72 73 77 84 89 90...Esito K 8 colonne 94 = € 92
 
Top
view post Posted on 15/12/2022, 20:36     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


ESTRAZIONE DEL 15/12/22...13 15 20 25 31 44 45 48 50 51 56 57 71 77 79 82 83 84 86 87

Esito K10 colonne 40 = € 4
0 - - - 01 06 16 21 26 52 66 72 73 85
0 - - - 01 18 58 59 60 65 69 73 80 88

Esito K 9 colonne 62 = € 450
7 - - - 15 20 31 44 45 48 76 86 90
6 - - - 04 15 48 55 57 61 83 84 87
0 - - - 18 28 43 54 63 67 80 81 90
0 - - - 10 29 32 36 38 58 69 70 78
0 - - - 10 12 38 42 55 60 61 66 72
0 - - - 02 21 26 32 33 53 54 64 68
0 - - - 02 05 09 18 33 40 69 70 85

Esito K 8 colonne 94 = € 92
5 - - - 13 17 31 34 49 51 57 82
5 - - - 12 20 44 48 51 53 56 74
5 - - - 09 12 37 48 56 77 82 86
5 - - - 03 25 30 45 51 57 83 89
0 - - - 30 32 39 52 63 68 73 76
0 - - - 19 32 35 41 62 66 75 85
0 - - - 16 19 33 41 55 73 85 90
0 - - - 11 23 27 33 52 65 81 90
0 - - - 08 09 18 21 23 37 43 76
0 - - - 07 35 37 61 70 72 80 81
0 - - - 06 07 28 41 47 49 76 85
0 - - - 05 17 29 32 59 62 73 81
0 - - - 05 14 16 18 21 42 80 89
0 - - - 05 06 29 30 42 43 67 69
0 - - - 03 11 23 40 43 49 62 90
0 - - - 03 06 10 29 37 52 55 89

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 7
5 - - - 12 25 32 50 52 59 61 84 86 87
0 - - - 06 22 26 34 38 42 47 58 66 85
 
Top
view post Posted on 2/2/2023, 20:34     +2   +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


ESTRAZIONE DEL 02/02/2023.......01 04 06 08 11 14 19 23 27 30 55 59 64 72 73 76 79 80 82 84
Non aggiorno ma controllo esito dei 5 file ;)

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 1000

8 - - - 01 06 10 11 14 15 19 30 72 82
4 - - - 08 10 16 17 21 29 57 64 73 76
4 - - - 04 09 18 24 27 37 55 67 77 82
3 - - - 23 39 40 41 58 64 66 79 85 90
3 - - - 14 22 27 28 33 47 77 80 87 88
3 - - - 04 19 31 35 36 38 56 60 71 84
2 - - - 13 20 29 30 43 49 69 70 72 74
2 - - - 12 25 32 50 52 59 61 84 86 87
2 - - - 09 17 23 31 48 55 60 63 71 90
2 - - - 05 25 34 46 51 52 59 61 62 73
1 - - - 18 24 35 36 37 39 51 65 80 83
1 - - - 12 21 42 45 49 53 56 67 75 79
1 - - - 07 11 33 44 45 46 53 54 62 68
1 - - - 06 22 26 34 38 42 47 58 66 85
1 - - - 05 08 41 43 44 50 54 57 86 89
1 - - - 02 03 07 16 32 63 75 76 81 83
1 - - - 01 02 03 15 48 65 70 78 81 89
0 - - - 13 20 26 28 40 68 69 74 78 88
 
Top
104 replies since 4/10/2021, 21:11   5699 views
  Share