Votes taken by Free.

view post Posted: 13/5/2021, 12:58     +1SISTEMI CICLICI - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (Salvatore Di Guida @ 8/5/2021, 11:38) 
SISTEMI CICLICI
In allegato

8 Numeri 6 Quartine almeno 1 Ambo con 2 estratti in due versioni di due testate ciascuna

7 Numeri 7 Quartine 2 Ambi con 2 estratti in due versioni di una testata ciascuna

19 Numeri 57 Quartine 2 Ambi con 2 estratti in quattro versioni di tre testate ciascuna

22 Numeri 77 Quartine 2 Ambi con 2 estratti in due versioni di quattro testate ciascuna pił una versione di sette testate

Salvatore

Ciao Salvatore Di Guida
Questi 12 sistemi con colonne non ripetute sembra che rispettano la garanzia 19 Numeri 57 Quartine 2 Ambi con 2 estratti. :)

Edited by Free. - 13/5/2021, 16:55
view post Posted: 3/5/2021, 08:13     +1Crea sistemi a rotazione - DOWNLOAD
CITAZIONE (Vera Lucia Amancio @ 3/5/2021, 00:39) 
Download is empty

Sistema 25,10,6,10 = 25 ....Parziale
Copertura 99,635948%
Colonne non coperte 11.900

01 02 03 05 06 08 11 15 19 21
01 02 04 05 07 10 14 18 20 25
01 02 04 07 11 15 17 22 23 24
01 03 04 06 09 13 17 19 24 25
01 03 06 10 14 16 21 22 23 25
01 03 08 09 10 12 13 15 18 22
01 04 08 12 14 19 20 21 23 24
01 05 07 12 13 14 16 17 19 22
01 05 09 11 16 17 18 20 21 23
01 06 07 08 10 11 13 16 20 24
02 03 04 06 07 09 12 16 20 22
02 03 05 08 12 16 18 23 24 25
02 04 09 10 11 13 14 16 19 23
02 05 09 13 15 20 21 22 24 25
02 06 08 13 14 15 17 18 20 23
02 06 10 12 17 18 19 21 22 24
02 07 08 09 11 12 14 17 21 25
03 04 05 07 08 10 13 17 21 23
03 05 10 11 12 14 15 17 20 24
03 07 09 14 15 16 18 19 21 24
03 07 11 13 18 19 20 22 23 25
04 05 06 08 09 11 14 18 22 24
04 06 11 12 13 15 16 18 21 25
04 08 10 15 16 17 19 20 22 25
05 06 07 09 10 12 15 19 23 25
:b:
view post Posted: 2/5/2021, 20:16     +1Crea sistemi a rotazione - DOWNLOAD
Mi sembra un ottimo parziale creato con chiave
Sistema 25,10,6,10 = 25 ....Parziale
Copertura 99,635948%
Colonne non coperte 11.900

Edited by Free. - 3/5/2021, 09:15
view post Posted: 27/4/2021, 19:37     +1Crea sistemi a rotazione - DOWNLOAD
Sette sviluppi CICLICI nessuna colonna ripetuta.

19,5,2,2 = 19


Chiave
6 1 2 2 8
7 4 5 1 2
9 2 4 1 3
10 3 4 1 1
8 1 3 2 5
10 1 3 3 2
6 2 1 4 6
view post Posted: 13/3/2021, 13:04     +3NEW REPOSITORY SYSTEM - SISTEMI E SISTEMISTICA
42,7,3,10 = 18
01 02 05 06 07 09 11
01 02 06 08 09 12 13
03 04 05 07 11 12 13
02 03 04 06 08 10 14
01 03 04 08 09 10 14
05 07 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
15 16 17 18 19 22 23
15 16 17 24 25 26 27
18 19 24 25 26 27 28
20 21 22 23 24 25 28
20 21 22 23 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
29 30 31 32 33 36 37
29 30 31 38 39 40 41
32 33 38 39 40 41 42
34 35 36 37 38 39 42
34 35 36 37 40 41 42
view post Posted: 13/3/2021, 11:51     +2NEW REPOSITORY SYSTEM - SISTEMI E SISTEMISTICA
81,7,3,7=314 Ex 315
82,7,3,7=329 Ex 330
84,7,3,7=351 Ex 352
85,7,3,7=362 Ex 363
86,7,3,7=374 Ex 375
87,7,3,7=388 Ex 389
88,7,3,7=399 Ex 400
89,7,3,7=410 Ex 411
90,7,3,7=422 Ex 423
view post Posted: 12/3/2021, 22:57     +2NEW REPOSITORY SYSTEM - SISTEMI E SISTEMISTICA
Free & RosarioMarino

58,7,3,6=186 Ex 188
59,7,3,6=197 Ex 199
60,7,3,6=207 Ex 210
61,7,3,6=223 Ex 225
62,7,3,6=235 Ex 236
63,7,3,6=245 Ex 247
64,7,3,6=256 Ex 258
65,7,3,6=268 Ex 268
-----------------------------
83,7,3,8=269 Ex 271
84,7,3,8=280 Ex 282
85,7,3,8=290 Ex 293
86,7,3,8=301 Ex 304
87,7,3,8=311 Ex 311
88,7,3,8=327 Ex 330
89,7,3,8=339 Ex 341
90,7,3,8=349 Ex 352
view post Posted: 9/3/2021, 10:01     +2New records - SISTEMI E SISTEMISTICA
:)
10,04,04,04 col.210 + 26,04,04,08 col.515 = 36 04 04 11 col.725

By Free & Fred59
view post Posted: 21/2/2021, 09:33     +3la Sistemistica dedicata a Roberto Di Nasso - SISTEMI E SISTEMISTICA
A seguire con con questa tecnica si ottiene ;)

01 02 03 04 05 > x 5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 26 27 28 29 30

06 07 08 09 10 > x 4
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
06 07 08 09 10 16 17 18 19 20
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25
06 07 08 09 10 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 > x 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 26 27 28 29 30

16 17 18 19 20 > x 2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 26 27 28 29 30

21 22 23 24 25 > x 1
26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Esito 30,10,6,14=15 uguale a primato di Nino Aspesi creato per somma
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 26 27 28 29 30
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
06 07 08 09 10 16 17 18 19 20
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25
06 07 08 09 10 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25
11 12 13 14 15 26 27 28 29 30
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 26 27 28 29 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
view post Posted: 16/2/2021, 21:03     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
64,9,3,6 =103 [ 27,9,3,3,39 + 37,09,03,04,64,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 66,16/02/2021,, ]
65,9,3,6 =109 [ 27,9,3,3,39 + 38,09,03,04,70,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 71,16/02/2021,, ]
66,9,3,6 =114 [ 27,9,3,3,39 + 39,09,03,04,75,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 79,16/02/2021,, ]
67,9,3,6 =121 [ 27,9,3,3,39 + 40,09,03,04,82,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 87,16/02/2021,, ]
68,9,3,6 =128 [ 27,9,3,3,39 + 41,09,03,04,89,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 93,16/02/2021,, ]
69,9,3,6 =137 [ 27,9,3,3,39 + 42,09,03,04,98,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 101,16/02/2021,, ]
70,9,3,6 =144 [ 33,9,3,3,80 + 37,09,03,04,64,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 66,16/02/2021,, ]
71,9,3,6 =150 [ 33,9,3,3,80 + 38,09,03,04,70,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 71,16/02/2021,, ]
72,9,3,6 =155 [ 33,9,3,3,80 + 39,09,03,04,75,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 79,16/02/2021,, ]
73,9,3,6 =162 [ 33,9,3,3,80 + 40,09,03,04,82,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 87,16/02/2021,, ]
74,9,3,6 =169 [ 33,9,3,3,80 + 41,09,03,04,89,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 93,16/02/2021,, ]
75,9,3,6 =178 [ 33,9,3,3,80 + 42,09,03,04,98,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 101,16/02/2021,, ]
76,9,3,6 =186 [ 33,9,3,3,80 + 43,09,03,04,106,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 112,16/02/2021,, ]
77,9,3,6 =195 [ 33,9,3,3,80 + 44,09,03,04,115,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 124,16/02/2021,, ]
78,9,3,6 =205 [ 33,9,3,3,80 + 45,09,03,04,125,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 135,16/02/2021,, ]
79,9,3,6 =216 [ 33,9,3,3,80 + 46,09,03,04,136,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 143,16/02/2021,,
80,9,3,6 =227 [ 33,9,3,3,80 + 47,09,03,04,147,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 149,16/02/2021,, ]
81,9,3,6 =232 [ 33,9,3,3,80 + 48,09,03,04,152,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 160,16/02/2021,, ]
82,9,3,6 =242 [ 33,9,3,3,80 + 49,09,03,04,162,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 176,16/02/2021,, ]
83,9,3,6 =252 [ 33,9,3,3,80 + 50,09,03,04,172,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 189,16/02/2021,, ]
84,9,3,6 =264 [ 36,9,3,3,112 + 48,09,03,04,152,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 160,16/02/2021,, ]
85,9,3,6 =274 [ 36,9,3,3,112 + 49,09,03,04,162,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 176,16/02/2021,, ]
86,9,3,6 =284 [ 36,9,3,3,112 + 50,09,03,04,172,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 189,16/02/2021,, ]
87,9,3,6 =295 [ 37,9,3,3,123 + 50,09,03,04,172,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 189,16/02/2021,, ]
88,9,3,6 =308 [ 36,9,3,3,112 + 52,09,03,04,196,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 215,16/02/2021,, ]
89,9,3,6 =318 [ 39,9,3,3,146 + 50,09,03,04,172,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 189,16/02/2021,, ]
90,9,3,6 =328 [ 42,9,3,3,176 + 48,09,03,04,152,RosarioMarino,Notes: Ex colonne 160,16/02/2021,, ]
256 replies since 6/12/2018