Votes taken by Free.

view post Posted: 8/1/2022, 14:34     +1Ricerca punti resa K 8 su archivio 10eLotto - 10 E LOTTO
Estrazione 07/01/2022-------------01 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 4 per copertura 2 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 esito Max 2 = totale € 1
Colonne 9 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 esito Max 4 = totale € 2
Colonne 26 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 esito Max 4= totale € 4
view post Posted: 8/1/2022, 14:32     +1Ricerca punti resa K 9 su archivio 10eLotto - 10 E LOTTO
Estrazione 07/01/2022-------------01 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 4 per copertura 2 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 esito Max 3 = totale € 2
Colonne 7 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 esito Max 3 = totale € 0
Colonne 19 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 esito Max 4= totale € 2
Colonne 56 per copertura 5 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 = esito Max 4 = totale € 14
Colonne 169 per copertura 6 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1948 = esito Max 5 = totale € 86
view post Posted: 8/1/2022, 14:27     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 07/01/2022-------------1 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 6 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 4 = totale € 0
Colonne 14 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 4= totale € 0
Colonne 37 per copertura 5 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 5 = totale € 11
Colonne 106 per copertura 6 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 41
Colonne 367 per copertura 7 punti scoperte 61 estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6= totale € 129

Edited by Free. - 8/1/2022, 14:43
view post Posted: 7/1/2022, 19:39     +1Ricerca punti resa K 7 su archivio 10eLotto - 10 E LOTTO
Ricerca copertura 2 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 5
01 15 44 48 56 60 80
11 20 38 53 55 69 81
17 35 47 58 82 83 84
06 16 18 30 33 43 66
02 03 14 25 34 52 87

Ricerca copertura 3 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 12
01 15 30 38 48 63 69
11 47 56 60 73 74 80
05 06 12 20 43 44 83
35 37 52 57 79 86 89
04 24 31 53 70 82 90
02 26 28 42 76 77 88
13 22 23 45 50 78 87
03 09 36 54 61 72 75
41 46 64 68 73 84 85
17 25 27 40 51 66 67
16 19 45 50 52 66 71
14 15 34 51 59 67 77

Ricerca copertura 4 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 39
01 16 30 38 48 49 56
06 15 30 44 45 63 69
09 11 26 37 47 60 76
12 43 51 57 72 79 80
04 05 25 35 62 73 81
20 31 35 45 55 65 66
14 29 40 53 72 78 87
04 09 13 18 61 80 86
07 17 32 33 62 70 89
27 28 36 42 56 81 83
22 38 47 54 67 74 90
05 34 39 56 68 76 82
01 12 19 40 51 52 85
08 11 16 29 43 75 76
27 37 44 46 57 84 90
03 17 25 28 32 50 87
10 15 48 59 68 75 77
18 34 36 79 82 88 89
02 23 29 50 54 83 88
07 13 35 39 41 46 73
26 30 60 66 67 70 86
17 20 31 35 49 58 61
09 33 48 62 63 78 79
22 24 30 57 62 75 81
06 23 53 60 73 74 89
03 15 27 37 49 85 86
06 08 21 34 45 83 84
09 52 55 59 62 71 83
07 41 42 43 54 65 82
25 36 38 47 66 69 90
10 32 38 43 44 46 72
14 29 57 63 69 77 86
08 28 33 52 77 80 88
22 27 29 45 56 71 87
16 18 20 21 34 47 60
06 07 13 51 64 78 90
11 12 22 26 28 59 84
20 40 57 65 67 70 82
01 04 05 51 71 75 79
view post Posted: 7/1/2022, 13:40     +2Ricerca punti resa K 8 su archivio 10eLotto - 10 E LOTTO
Ricerca copertura 2 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 4
01 12 15 47 48 56 76 90
05 28 29 38 44 52 81 82
06 18 22 31 33 55 60 86
19 26 51 59 61 73 74 77

Ricerca copertura 3 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 9
01 06 30 45 48 51 56 79
05 11 12 13 15 47 60 73
04 26 35 38 52 54 70 81
02 28 53 74 78 80 83 90
22 25 29 32 36 44 61 69
10 17 34 43 49 57 67 87
27 31 37 41 55 63 68 74
16 42 50 66 72 75 76 79
08 09 35 40 58 64 84 86

Ricerca copertura 4 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 26
01 09 15 30 41 48 51 56
06 26 37 38 47 73 76 79
05 12 15 43 44 45 54 69
11 16 31 34 55 60 61 70
02 04 14 17 36 65 81 83
19 20 35 53 77 80 86 90
08 18 29 32 50 52 68 87
10 38 39 40 67 78 85 89
07 23 33 47 56 57 70 82
13 30 42 46 59 63 75 88
03 21 25 40 48 62 72 81
06 26 39 50 53 66 75 84
04 10 20 27 50 69 71 73
09 25 35 57 58 59 61 64
08 17 31 39 49 76 80 90
28 29 45 55 63 72 78 83
12 13 21 23 35 46 65 88
44 52 60 74 77 84 87 89
01 12 18 49 52 55 79 82
09 13 19 24 36 45 67 90
11 22 32 58 62 64 68 83
02 20 37 44 51 63 84 85
04 24 32 35 70 76 81 90
13 25 54 55 56 66 74 88
18 33 41 60 77 80 82 85
01 09 10 12 16 33 55 61

Edited by Free. - 7/1/2022, 15:27
view post Posted: 6/1/2022, 11:24     +1Ricerca punti resa K 9 su archivio 10eLotto - 10 E LOTTO
Ricerca copertura 2 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 4
01 15 38 48 56 60 73 81 86
03 07 21 31 54 63 67 71 74
05 06 23 32 43 44 53 69 76
13 20 30 33 50 57 64 65 87


Ricerca copertura 3 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 7
01 03 30 38 47 48 56 80 90
04 09 10 20 42 57 70 74 77
06 11 15 52 76 79 81 83 86
07 29 32 37 39 50 54 57 61
08 16 25 34 49 62 65 78 87
13 19 35 53 55 59 60 69 88
14 22 26 28 31 45 66 82 85


Ricerca copertura 4 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 19
01 10 15 30 47 48 49 51 56
01 11 15 35 42 55 58 59 78
02 10 22 25 29 46 58 59 88
02 12 31 38 54 61 76 78 86
03 10 51 53 62 71 79 84 90
03 23 27 52 53 66 77 78 81
03 30 32 40 42 44 66 69 70
04 07 26 34 39 45 62 80 85
05 09 11 14 26 60 61 68 86
06 10 14 21 24 27 40 57 72
06 12 13 38 45 73 76 79 81
06 19 29 37 50 65 74 82 84
08 19 21 36 41 43 53 55 74
08 20 28 41 46 48 63 70 76
09 16 33 35 47 52 71 83 90
13 17 18 36 57 65 83 87 89
16 24 39 41 59 61 64 67 73
25 37 49 61 63 68 69 80 86
31 33 35 54 60 63 77 80 90

Ricerca copertura 5 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 56
01 03 08 33 45 54 65 82 88
01 07 24 39 53 57 60 72 80
01 08 18 41 47 51 59 63 72
01 10 19 21 35 36 45 67 72
01 15 23 30 47 48 49 56 69
01 21 26 39 51 62 64 67 73
01 36 38 44 49 56 63 85 89
02 04 21 28 45 46 69 81 89
02 05 44 53 60 68 69 77 90
02 09 11 28 29 44 55 66 83
02 09 13 20 29 35 36 37 64
02 10 13 22 34 40 76 77 78
03 05 06 10 14 43 67 68 82
03 05 18 26 34 56 66 70 89
03 06 13 31 44 47 63 77 78
03 08 17 18 19 20 22 59 64
03 09 14 25 36 38 43 73 85
03 22 26 27 50 58 61 76 79
04 05 12 60 61 73 80 81 84
04 05 28 29 30 61 68 83 90
04 11 48 65 72 80 86 89 90
04 12 17 35 39 59 62 70 77
04 15 17 18 43 54 66 69 80
04 31 38 42 45 46 66 68 74
05 14 16 17 49 57 61 66 84
05 19 31 46 48 49 50 61 84
05 19 33 47 52 76 79 81 85
05 27 31 42 43 67 75 85 86
06 10 11 27 29 40 41 58 75
06 11 29 38 45 49 73 76 79
06 16 27 32 54 64 74 81 85
06 26 33 37 39 41 67 69 88
07 08 40 44 51 58 59 60 85
07 23 32 33 37 46 54 56 62
09 13 21 22 28 38 39 43 47
09 26 35 48 51 52 53 81 86
09 33 36 46 51 54 64 79 82
10 11 30 41 43 56 57 70 83
10 12 24 40 58 69 71 80 87
10 23 40 45 50 53 55 56 78
11 17 23 26 32 42 52 76 87
12 18 33 36 49 53 55 80 82
12 22 37 50 57 60 63 72 79
12 25 32 34 36 41 63 66 84
13 14 24 33 39 52 60 65 89
13 16 20 46 47 49 70 80 88
13 55 62 68 72 78 82 87 89
14 15 28 40 65 75 76 79 86
14 19 21 32 44 52 74 83 86
14 22 24 30 55 63 75 78 83
15 18 27 32 40 44 77 82 85
15 19 20 25 38 50 51 54 87
16 18 35 37 38 55 73 77 90
16 23 25 36 51 53 61 81 88
19 34 57 65 66 70 80 87 90
31 35 47 48 58 71 74 84 90

Ricerca copertura 6 punti con archivio estrazioni 1948 scoperte Zero
Colonne 169
01 02 06 38 47 48 55 56 64
01 02 09 17 19 23 51 56 71
01 02 12 36 44 53 65 73 84
01 03 19 25 37 46 62 66 74
01 04 12 28 29 43 77 86 90
01 06 15 23 29 30 39 42 44
01 07 11 21 40 64 75 82 86
01 08 09 10 26 59 67 68 73
01 08 20 35 39 58 63 72 80
01 09 26 30 35 53 64 79 83
01 10 13 19 21 28 38 39 50
01 11 16 37 42 43 49 60 66
01 12 47 52 59 60 69 78 84
01 13 15 27 35 53 63 71 86
01 14 18 22 50 73 78 87 90
01 15 25 30 43 49 52 56 82
01 20 27 31 45 48 49 50 81
01 25 40 41 51 54 63 69 86
02 04 05 10 33 60 69 75 82
02 04 09 12 13 32 47 50 59
02 04 11 18 30 34 36 65 84
02 04 22 51 59 72 73 81 89
02 08 09 13 40 76 81 82 89
02 08 10 11 29 37 41 75 88
02 09 28 32 36 38 44 83 90
02 12 19 21 23 41 43 72 78
02 23 24 37 46 48 53 68 86
02 23 41 51 56 62 64 67 86
02 25 31 37 46 59 67 83 84
03 05 09 19 29 49 53 62 70
03 05 43 48 57 64 75 83 84
03 06 15 23 35 38 44 51 83
03 06 17 18 20 28 30 37 43
03 07 14 26 48 69 73 87 90
03 10 16 20 34 44 45 83 90
03 11 14 55 58 61 67 72 83
03 11 26 31 45 47 56 60 63
03 14 19 29 56 62 68 69 74
03 17 33 42 52 57 72 80 85
03 21 28 48 57 66 72 80 87
03 25 41 52 62 78 80 81 85
03 28 34 54 65 66 81 84 89
03 34 39 51 60 61 71 79 80
04 06 11 19 34 41 47 50 60
04 06 18 23 25 32 33 50 52
04 07 17 35 45 46 47 51 57
04 08 13 18 32 56 61 68 85
04 08 14 18 24 45 46 78 79
04 10 31 47 57 66 68 76 82
04 11 22 31 39 73 78 79 87
04 12 16 17 25 27 43 79 83
04 12 23 26 32 39 42 62 67
04 15 17 28 31 50 51 75 76
04 15 25 26 41 51 56 80 90
04 18 20 23 41 64 77 81 90
04 19 30 36 52 58 69 81 89
04 20 27 31 35 36 39 56 61
04 24 37 38 42 46 65 83 86
04 31 40 44 68 69 72 76 88
04 39 42 48 53 56 61 69 79
05 06 08 25 39 50 67 76 81
05 06 18 25 38 59 63 75 82
05 06 21 25 44 45 52 58 59
05 06 35 37 47 51 69 73 90
05 07 32 36 37 39 48 56 75
05 08 09 43 48 49 55 66 78
05 10 23 64 74 76 80 88 90
05 14 28 32 51 52 57 76 83
05 20 31 44 60 66 72 77 78
05 21 23 31 32 49 50 65 73
05 27 35 42 56 65 67 68 87
05 35 56 60 61 62 73 81 87
06 07 08 10 20 28 48 63 90
06 07 32 45 50 57 70 72 80
06 08 17 28 45 54 71 82 87
06 10 30 32 55 70 82 84 86
06 14 20 23 28 40 54 64 69
06 15 36 37 51 53 60 70 84
06 17 18 25 27 34 56 72 73
06 19 34 41 47 50 51 78 82
06 25 38 55 65 73 85 89 90
07 08 13 46 54 57 67 70 81
07 11 13 17 22 30 40 47 55
07 15 29 32 42 64 71 78 82
07 15 33 36 38 51 71 79 84
07 18 27 52 61 69 78 79 89
07 18 42 43 51 55 68 77 82
07 19 33 37 42 53 74 78 85
07 33 53 54 58 61 69 76 77
07 40 49 52 53 61 62 72 77
08 09 19 35 40 49 52 58 61
08 11 14 43 47 53 54 73 89
08 12 22 30 33 41 44 86 89
08 12 25 29 31 76 79 82 88
08 13 16 26 38 40 45 74 80
08 14 23 25 33 35 54 65 67
08 16 20 30 41 45 47 48 49
08 17 25 33 42 59 61 62 73
08 19 34 35 53 56 70 71 74
08 30 39 43 44 49 56 69 71
09 15 35 54 72 77 78 79 90
09 18 28 36 50 57 71 80 81
09 19 26 33 37 51 53 55 86
09 24 28 38 43 48 52 76 80
09 27 28 30 38 39 63 68 71
10 11 16 41 48 56 73 79 80
10 11 28 49 50 56 64 74 87
10 12 21 30 56 60 65 70 85
10 13 19 20 43 55 61 73 89
10 16 33 35 53 63 65 78 89
10 23 37 39 48 61 65 72 88
10 29 34 41 53 57 66 67 90
11 12 17 20 29 43 60 80 87
11 13 15 25 52 57 60 84 89
11 19 22 26 27 28 32 79 81
11 24 26 35 43 67 76 80 88
11 29 31 37 49 62 63 77 90
11 42 54 55 59 61 68 79 82
12 14 16 20 32 33 43 61 78
12 14 24 39 40 41 60 85 89
12 14 26 34 53 54 62 65 79
12 15 56 57 61 68 80 81 86
12 19 36 52 54 66 70 82 84
12 21 29 50 52 56 71 81 86
12 22 24 55 64 66 80 83 85
12 29 35 46 54 58 69 72 88
13 14 17 24 41 49 55 57 87
13 15 26 27 57 61 73 76 86
13 20 30 38 45 62 76 79 81
14 15 26 35 41 48 67 74 77
14 18 23 50 55 56 80 82 89
14 22 32 44 46 52 84 86 87
14 30 43 47 49 59 67 79 88
14 31 42 51 53 55 65 66 87
14 40 41 42 60 61 64 83 84
15 17 20 35 36 49 65 72 76
15 26 30 41 48 50 59 65 89
15 40 42 48 52 60 75 76 90
16 21 29 38 40 50 53 58 87
16 22 39 43 47 65 70 76 85
16 25 28 34 36 59 69 70 81
16 28 30 51 53 66 74 77 78
16 34 35 53 57 58 61 64 76
17 22 23 39 49 58 66 74 84
17 22 27 31 38 41 57 66 80
17 48 51 58 67 74 77 88 90
18 20 21 26 42 55 66 74 88
18 20 30 35 40 69 70 75 85
18 26 32 35 47 54 59 85 87
19 22 28 48 67 72 75 76 81
19 22 29 34 51 57 59 60 88
19 31 38 44 45 63 83 85 88
21 22 30 37 48 68 71 84 88
22 23 26 30 39 41 44 73 74
22 27 31 46 48 54 66 69 87
22 29 34 36 39 44 58 63 88
22 36 55 57 60 61 75 76 84
22 41 59 61 63 68 77 80 86
24 25 27 38 46 68 73 88 90
24 27 36 37 43 44 49 58 64
24 46 51 56 62 65 70 81 83
25 34 38 47 51 64 70 74 89
25 46 47 48 57 62 67 83 88
27 36 47 59 73 77 78 80 90
29 31 41 45 47 52 57 65 85
30 33 34 39 45 46 64 77 83
31 35 42 44 51 52 55 82 85
33 38 43 54 55 66 67 68 73
40 46 52 61 63 68 74 78 89

Edited by Free. - 6/1/2022, 22:57
view post Posted: 5/1/2022, 18:28     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 04/01/2022-------------10 11 13 18 21 30 36 37 38 43 46 48 63 68 70 71 75 77 78 90
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 6 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 4 = totale € 2
Colonne 14 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 4= totale € 2
Colonne 37 per copertura 5 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 5 = totale € 7
Colonne 106 per copertura 6 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 58
Colonne 367 per copertura 7 punti scoperte 61 estrazioni con archivio 1943 = esito Max 5= totale € 89
view post Posted: 3/1/2022, 20:34     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 03/01/2022-------------09 16 17 19 28 30 34 38 48 49 56 57 58 64 70 73 74 79 87 89
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 6 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 6 = totale € 15
Colonne 14 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 5= totale € 5
Colonne 37 per copertura 5 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 33
Colonne 106 per copertura 6 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 7 = totale € 185
Colonne 367 per copertura 7 punti scoperte 61 estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 162
view post Posted: 29/12/2021, 21:23     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 28/12/2021-------------06 11 13 17 18 27 37 41 50 52 57 61 64 66 75 82 83 84 89 90
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 6 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 3 = totale € 2
Colonne 14 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 4= totale € 4
Colonne 37 per copertura 5 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 5 = totale € 11
Colonne 106 per copertura 6 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 33
Colonne 367 per copertura 7 punti scoperte 61 estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 131
view post Posted: 27/12/2021, 20:46     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 27/12/2021-------------01 06 07 14 17 18 30 36 39 42 44 45 46 58 61 66 68 74 76 84
Riepilogo solo esito punto Max
Colonne 6 per copertura 3 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 4 = totale € 2
Colonne 14 per copertura 4 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 esito Max 6 = totale € 19
Colonne 37 per copertura 5 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 4 = totale € 4
Colonne 106 per copertura 6 punti scoperte ZERO estrazioni con archivio 1943 = esito Max 5 = totale € 19
Colonne 367 per copertura 7 punti scoperte 61 estrazioni con archivio 1943 = esito Max 6 = totale € 140

Edited by Free. - 27/12/2021, 21:07
view post Posted: 27/12/2021, 14:56     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Ricerca copertura 7 punti con archivio estrazioni 1943

Colonne 367 scoperte 61 estrazioni

01 06 15 16 28 30 47 48 56 85
01 15 20 30 47 48 51 56 69 81
01 14 15 23 30 38 47 48 56 74
04 11 27 30 37 48 56 73 76 79
07 12 15 28 38 44 56 60 79 80
30 35 42 47 48 54 56 60 69 73
15 31 35 37 38 45 51 56 60 79
06 12 26 47 48 50 56 69 76 81
06 20 28 38 47 48 56 73 80 81
01 05 09 10 15 40 56 69 79 81
06 09 12 22 35 45 51 56 61 81
11 38 43 48 52 56 61 73 76 81
04 05 30 40 45 51 56 60 79 80
01 06 12 13 15 16 30 69 73 84
05 11 26 33 38 47 48 51 80 87
12 29 35 38 45 48 53 56 76 79
11 20 26 28 51 57 59 69 73 81
06 19 34 43 54 56 63 79 80 90
15 30 38 43 44 47 53 57 77 80
01 10 11 12 15 17 20 29 54 86
05 26 35 38 47 51 60 73 77 90
01 04 06 23 30 45 53 64 76 79
06 19 32 38 44 54 79 80 82 86
11 16 20 26 30 31 48 49 56 87
05 09 13 26 29 38 43 57 68 81
11 15 47 53 54 56 60 63 69 76
24 29 30 48 60 77 80 81 86 90
03 06 09 12 16 31 43 55 70 81
01 44 45 47 53 56 61 63 65 90
04 05 41 57 61 68 69 76 80 87
03 11 14 26 45 47 51 55 63 79
08 11 13 16 38 65 67 70 73 81
01 29 30 32 41 43 44 48 50 87
05 09 13 33 51 65 74 79 83 86
06 20 26 29 30 32 45 63 79 90
04 09 14 15 31 51 61 80 83 90
01 08 26 35 48 55 61 62 65 81
05 08 22 47 55 60 66 70 86 90
01 11 14 15 31 41 52 61 69 77
01 14 19 20 32 43 45 60 62 69
06 15 26 38 48 51 66 74 76 86
11 28 40 44 47 53 56 70 79 90
08 14 29 31 37 38 44 54 73 83
03 04 12 13 35 40 48 51 66 74
06 09 13 26 39 47 60 62 67 80
03 05 11 14 18 40 74 76 83 88
15 19 25 33 35 43 45 51 56 67
04 07 17 22 41 58 73 78 86 90
04 08 38 44 53 57 60 76 77 83
01 12 21 35 38 41 44 47 81 87
08 15 18 25 33 43 56 69 73 86
01 08 09 14 30 34 36 38 53 56
11 12 25 31 40 41 51 78 86 87
07 14 20 22 37 39 47 48 53 70
06 35 43 49 50 57 58 65 76 90
01 04 05 06 25 36 67 69 73 89
05 14 21 37 38 42 45 51 58 80
07 08 15 20 31 36 43 62 65 70
02 12 17 21 27 31 60 69 83 89
14 19 28 30 33 35 40 65 72 77
09 19 33 37 40 44 51 55 57 69
02 12 22 31 43 48 49 57 65 70
07 08 14 17 18 26 37 38 63 73
11 15 16 25 30 36 41 55 67 77
01 03 37 42 54 57 65 86 89 90
03 05 13 21 31 34 50 56 61 68
02 08 14 30 33 57 58 62 66 90
07 26 34 44 48 63 65 70 76 86
04 06 16 19 35 40 41 59 68 73
04 14 21 28 35 41 45 57 62 81
07 08 09 31 33 54 66 68 83 88
06 10 12 18 35 58 60 69 74 86
25 30 32 35 36 38 42 59 65 77
03 10 14 22 43 44 45 51 70 80
22 28 38 43 49 51 57 81 89 90
03 07 12 30 39 52 72 73 80 85
14 19 26 32 33 46 53 55 79 82
01 19 35 36 49 50 56 58 75 76
17 21 25 37 38 48 73 74 78 85
09 16 29 33 39 43 46 48 54 84
07 13 17 27 51 58 62 65 70 82
01 15 28 31 40 41 67 74 80 83
08 12 16 17 30 42 49 76 77 85
13 25 43 45 54 60 62 78 79 87
03 33 46 51 57 60 64 73 74 84
07 11 15 18 35 49 50 54 61 76
02 14 22 40 44 53 59 66 70 90
07 37 38 55 56 65 69 73 79 90
03 06 11 28 42 66 68 80 87 89
19 39 44 49 56 68 70 74 81 82
07 15 28 36 39 44 48 61 63 79
04 10 15 48 64 65 78 82 85 89
10 14 16 18 19 26 42 47 60 73
17 21 22 31 34 37 46 58 59 67
07 11 16 21 29 56 65 72 83 87
05 36 40 42 50 54 62 71 77 83
07 38 53 55 57 66 74 79 82 89
08 12 16 22 26 28 33 35 64 87
06 09 11 29 72 73 77 81 84 87
20 40 44 51 54 56 63 76 82 89
23 28 33 43 46 55 57 62 65 77
06 29 35 46 49 57 62 67 73 75
08 13 37 42 53 60 69 80 84 86
01 03 14 44 49 50 63 69 74 90
01 26 32 33 37 51 57 74 77 79
05 06 11 14 28 30 39 60 78 88
08 11 21 25 45 47 55 75 78 81
05 06 09 28 32 40 51 57 68 76
04 07 26 29 42 53 60 65 84 86
06 08 11 16 19 22 64 80 85 89
40 41 54 60 61 63 66 68 72 87
08 09 18 21 28 33 43 77 82 85
13 16 19 22 25 35 37 43 50 77
11 30 42 51 56 57 62 65 77 80
09 15 17 22 36 54 58 65 76 89
10 13 16 27 29 35 45 46 61 86
10 12 19 30 46 52 59 67 73 83
09 29 39 44 45 49 72 75 85 90
05 07 28 33 48 72 78 84 86 88
10 12 18 50 55 58 60 65 80 90
08 27 28 31 33 46 56 65 85 89
05 10 17 21 24 35 42 59 62 81
20 33 39 44 46 64 68 72 73 88
02 03 08 19 27 29 30 49 52 64
18 30 32 36 39 50 52 55 62 69
05 11 16 58 60 62 63 68 80 90
14 28 39 44 46 57 59 78 84 86
14 40 42 49 69 72 75 85 88 89
09 26 30 35 47 54 55 72 79 87
10 11 19 27 28 31 53 55 83 85
02 17 24 27 37 44 50 61 68 74
03 04 08 19 56 66 68 70 78 89
07 16 19 21 25 29 34 55 83 87
01 02 06 08 09 49 57 59 83 84
18 33 34 38 41 45 52 53 62 81
10 16 32 49 62 63 74 85 89 90
01 07 17 19 25 37 41 51 70 72
08 09 26 43 45 48 59 66 67 80
04 12 18 32 33 37 39 55 77 80
05 26 27 34 39 42 57 59 84 86
07 10 22 24 40 49 50 61 76 83
02 05 09 15 26 27 35 48 66 90
07 11 26 29 31 32 47 63 67 90
02 03 06 35 57 58 76 81 86 87
09 13 20 22 25 36 56 58 73 78
06 18 30 41 44 45 51 59 83 89
01 02 12 32 33 34 35 42 48 66
08 24 27 42 49 54 56 57 75 81
08 38 45 55 64 65 69 70 87 88
11 13 19 43 46 47 66 73 79 87
29 32 54 56 62 66 76 87 88 90
04 14 21 27 38 48 65 67 69 78
06 16 19 23 25 28 61 62 82 85
04 05 09 20 31 54 61 62 68 72
08 09 25 27 28 29 37 49 76 88
07 10 13 16 19 28 47 67 70 86
10 31 35 36 41 51 57 61 64 87
03 05 43 46 49 51 66 77 80 84
07 08 13 21 46 49 50 54 55 81
06 08 14 20 28 50 58 60 79 90
10 12 39 41 48 51 72 77 78 90
03 04 20 27 28 29 46 52 83 89
03 26 31 35 42 52 58 62 86 90
15 22 28 33 34 46 52 53 56 89
01 28 34 51 64 66 73 74 85 89
04 13 16 17 18 24 37 70 76 89
10 13 18 19 25 45 49 57 81 82
09 12 30 32 34 36 53 67 73 90
06 17 23 39 43 59 67 76 77 80
04 05 15 20 26 33 37 47 50 67
11 18 29 43 52 53 55 57 68 80
11 14 21 22 29 36 56 76 83 86
05 20 21 43 46 48 50 81 86 88
04 16 33 38 52 53 67 72 82 87
23 25 27 28 42 55 64 65 70 80
15 21 26 27 47 59 68 79 87 89
14 24 27 30 36 55 66 73 81 83
01 19 22 30 48 56 57 65 69 72
04 22 28 30 57 69 71 72 80 81
11 23 36 39 45 50 60 65 75 78
01 06 09 26 43 56 76 78 79 85
05 17 31 43 45 48 56 59 67 83
01 02 03 24 34 39 41 58 68 79
01 09 12 31 48 52 63 78 83 90
02 13 18 20 37 42 59 68 84 86
05 19 31 36 39 40 53 64 74 76
38 42 49 59 66 67 75 78 82 89
02 23 24 41 51 57 74 84 88 90
08 11 19 43 47 56 61 70 71 72
04 06 09 17 32 39 47 52 72 90
09 13 22 25 51 57 64 67 69 88
02 14 37 41 48 49 63 65 81 86
03 12 27 34 49 63 67 68 74 89
16 26 35 43 59 66 69 73 81 85
05 11 13 18 30 52 58 65 66 87
04 06 08 19 26 47 56 75 80 84
01 02 12 18 33 38 40 47 58 59
05 06 10 15 33 41 50 70 72 76
13 16 26 48 57 58 61 76 82 89
05 10 14 15 17 67 68 71 79 87
11 20 23 30 42 51 69 70 74 83
35 39 55 57 63 72 73 77 81 88
03 08 14 17 23 33 45 80 82 85
07 16 21 28 30 49 59 65 71 84
02 11 30 32 36 59 64 69 70 86
04 08 20 23 40 55 65 68 87 90
01 10 25 34 35 39 47 50 74 80
11 12 14 28 47 65 72 73 76 79
01 06 07 11 44 50 51 64 74 82
06 22 23 24 42 66 73 76 81 83
10 13 18 41 62 67 71 82 87 90
18 21 29 52 54 63 69 71 88 90
08 10 12 27 45 48 60 67 68 85
01 14 24 37 49 50 54 58 87 90
07 18 28 49 53 58 66 69 74 81
08 29 40 41 42 44 51 59 68 82
20 27 33 48 57 60 67 74 76 86
06 12 18 31 43 52 61 63 82 89
08 10 12 26 29 56 68 72 83 88
06 08 20 23 24 44 49 84 87 90
04 22 30 46 51 64 66 67 79 89
14 19 29 32 45 46 50 59 72 82
