Posts written by Free.

view post Posted: 9/11/2022, 14:20     90 numeri - 10 E LOTTO
CITAZIONE (Francesco Mineo1 @ 8/11/2022, 16:23) 
Ciao a tutti potrei avere uno sviluppo di 90 numeri con garanzia minima in novine ottine e dedine con almeno 60 colonne ...ciao a tutti

Non ricevi risposte perchθ la tua richiesta non θ bene definita.
Esempio con i sistemi va specificato
numeri in gioco
Formazione giocata
Garanzia
E numeri estratti per ottenere la garanzia

con la tua richiesta di 90 numeri senza specificare nulla ti elenco alcuni sistemi con 20 estratti

90,08,2,20 = 11 colonne
90,08,3,20 = 26 colonne
90,08,4,20 = 138 colonne
90,08,5,20 = 1518 colonne
---------------------------------------
90,09,2,20 = 9 colonne
90,09,3,20 = 17 colonne
90,09,4,20 = 89 colonne
90,09,5,20 = 726 colonne
--------------------------------------
90,10,2,20 = 8 colonne
90,10,3,20 = 9 colonne
90,10,4,20 = 51 colonne
90,10,5,20 = 351 colonne
Con la richiesta di 60 colonne e 90 numeri in gioco si avvicina quello evidenziato in rosso 90 numeri in gioco, Formazione 10 ,Garanzia 4, con 20 estratti al 10 lotto
Scaricabile da :
https://lottodesigns.altervista.org/
ciao
view post Posted: 5/11/2022, 20:30     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 05/11/2022...... 09 10 17 18 19 23 28 32 38 39 41 45 50 51 52 57 61 65 84 89

Esito K10 colonne 40 = € 7
5 - - - 18 19 22 27 32 36 38 52 66 82
0 - - - 08 12 15 26 36 42 44 48 72 80

Esito K 9 colonne 62 = € 126
6 - - - 18 32 39 41 48 51 73 78 89
6 - - - 09 19 25 38 39 41 47 63 65
5 - - - 10 18 22 41 52 56 61 78 81
5 - - - 10 17 19 20 24 38 50 56 71
5 - - - 07 28 45 57 61 70 80 84 87
0 - - - 13 15 27 30 40 42 44 54 81
0 - - - 12 21 35 40 59 68 75 77 87
0 - - - 11 12 22 43 47 55 60 75 86
0 - - - 07 14 34 44 49 74 79 82 85
0 - - - 04 14 16 20 37 47 64 78 85
0 - - - 03 16 40 47 72 78 79 82 88
0 - - - 03 06 15 30 55 67 69 70 77
0 - - - 01 04 15 30 47 48 56 68 73

Esito K 8 colonne 94 = € 94
5 - - - 10 13 28 39 41 45 47 86
5 - - - 09 28 35 45 63 65 67 89
5 - - - 09 10 16 28 29 38 57 81
5 - - - 02 23 38 45 50 51 66 77
0 - - - 48 58 66 71 77 78 87 90
0 - - - 31 33 35 37 47 54 63 74
0 - - - 25 37 58 63 69 73 78 88
0 - - - 25 34 36 64 79 80 82 86
0 - - - 15 20 22 29 30 56 71 88
0 - - - 14 25 42 43 53 55 62 63
0 - - - 12 30 47 58 69 72 79 81
0 - - - 07 11 20 30 47 70 74 85
0 - - - 06 34 44 47 67 73 78 87
0 - - - 05 06 29 30 42 43 67 69
0 - - - 03 04 12 26 43 44 73 85
0 - - - 01 16 20 21 30 31 81 82
0 - - - 01 07 15 40 63 70 77 86
0 - - - 01 06 12 34 42 62 69 87

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 3
0 - - - 01 26 47 55 56 79 80 86
0 - - - 14 30 34 56 60 80 82 87
0 - - - 13 20 24 63 70 72 78 81

Esito 18 colonne non θ un sistema = € 5
5 - - - 10 15 41 46 50 51 63 79 84 8
view post Posted: 5/11/2022, 15:03     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
18 colonne non θ un sistema :)

01 04 10 11 15 16 23 47 73 75
01 17 19 21 30 34 41 42 72 83
02 09 13 33 35 38 61 71 77 78
02 24 25 53 65 66 69 78 81 89
03 06 22 26 27 31 38 68 74 85
03 23 27 39 57 62 66 74 80 88
04 08 09 13 39 48 55 70 71 80
05 15 19 20 47 50 51 57 79 86
05 24 31 54 58 59 60 64 73 84
06 10 18 29 30 40 56 72 77 82
07 11 16 36 37 49 63 69 70 90
07 46 50 58 59 60 61 67 84 86
08 18 35 45 52 53 55 65 87 89
12 32 43 44 51 54 64 79 82 90
12 33 37 41 43 45 62 67 75 85
14 17 26 28 32 34 42 76 83 88
14 22 28 40 44 46 52 68 81 87
20 21 25 29 36 48 49 56 63 76

Aggiornato con archivio ;)

Edited by Free. - 8/11/2022, 18:28
view post Posted: 3/11/2022, 20:51     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 03/11/2022...... 02 07 10 11 14 23 26 30 34 43 46 52 54 56 58 59 60 63 65 77

Esito K10 colonne 40 = € 14
5 - - - 10 11 13 17 26 46 57 65 79 87
5 - - - 03 11 12 43 54 58 81 84 86 88
0 - - - 15 21 31 49 55 61 67 69 73 85
0 - - - 08 19 28 29 37 47 51 64 76 90

Esito K 9 colonne 62 = € 80
6 - - - 03 26 38 45 52 54 58 63 90
5 - - - 07 10 21 27 30 36 48 52 60
5 - - - 03 10 34 57 60 62 67 70 77
0 - - - 18 32 39 41 48 51 73 78 89
0 - - - 15 20 31 44 45 48 76 86 90
0 - - - 09 13 16 19 20 45 73 74 90
0 - - - 09 12 16 44 57 74 84 85 88
0 - - - 08 21 29 42 51 69 75 82 85
0 - - - 05 17 22 25 27 35 45 74 87
0 - - - 04 16 31 33 37 48 57 64 80
0 - - - 04 15 48 55 57 61 83 84 87
0 - - - 01 28 36 45 51 53 73 81 87
0 - - - 01 08 16 19 20 21 22 48 74

Esito K 8 colonne 94 = € 30
5 - - - 08 10 34 39 54 57 58 60
0 - - - 24 25 33 38 44 61 72 74
0 - - - 19 32 35 41 62 66 75 85
0 - - - 16 37 51 62 64 66 70 82
0 - - - 16 19 33 41 55 73 85 90
0 - - - 15 24 32 45 48 75 80 86
0 - - - 13 29 39 44 45 69 70 89
0 - - - 12 22 27 38 64 83 85 87
0 - - - 12 21 31 33 36 38 39 61
0 - - - 05 24 28 29 32 48 69 72
0 - - - 04 28 51 57 61 68 69 70

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 23
5 - - - 14 30 34 56 60 80 82 87
0 - - - 06 22 39 45 50 66 83 84
0 - - - 05 22 31 42 44 49 76 84
0 - - - 06 39 42 45 49 50 66 83
view post Posted: 3/11/2022, 17:19     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 02/11/2022...... 02 04 05 07 09 10 13 20 22 24 30 40 56 57 60 64 66 68 75 77

Esito K10 colonne 40 = € 20
5 - - - 09 17 32 51 56 60 64 71 73 77
5 - - - 05 07 24 27 30 32 45 54 71 75
5 - - - 02 09 20 23 26 37 60 66 78 81
0 - - - 25 27 36 41 46 48 49 51 54 86
0 - - - 15 21 31 49 55 61 67 69 73 85
0 - - - 08 14 23 25 33 35 50 51 74 85
0 - - - 08 12 15 26 36 42 44 48 72 80
0 - - - 03 11 12 43 54 58 81 84 86 88

Esito K 9 colonne 62 = € 24
5 - - - 05 20 22 23 30 58 63 66 87
0 - - - 18 32 39 41 48 51 73 78 89
0 - - - 18 28 43 54 63 67 80 81 90
0 - - - 14 44 45 46 48 49 58 70 89
0 - - - 14 17 18 32 42 43 44 82 83
0 - - - 11 23 28 31 33 44 76 81 83
0 - - - 03 26 38 45 52 54 58 63 90
0 - - - 01 28 36 45 51 53 73 81 87

Esito K 8 colonne 94 = € 32
5 - - - 01 09 15 20 30 34 40 77
0 - - - 33 41 46 48 49 65 74 88
0 - - - 31 33 35 37 47 54 63 74
0 - - - 27 35 50 52 54 87 88 90
0 - - - 25 37 58 63 69 73 78 88
0 - - - 16 19 33 41 55 73 85 90
0 - - - 14 25 42 43 53 55 62 63
0 - - - 12 21 31 33 36 38 39 61
0 - - - 11 23 27 33 52 65 81 90
0 - - - 08 15 26 36 48 52 76 78
0 - - - 06 34 44 47 67 73 78 87
0 - - - 01 06 12 34 42 62 69 87
0 - - - 01 03 15 26 31 38 83 87

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 1
0 - - - 12 18 32 33 35 43 52 73
view post Posted: 1/11/2022, 18:57     +2Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
20,10,4,6 = 6
24,10,4,7 = 8

44,10,4,12 = 14
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 04 08 09 11 12 13 14 15 16
01 07 09 10 11 12 13 14 16 17
01 07 09 10 14 16 18 19 20 21
02 03 05 06 15 18 19 22 23 24
02 03 05 06 15 20 21 22 23 24
04 07 08 10 14 16 17 22 23 24
04 08 11 12 13 17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
25 26 27 28 29 35 36 37 38 39
25 26 27 28 29 40 41 42 43 44
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
30 31 32 33 34 40 41 42 43 44
view post Posted: 30/10/2022, 10:01     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 29/10/2022......02 08 10 12 14 17 19 26 27 38 40 45 70 72 77 79 86 87 88 90

Esito K10 colonne 40 = € 33
6 - - - 03 10 12 13 27 40 51 77 78 90
5 - - - 17 28 33 40 48 57 63 77 79 88
5 - - - 10 11 13 17 26 46 57 65 79 87
0 - - - 23 28 51 52 58 59 62 66 75 81
0 - - - 15 21 31 49 55 61 67 69 73 85
0 - - - 07 11 13 20 21 32 48 53 60 82
0 - - - 03 04 20 43 44 49 54 65 75 84

Esito K 9 colonne 62 = € 26
5 - - - 01 10 26 40 42 47 76 77 86
0 - - - 31 46 49 50 52 56 58 69 89
0 - - - 18 32 39 41 48 51 73 78 89
0 - - - 11 35 51 52 57 59 60 71 75
0 - - - 11 23 28 31 33 44 76 81 83
0 - - - 06 30 49 53 54 56 57 69 81
0 - - - 04 16 31 33 37 48 57 64 80
0 - - - 04 06 15 16 23 31 39 49 65
0 - - - 01 04 15 30 47 48 56 68 73

Esito K 8 colonne 94 = € 10
0 - - - 36 46 57 58 67 75 76 84
0 - - - 31 33 35 37 47 54 63 74
0 - - - 30 32 39 52 63 68 73 76
0 - - - 11 13 32 36 41 47 55 67
0 - - - 06 07 28 41 47 49 76 85
0 - - - 05 06 29 30 42 43 67 69
0 - - - 01 16 20 21 30 31 81 82
0 - - - 01 13 16 28 39 52 68 81
0 - - - 01 11 28 36 56 58 74 84
0 - - - 01 04 30 47 48 56 73 84

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 3
0 - - - 06 25 35 42 46 48 69 74
0 - - - 03 34 35 46 48 61 69 83
0 - - - 13 16 31 57 63 65 85 89
view post Posted: 27/10/2022, 19:31     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 27/10/2022......05 06 13 17 31 33 35 46 53 56 57 60 63 64 78 82 86 87 88 90

Esito K10 colonne 40 = € 20
5 - - - 17 28 33 40 48 57 63 77 79 88
5 - - - 10 11 13 17 26 46 57 65 79 87
0 - - - 23 28 51 52 58 59 62 66 75 81
0 - - - 08 12 15 26 36 42 44 48 72 80
0 - - - 04 19 22 25 28 34 36 39 40 69
0 - - - 03 04 20 43 44 49 54 65 75 84
0 - - - 02 16 18 19 41 45 47 67 71 72

Esito K 9 colonne 62 = € 6
0 - - - 02 08 24 28 36 42 51 55 59
0 - - - 11 22 27 36 39 44 68 83 84
0 - - - 01 08 16 19 20 21 22 48 74

Esito K 8 colonne 94 = € 51
5 - - - 33 50 53 60 63 72 85 90
5 - - - 13 17 31 34 49 51 57 82
0 - - - 34 41 42 45 65 66 68 81
0 - - - 12 30 47 58 69 72 79 81
0 - - - 10 16 21 22 30 37 71 76
0 - - - 08 09 18 21 23 37 43 76
0 - - - 07 24 26 49 50 55 67 89
0 - - - 07 11 20 30 47 70 74 85
0 - - - 03 04 12 26 43 44 73 85
0 - - - 02 23 38 45 50 51 66 77
0 - - - 02 10 40 47 55 59 74 77
0 - - - 01 21 22 36 51 59 77 83
0 - - - 01 09 15 20 30 34 40 77

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 4
0 - - - 09 12 15 18 39 40 47 81
0 - - - 04 09 21 22 26 30 40 84
0 - - - 02 08 18 23 30 66 81 84
0 - - - 08 15 22 23 26 47 52 62
view post Posted: 25/10/2022, 19:30     +290,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 25/10/2022......02 06 09 20 23 24 32 37 38 42 58 66 68 69 71 77 79 81 87 90

Esito K10 colonne 40 = € 182
7 - - - 02 09 20 23 26 37 60 66 78 81
5 - - - 14 24 32 43 46 62 74 77 87 90
5 - - - 05 06 27 42 43 65 68 77 79 88
5 - - - 03 11 20 29 38 39 64 68 71 79
5 - - - 02 04 09 28 31 38 39 48 68 79
0 - - - 25 27 36 41 46 48 49 51 54 86
0 - - - 17 18 30 35 40 48 51 54 70 80
0 - - - 05 11 28 47 52 57 78 80 85 88
0 - - - 04 13 25 26 31 47 49 52 53 61
0 - - - 03 27 29 41 46 56 61 67 70 74
0 - - - 03 13 40 43 47 57 59 63 67 75

Esito K 9 colonne 62 = € 14
5 - - - 05 20 22 23 30 58 63 66 87
0 - - - 11 16 26 36 43 52 64 76 83
0 - - - 11 14 31 35 40 44 51 60 80
0 - - - 11 12 22 43 47 55 60 75 86
0 - - - 07 10 21 27 30 36 48 52 60

Esito K 8 colonne 94 = € 248
6 - - - 48 58 66 71 77 78 87 90
5 - - - 09 37 52 54 71 76 81 90
5 - - - 02 23 38 45 50 51 66 77
0 - - - 33 41 46 48 49 65 74 88
0 - - - 13 17 31 34 49 51 57 82
0 - - - 10 13 28 39 41 45 47 86
0 - - - 08 15 26 36 48 52 76 78
0 - - - 04 17 18 21 26 34 45 83
0 - - - 03 25 30 45 51 57 83 89
0 - - - 03 04 12 26 43 44 73 85
0 - - - 01 04 30 47 48 56 73 84

Esito 90,8,3,20 = 26 colonne = € 3
0 - - - 11 12 30 39 52 62 64 84
0 - - - 14 15 28 30 47 60 84 88
0 - - - 13 16 31 57 63 65 85 89
view post Posted: 23/10/2022, 15:24     +3Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
40,10,4,12 = 7
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
26 27 28 29 30 36 37 38 39 40
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
view post Posted: 22/10/2022, 19:52     Super enalotto 2021 - SUPERENALOTTO & WinForLife
Estrazione del 22/10/2022, concorso n. 127 /2022------------ 03 28 31 43 53 59 - - Yolly 07 Superstar 22
esito 41 colonne

2 - - - 14 31 53 71 83 88
2 - - - 28 31 55 63 81 90
2 - - - 03 16 29 43 52 61
view post Posted: 22/10/2022, 19:29     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Estrazione 22/10/2022......03 05 07 11 20 23 24 27 29 34 37 39 44 46 53 65 71 79 80 87

Esito K10 colonne 40 = € 176
7 - - - 03 11 20 29 38 39 64 68 71 79
5 - - - 11 24 27 44 45 49 53 63 68 70
5 - - - 10 11 13 17 26 46 57 65 79 87
5 - - - 07 09 27 33 35 36 37 39 44 66
5 - - - 05 07 24 27 30 32 45 54 71 75
0 - - - 16 18 25 33 50 55 56 69 76 90
0 - - - 15 21 31 49 55 61 67 69 73 85
0 - - - 01 06 16 21 26 52 66 72 73 85

Esito K 9 colonne 62 = € 22
5 - - - 01 05 14 15 24 31 34 37 39
0 - - - 30 33 49 56 64 67 74 84 90
0 - - - 10 18 22 41 52 56 61 78 81
0 - - - 10 12 38 42 55 60 61 66 72
0 - - - 09 33 42 45 51 54 57 62 77
0 - - - 01 10 26 40 42 47 76 77 86
0 - - - 01 04 15 30 47 48 56 68 73

Esito K 8 colonne 94 = € 213
6 - - - 05 11 20 34 39 43 57 79
0 - - - 26 47 52 56 62 76 77 90
0 - - - 19 32 35 41 62 66 75 85
0 - - - 16 19 33 41 55 73 85 90
0 - - - 08 21 25 28 42 59 60 84
0 - - - 08 15 26 36 48 52 76 78
0 - - - 08 09 10 31 48 54 61 69
0 - - - 06 26 52 58 68 74 76 86
0 - - - 04 28 51 57 61 68 69 70
0 - - - 04 15 16 35 73 77 89 90
0 - - - 02 10 40 47 55 59 74 77
0 - - - 01 21 22 36 51 59 77 83
0 - - - 01 09 12 51 59 61 73 86
0 - - - 01 04 30 47 48 56 73 84

Esito 90,8,3,20 =26 colonne = € 4
0 - - - 02 09 14 40 52 60 62 66
0 - - - 04 09 21 22 26 30 40 84
0 - - - 04 18 21 28 52 62 81 88
0 - - - 14 15 28 30 47 60 84 88
view post Posted: 22/10/2022, 17:39     +190,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
Partiamo con 3 punti al 100 % + una botta di Fortuna a rendere :D
90,8,3,20 = 26 colonne

01 21 34 41 57 60 69 79
02 14 21 41 47 48 55 87
08 09 21 29 41 56 80 89
10 11 21 26 30 41 82 86
02 10 11 48 56 57 69 80
08 09 14 26 57 69 86 87
29 30 47 55 57 69 82 89
01 02 08 09 30 48 79 82
01 26 47 55 56 79 80 86
01 10 11 14 29 79 87 89
02 26 29 34 48 60 86 89
14 30 34 56 60 80 82 87
08 09 10 11 34 47 55 60
06 22 39 45 50 66 83 84
03 22 28 49 51 61 64 84
05 22 31 42 44 49 76 84
05 28 31 44 54 61 66 83
06 39 42 45 49 50 66 83
03 04 25 28 42 53 61 85
04 25 51 53 54 64 76 85
03 05 06 31 39 44 45 50
12 18 32 33 35 43 52 73
17 27 40 62 71 77 88 90
13 20 24 63 70 72 78 81
07 15 16 37 38 46 58 74
19 23 36 59 65 67 68 75
Aggiornato colonne 02/11/2022
:)

Edited by Free. - 2/11/2022, 13:18
view post Posted: 20/10/2022, 20:00     Super enalotto 2021 - SUPERENALOTTO & WinForLife
Estrazione del 20/10/2022, concorso n. 126 /2022------------06 08 39 65 67 69 - - Yolly 32 Superstar 07
esito 41 colonne

2 - - - 06 08 21 34 61 80
2 - - - 08 27 46 48 69 86
view post Posted: 20/10/2022, 19:39     90,07,03,20= 41 ricerca resa max su archivio - 10 E LOTTO
CITAZIONE (Free. @ 10/10/2022, 12:18) 
Esito per 5 punti 37 colonne da quando θ esposto totale concorsi 126
Positivi per punti 5 = estrazioni 99
Negativi 27 estrazioni


K10 aggiorno ricerca punti 5 copertura al 100% su archivio estrazioni 2068
Colonne 40

05 07 24 27 30 32 45 54 71 75
08 19 28 29 37 47 51 64 76 90
02 04 09 28 31 38 39 48 68 79
03 11 12 43 54 58 81 84 86 88
01 06 16 21 26 52 66 72 73 85
03 13 40 43 47 57 59 63 67 75
16 18 25 33 50 55 56 69 76 90
10 11 13 17 26 46 57 65 79 87
11 24 27 44 45 49 53 63 68 70
08 12 15 26 36 42 44 48 72 80
09 17 32 51 56 60 64 71 73 77
08 14 23 25 33 35 50 51 74 85
12 17 19 30 31 68 76 78 84 87
06 07 20 21 52 61 71 86 88 89
01 18 58 59 60 65 69 73 80 88
33 38 39 41 42 47 54 66 76 83
10 34 45 49 50 72 81 83 89 90
07 11 13 20 21 32 48 53 60 82
03 27 29 41 46 56 61 67 70 74
04 19 22 25 28 34 36 39 40 69
14 24 32 43 46 62 74 77 87 90
15 21 31 49 55 61 67 69 73 85
23 28 51 52 58 59 62 66 75 81
02 16 18 19 41 45 47 67 71 72
17 18 30 35 40 48 51 54 70 80
05 06 27 42 43 65 68 77 79 88
03 04 20 43 44 49 54 65 75 84
08 13 19 23 31 33 52 70 72 82
14 22 28 31 35 47 61 71 74 87
07 09 27 33 35 36 37 39 44 66
05 11 28 47 52 57 78 80 85 88
01 03 10 45 55 63 70 77 80 89
03 11 20 29 38 39 64 68 71 79
03 10 12 13 27 40 51 77 78 90
04 13 25 26 31 47 49 52 53 61
17 28 33 40 48 57 63 77 79 88
13 14 39 42 50 59 67 75 79 87
18 19 22 27 32 36 38 52 66 82
02 09 20 23 26 37 60 66 78 81
25 27 36 41 46 48 49 51 54 86

K9 ricerca punti 5 copertura al 100% su archivio estrazioni 2068
Colonne 62

01 04 15 30 47 48 56 68 73
05 12 28 29 38 43 62 76 79
06 30 49 53 54 56 57 69 81
11 14 31 35 40 44 51 60 80
09 13 16 19 20 45 73 74 90
04 15 48 55 57 61 83 84 87
01 10 26 40 42 47 76 77 86
09 19 25 38 39 41 47 63 65
10 18 22 41 52 56 61 78 81
07 15 17 19 32 33 37 53 58
02 03 04 21 25 39 50 66 88
08 21 29 42 51 69 75 82 85
18 28 43 54 63 67 80 81 90
01 06 29 46 56 60 72 79 89
11 16 26 36 43 52 64 76 83
05 17 22 25 27 35 45 74 87
02 03 08 38 53 65 78 81 84
10 12 38 42 55 60 61 66 72
07 14 34 44 49 74 79 82 85
31 46 49 50 52 56 58 69 89
11 35 51 52 57 59 60 71 75
03 06 15 30 55 67 69 70 77
02 21 26 32 33 53 54 64 68
15 20 31 44 45 48 76 86 90
07 28 45 57 61 70 80 84 87
18 32 39 41 48 51 73 78 89
01 11 13 23 42 65 71 73 77
03 19 20 22 24 34 56 76 83
04 14 16 20 37 47 64 78 85
06 08 17 20 25 43 49 54 62
01 02 32 33 46 70 71 82 86
13 23 27 50 58 64 65 67 75
11 12 22 43 47 55 60 75 86
09 12 16 44 57 74 84 85 88
02 08 24 28 36 42 51 55 59
03 26 38 45 52 54 58 63 90
04 06 15 16 23 31 39 49 65
12 21 35 40 59 68 75 77 87
03 10 34 57 60 62 67 70 77
11 22 27 36 39 44 68 83 84
13 15 27 30 40 42 44 54 81
10 17 19 20 24 38 50 56 71
07 19 23 53 55 75 77 80 90
24 25 26 61 62 63 76 79 89
01 28 36 45 51 53 73 81 87
04 16 31 33 37 48 57 64 80
04 11 14 15 46 61 66 70 86
14 17 18 32 42 43 44 82 83
07 10 21 27 30 36 48 52 60
03 16 40 47 72 78 79 82 88
09 33 42 45 51 54 57 62 77
05 20 22 23 30 58 63 66 87
02 05 09 18 33 40 69 70 85
14 44 45 46 48 49 58 70 89
30 33 49 56 64 67 74 84 90
11 23 28 31 33 44 76 81 83
01 08 16 19 20 21 22 48 74
07 24 34 38 40 50 53 55 86
12 44 45 59 63 75 85 86 90
10 29 32 36 38 58 69 70 78
03 06 41 72 77 80 82 85 86
01 05 14 15 24 31 34 37 39

K8 ricerca punti 5 copertura al 100% su archivio estrazioni 2068
Colonne 94

01 04 30 47 48 56 73 84
11 15 27 38 56 60 76 79
05 06 29 30 42 43 67 69
01 09 12 51 59 61 73 86
06 13 20 38 44 47 54 81
07 14 26 37 48 53 57 60
04 15 16 35 73 77 89 90
28 43 45 54 56 76 79 82
04 19 31 46 49 65 80 87
01 07 15 40 63 70 77 86
12 30 47 58 69 72 79 81
09 14 17 34 35 42 80 83
09 10 16 28 29 38 57 81
12 20 44 48 51 53 56 74
11 13 32 36 41 47 55 67
33 50 53 60 63 72 85 90
04 17 18 21 26 34 45 83
06 26 52 58 68 74 76 86
10 23 28 48 49 64 77 87
12 21 31 33 36 38 39 61
05 17 29 32 59 62 73 81
02 03 22 29 32 35 86 88
34 41 42 45 65 66 68 81
01 09 15 20 30 34 40 77
04 28 51 57 61 68 69 70
10 13 28 39 41 45 47 86
16 19 33 41 55 73 85 90
01 21 22 36 51 59 77 83
27 35 50 52 54 87 88 90
03 11 38 42 62 64 66 79
26 33 57 66 67 72 74 80
14 20 30 39 44 60 62 78
03 06 10 29 37 52 55 89
08 15 26 36 48 52 76 78
03 04 17 20 25 31 47 56
02 05 10 11 13 50 54 85
01 16 20 21 30 31 81 82
12 22 53 54 65 69 79 86
01 07 23 45 55 77 83 88
07 35 37 61 70 72 80 81
18 22 42 53 54 71 84 90
01 11 28 36 56 58 74 84
12 22 27 38 64 83 85 87
13 17 31 34 49 51 57 82
08 09 18 21 23 37 43 76
05 14 40 44 60 61 79 89
02 10 40 47 55 59 74 77
25 37 58 63 69 73 78 88
01 13 16 28 39 52 68 81
15 24 32 45 48 75 80 86
03 11 23 40 43 49 62 90
07 11 20 30 47 70 74 85
06 07 28 41 47 49 76 85
08 10 34 39 54 57 58 60
05 14 16 18 21 42 80 89
09 12 37 48 56 77 82 86
36 46 57 58 67 75 76 84
24 25 33 38 44 61 72 74
12 20 29 41 42 46 60 83
11 23 27 33 52 65 81 90
13 29 39 44 45 69 70 89
07 24 26 49 50 55 67 89
30 32 39 52 63 68 73 76
48 58 66 71 77 78 87 90
08 21 25 28 42 59 60 84
08 14 37 49 50 64 82 84
15 20 22 29 30 56 71 88
03 04 12 26 43 44 73 85
08 13 24 38 53 56 61 81
06 34 44 47 67 73 78 87
17 18 22 37 45 54 58 66
14 25 42 43 53 55 62 63
33 41 46 48 49 65 74 88
02 05 28 51 70 71 83 86
05 11 20 34 39 43 57 79
11 14 17 23 32 61 64 79
16 37 51 62 64 66 70 82
07 13 23 56 59 67 68 87
02 23 38 45 50 51 66 77
31 33 35 37 47 54 63 74
10 16 21 22 30 37 71 76
09 37 52 54 71 76 81 90
05 24 28 29 32 48 69 72
03 25 30 45 51 57 83 89
06 08 09 25 33 62 65 67
01 03 15 26 31 38 83 87
08 09 10 31 48 54 61 69
19 32 35 41 62 66 75 85
09 28 35 45 63 65 67 89
07 31 38 42 53 66 81 88
07 12 15 33 41 51 77 84
26 47 52 56 62 76 77 90
01 06 12 34 42 62 69 87
25 34 36 64 79 80 82 86

Estrazione 20/10/2022......12 18 23 28 31 34 38 45 51 53 54 58 67 73 78 79 81 85 87 89

esito K 10 colonne 40
5 - - - 23 28 51 52 58 59 62 66 75 81
0 - - - 07 09 27 33 35 36 37 39 44 66

esito K 9 colonne 62
7 - - - 01 28 36 45 51 53 73 81 87
5 - - - 18 32 39 41 48 51 73 78 89
5 - - - 18 28 43 54 63 67 80 81 90
0 - - - 11 22 27 36 39 44 68 83 84
0 - - - 11 16 26 36 43 52 64 76 83
0 - - - 07 10 21 27 30 36 48 52 60
0 - - - 04 11 14 15 46 61 66 70 86
0 - - - 02 03 04 21 25 39 50 66 88
0 - - - 01 10 26 40 42 47 76 77 86
0 - - - 01 08 16 19 20 21 22 48 74
0 - - - 01 02 32 33 46 70 71 82 86

esito K 8 colonne 94
5 - - - 06 34 44 47 67 73 78 87
0 - - - 33 41 46 48 49 65 74 88
0 - - - 26 47 52 56 62 76 77 90
0 - - - 15 20 22 29 30 56 71 88
0 - - - 10 16 21 22 30 37 71 76
0 - - - 08 14 37 49 50 64 82 84
0 - - - 02 10 40 47 55 59 74 77
0 - - - 02 03 22 29 32 35 86 88
0 - - - 01 07 15 40 63 70 77 86
691 replies since 6/12/2018