Posts written by Free.

view post Posted: 26/4/2023, 18:38     Archivio SuperEnalotto - DOWNLOAD
ciao C64
Scaricato allegato ho provato con 10Lotto serale tutto ok.
Ho provato con il superenalotto Esporta data ed estrazione
e le ultime estrazioni risultano con doppio zero
28/02/2023 007 16 47 49 50 73
02/03/2023 009 24 28 37 44 81
04/03/2023 004 22 24 29 49 58
07/03/2023 002 38 49 64 81 89
09/03/2023 001 19 30 41 42 77
11/03/2023 23 42 46 54 58 79
14/03/2023 008 20 25 64 87 88
16/03/2023 25 28 36 45 48 86
18/03/2023 35 37 43 47 69 73
21/03/2023 10 15 16 30 36 71
23/03/2023 006 008 41 42 66 80
25/03/2023 004 15 26 27 72 82
28/03/2023 42 52 62 64 76 79
30/03/2023 21 29 30 43 46 63
01/04/2023 005 22 36 47 73 75
04/04/2023 17 20 54 62 69 88
06/04/2023 004 28 30 42 45 50
08/04/2023 17 25 32 38 43 48
11/04/2023 009 40 55 60 69 70
13/04/2023 002 11 42 73 76 90
15/04/2023 007 22 36 52 79 86
18/04/2023 005 36 62 64 66 67
20/04/2023 004 005 007 21 45 52
22/04/2023 006 18 22 25 26 47
24/04/2023 003 007 46 69 75 82

Per la modifica Esporta data ed estrazione mille grazie :b:
Sei velocissimo :b:
ciao Free
view post Posted: 26/4/2023, 13:50     Archivio SuperEnalotto - DOWNLOAD
Ciao C64
Per la prima volta mi serviva Salvare tabella completa 10 Lotto serale.

E noto il salvataggio con zeri in più metto solo una parte dell'archivio come esempio.
03/01/2022 009 16 17 19 28 30 34 38 48 49 56 57 58 64 70 73 74 79 87 89 00 49 38 02 06 13 22 23 32 50 53 55 61 65 66 75 78 88
04/01/2022 10 11 13 18 21 30 36 37 38 43 46 48 63 68 70 71 75 77 78 90 00 13 75 03 09 15 19 23 31 32 41 55 64 65 66 72 76 82
07/01/2022 001 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89 00 62 42 02 04 14 22 25 32 39 51 57 63 69 70 71 83 88
08/01/2022 002 16 17 19 22 23 30 31 37 41 56 62 66 69 72 78 82 86 87 88 00 41 16 13 32 33 44 49 52 55 63 64 71 73 79 83 85 89
11/01/2022 001 004 007 008 12 19 23 28 39 40 44 46 55 58 60 62 64 79 88 90 00 39 40 10 24 25 29 31 33 35 61 72 75 77 78 80 81 87
13/01/2022 002 003 10 11 25 26 33 41 47 49 55 68 71 72 73 78 83 86 88 90 00 83 90 01 06 08 15 17 23 38 43 65 66 74 81 82 84 89
15/01/2022 001 002 006 14 15 18 19 42 44 47 57 63 68 70 73 76 78 81 85 88 00 01 73 20 23 30 32 34 41 45 46 53 62 66 67 74 82 90

é possibile salvare solo estrazione con data.

Ciao free
e un grazie per questo programma :)
buona giornata
view post Posted: 22/4/2023, 20:29     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Aggiornamento mai fatto 6 da 60 a 90

Estrazione 22/04/2023.....02 07 08 12 14 30 33 39 43 46 53 57 64 69 74 76 81 85 87 89

esito
6 - - - 60 64 69 74 76 81 83 84 86 89
5 - - - 60 64 65 69 73 74 81 82 83 87
5 - - - 60 64 66 69 74 79 81 82 87 88
5 - - - 60 64 69 71 74 75 78 81 84 89
5 - - - 60 69 71 74 75 76 77 81 84 89

Colonne rimaste 74 mai fatto 6
view post Posted: 22/4/2023, 20:06     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Nuovo aggiornamento 1000 colonne

Mai fatto 6 ultimo aggiornamento sono 988 colonne con questi numeri
Archivio : C:\Users\Utente\Desktop\RicercaLunghette (1)\Archivi\Estrazioni10L.csv
Estrazioni : 10226
RangeDate : 8076 - 70 - 5 - 11/06/2009 - 10226 - 46 - 46 - 22/04/2023
IdEstrIni : 8076
IdEstrFin : 10226
QRange : 2153
QNumeri : 45
Numeri : 01.03.05.07.09.12.14.16.18.20.21.23.25.27.29.32.34.36.38.40.41.43.45.47.49.52.54.56.58.60.61.63.65.67.69.72.74.76.78.80.81.83.85.87.89
Ruote : Ruota 1
Analisi Ruota : Unite
Classe : 10
Sorte : 6
Analisi : Ritardo
view post Posted: 21/4/2023, 11:05     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Aggiornamento dal numero 01 a 45 in decine mai fatto 6 colonne rimaste 437
view post Posted: 21/4/2023, 11:01     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Aggiornamento dal numero 01 a 40 in decine mai fatto 6 colonne rimaste 198
view post Posted: 20/4/2023, 20:53     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
CITAZIONE (Free. @ 15/4/2023, 11:44) 
Ciao Mirko
Le 446 colonne sono corrette mai fatto 6 :b:
Grazie per il tuo intevento rettifico con il tuo file colonne rimaste 446 decine( da 01 a 45 ) mai fatto 6 punti.

Si riparte per le prossime estrazioni con questo file se escono nuovi 6 si scala ;)

Ciao Free

Estrazione 20/04/2023.......07 10 12 13 25 27 29 30 32 39 40 43 45 51 63 65 68 69 77 90

Esito 446 colonne
8 - - - 07 10 12 13 17 25 32 36 39 40
7 - - - 10 12 17 21 27 29 30 37 39 40
7 - - - 07 10 12 17 25 31 32 39 40 42
6 - - - 13 14 16 17 21 27 29 30 39 40
6 - - - 10 12 17 22 25 29 37 39 40 41
6 - - - 10 12 17 18 25 26 29 31 39 40
6 - - - 07 10 12 19 25 27 35 41 42 43
6 - - - 03 12 13 17 25 29 36 39 40 44
6 - - - 03 12 13 14 25 27 29 30 35 37
5 - - - 13 16 17 21 26 27 29 30 32 44
5 - - - 10 12 17 21 22 29 31 39 40 42
5 - - - 09 10 11 12 18 25 27 30 33 44
5 - - - 08 10 16 18 25 27 28 29 32 33
5 - - - 07 10 12 17 21 22 33 36 39 40
5 - - - 07 08 10 12 18 25 31 32 33 35
5 - - - 07 08 10 12 18 23 25 26 32 34
5 - - - 07 08 10 12 18 20 25 26 27 35
5 - - - 07 08 09 10 14 20 25 27 32 36
5 - - - 07 08 09 10 14 18 25 27 29 34
5 - - - 06 13 16 17 21 27 29 30 32 44
5 - - - 06 13 14 17 21 27 29 39 40 44
5 - - - 06 10 12 13 17 21 22 33 39 40
5 - - - 06 07 12 19 25 27 31 33 35 40
5 - - - 05 08 10 23 27 32 36 37 39 43
5 - - - 05 06 07 14 17 27 29 30 33 40
5 - - - 04 10 12 14 25 30 35 37 38 39
5 - - - 03 13 17 29 32 33 36 39 44 45
5 - - - 03 13 17 27 29 31 36 37 43 45
5 - - - 03 13 17 19 21 26 27 29 30 45
5 - - - 03 12 13 17 18 27 29 30 33 44
5 - - - 03 11 13 17 19 25 29 39 44 45
5 - - - 03 08 12 13 14 25 27 30 35 37
5 - - - 03 08 10 13 14 27 31 32 37 43
5 - - - 03 07 08 10 15 27 32 35 37 39
5 - - - 03 07 08 10 15 24 32 38 39 43
5 - - - 03 06 10 11 12 13 35 37 39 40
5 - - - 02 07 08 10 11 12 27 35 39 41
5 - - - 02 03 10 11 13 21 27 33 39 43
5 - - - 02 03 07 10 13 15 16 37 39 40
5 - - - 01 07 10 27 28 36 39 40 41 42
5 - - - 01 06 07 09 10 11 15 25 27 32
5 - - - 01 03 08 13 25 27 32 35 41 45
5 - - - 01 03 07 08 10 18 25 27 34 43
0 - - - 06 08 11 14 16 23 26 31 35 41
0 - - - 05 08 11 18 33 34 35 36 38 41
0 - - - 02 06 14 18 21 22 24 31 35 42
0 - - - 01 08 17 18 26 28 31 34 41 44
0 - - - 01 04 05 09 16 20 22 26 34 42

CITAZIONE (Free. @ 30/3/2023, 21:28) 
Grazie alla ricerca di Evandro De Simone :b:
Con il file da 01 a 40 mai fatto 6 = totale colonne 205

Colonne rimaste dal numero 01 a 40 in decine mai fatto 6 = 203

Estrazione 20/04/2023.......07 10 12 13 25 27 29 30 32 39 40 43 45 51 63 65 68 69 77 90

Esito 203 colonne
8 - - - 07 10 12 13 17 25 32 36 39 40
7 - - - 10 12 17 21 27 29 30 37 39 40
6 - - - 13 14 16 17 21 27 29 30 39 40
6 - - - 10 12 17 18 25 26 29 31 39 40
6 - - - 03 12 13 14 25 27 29 30 35 37
5 - - - 08 10 16 18 25 27 28 29 32 33
5 - - - 07 10 12 17 21 22 33 36 39 40
5 - - - 07 08 10 12 18 25 31 32 33 35
5 - - - 07 08 10 12 18 23 25 26 32 34
5 - - - 07 08 10 12 18 20 25 26 27 35
5 - - - 07 08 09 10 14 20 25 27 32 36
5 - - - 07 08 09 10 14 18 25 27 29 34
5 - - - 06 10 12 13 17 21 22 33 39 40
5 - - - 06 07 12 19 25 27 31 33 35 40
5 - - - 05 06 07 14 17 27 29 30 33 40
5 - - - 04 10 12 14 25 30 35 37 38 39
5 - - - 04 07 08 10 12 27 30 31 34 35
5 - - - 03 08 12 13 14 25 27 30 35 37
5 - - - 03 07 08 10 15 27 32 35 37 39
5 - - - 03 06 10 11 12 13 35 37 39 40
5 - - - 02 03 07 10 13 15 16 37 39 40
5 - - - 01 06 07 09 10 11 15 25 27 32
view post Posted: 19/4/2023, 20:07     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Rifatto controllo mai fatto 6 ultimo aggiornamento sono 1000 colonne con questi numeri
Archivio : C:\Users\Utente\Desktop\RicercaLunghette (1)\Archivi\Estrazioni10L.csv
Estrazioni : 10226
RangeDate : 8076 - 70 - 5 - 11/06/2009 - 10226 - 46 - 46 - 18/04/2023
IdEstrIni : 8076
IdEstrFin : 10226
QRange : 2151
QNumeri : 45
Numeri : 01.03.05.07.09.12.14.16.18.20.21.23.25.27.29.32.34.36.38.40.41.43.45.47.49.52.54.56.58.60.61.63.65.67.69.72.74.76.78.80.81.83.85.87.89
Ruote : Ruota 1
Analisi Ruota : Unite
Classe : 10
Sorte : 6
Analisi : Ritardo
Tempo di elaborazione : 07:40:26

Allego file 1000 colonne :b:
view post Posted: 15/4/2023, 13:44     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
CITAZIONE (Evandro De Simone @ 15/4/2023, 14:15) 
Free e Mirko

Ripetuto nuova ricerca vedete allegato controllate mi risultano 391

Ciao Evandro
Ho controllato il punteggio del file 446 colonne con archivio ed è zero punti 6 quindi risulta valido .
controllato anche duplicati non ci sono.

come mostra immagine Test punti

Test

Ciao Free
view post Posted: 15/4/2023, 10:44     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Ciao Mirko
Le 446 colonne sono corrette mai fatto 6 :b:
Grazie per il tuo intevento rettifico con il tuo file colonne rimaste 446 decine( da 01 a 45 ) mai fatto 6 punti.

Si riparte per le prossime estrazioni con questo file se escono nuovi 6 si scala ;)

Ciao Free
view post Posted: 14/4/2023, 18:09     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Ciao Mirko
Se alleghi il file per una verifica delle 446 decine( da 01 a 45 ) con estrazioni dal 11/06/2009 ..a .. 13/04/2023
Ho modo di controllare le differenze che non coincidono.

ciao Free

Edited by Free. - 14/4/2023, 20:00
view post Posted: 14/4/2023, 11:41     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
File da 01 a 45 mai fatto 6 combinazioni rimaste = 376
estrazione 13/04/2023.......03 05 07 12 22 23 30 31 34 35 37 40 43 55 57 68 74 76 80 88
Esito 376 colonne
6 - - - 05 07 09 21 22 24 31 33 34 35
6 - - - 04 07 08 10 12 27 30 31 34 35
6 - - - 03 05 07 08 10 32 35 37 39 43
6 - - - 02 03 05 08 12 19 25 30 31 37
5 - - - 12 14 17 18 25 30 31 36 37 40
5 - - - 08 17 21 23 26 27 30 34 37 43
5 - - - 07 16 18 19 24 28 34 35 37 40
5 - - - 07 14 16 19 23 24 25 34 35 40
5 - - - 06 07 12 19 25 27 31 33 35 40
5 - - - 06 07 08 18 27 30 31 32 34 35
5 - - - 05 08 12 14 17 18 24 31 37 40
5 - - - 05 07 09 18 24 30 31 32 34 36
5 - - - 05 07 09 17 21 23 26 27 34 43
5 - - - 05 07 08 12 18 24 29 33 35 40
5 - - - 05 07 08 12 14 24 32 35 40 42
5 - - - 05 07 08 10 16 18 31 34 35 38
5 - - - 05 07 08 09 18 24 31 33 35 43
5 - - - 05 07 08 09 18 24 31 32 34 35
5 - - - 05 06 08 12 18 22 24 31 33 40
5 - - - 05 06 07 08 12 18 31 32 33 35
5 - - - 04 07 10 12 14 25 26 34 35 37
5 - - - 03 08 13 14 23 28 30 31 32 37
5 - - - 03 08 12 13 14 25 27 30 35 37
5 - - - 03 07 08 13 14 18 28 30 31 37
5 - - - 03 06 10 11 12 13 35 37 39 40
5 - - - 03 05 08 10 35 37 39 41 43 45
5 - - - 03 05 07 12 13 18 24 25 33 37
5 - - - 03 05 06 09 18 22 24 31 33 40
5 - - - 02 03 07 12 13 18 25 31 37 42
5 - - - 02 03 05 08 12 13 19 25 31 37
5 - - - 01 02 03 05 16 23 24 37 40 45
0 - - - 08 10 16 18 25 27 28 29 32 33
0 - - - 06 13 14 17 18 19 24 27 28 29
0 - - - 04 11 13 17 20 27 32 41 42 44
0 - - - 02 06 09 16 17 21 24 39 41 44

Aggiornamento colonne dal numero 01 a 45 in decine mai fatto 6 = 372
view post Posted: 13/4/2023, 12:50     +3Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
Non avendo verificatori per questo sistema ho usato SNEIC progreamma di Stef72
se non ho fatto errori la garanzia è valida :)
50,20,4,5 = 44
view post Posted: 8/4/2023, 20:06     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
CITAZIONE (Evandro De Simone @ 7/4/2023, 07:37) 
Free mi risultano 478 colonne fino alla data 04/04/2023

08/04/2023 Estrazione 01 03 05 09 15 22 23 24 33 48 49 52 55 60 71 72 73 75 78 82

Esito 478 colonne

7 - - - 03 05 09 23 36 49 60 65 72 87
6 - - - 03 21 23 45 49 58 60 72 76 78
6 - - - 01 03 09 18 38 41 52 60 72 76
5 - - - 05 23 27 32 41 49 60 72 76 89
5 - - - 05 23 25 29 49 60 72 76 83 89
5 - - - 05 21 23 45 49 60 67 72 76 81
5 - - - 05 21 23 34 43 49 60 63 72 76
5 - - - 05 21 23 27 49 60 72 76 81 89
5 - - - 05 21 23 27 43 49 60 72 76 89
5 - - - 05 21 23 27 34 43 49 60 72 76
5 - - - 05 09 38 45 52 60 67 72 76 81
5 - - - 05 09 27 34 38 41 49 72 76 78
5 - - - 05 09 20 25 32 52 60 67 72 81
5 - - - 05 09 16 23 27 32 49 63 78 89
5 - - - 05 09 16 23 27 32 41 49 78 89
5 - - - 05 09 12 23 34 41 49 72 76 81
5 - - - 05 07 09 23 34 45 49 60 76 81
5 - - - 05 07 09 21 25 52 60 74 78 80
5 - - - 03 21 23 27 43 49 60 63 72 76
5 - - - 03 21 23 27 43 47 52 58 72 78
5 - - - 03 09 18 27 34 49 52 54 63 78
5 - - - 03 09 18 25 43 52 60 74 78 87
5 - - - 03 09 18 25 34 36 40 49 72 78
5 - - - 03 05 29 49 54 60 65 74 76 78
5 - - - 03 05 21 43 52 58 60 63 72 76
5 - - - 03 05 09 18 45 54 60 65 74 78
5 - - - 03 05 09 18 36 45 72 78 83 89
5 - - - 03 05 09 18 25 29 34 52 76 78
5 - - - 03 05 09 18 25 27 29 34 52 78
5 - - - 03 05 09 16 21 27 29 52 54 78
5 - - - 03 05 07 09 25 29 34 41 52 78
5 - - - 03 05 07 09 18 45 49 60 65 87
5 - - - 03 05 07 09 16 23 34 38 60 67
5 - - - 01 21 23 27 49 58 60 69 72 89
5 - - - 01 09 27 41 45 60 67 72 78 83
5 - - - 01 05 25 36 52 72 74 78 87 89
5 - - - 01 05 25 27 32 45 60 72 74 78
5 - - - 01 05 21 27 49 52 58 61 72 74
5 - - - 01 05 18 27 36 43 49 60 78 87
5 - - - 01 05 18 25 43 60 67 72 78 83
5 - - - 01 05 16 21 27 52 54 58 72 78
5 - - - 01 05 16 21 23 27 54 58 72 78
5 - - - 01 05 12 25 27 34 47 52 72 78
5 - - - 01 05 09 18 25 45 65 72 74 78
5 - - - 01 05 07 09 23 25 32 63 72 89
5 - - - 01 03 09 21 43 52 60 63 67 87
5 - - - 01 03 09 12 21 34 52 69 72 76

CITAZIONE (Free. @ 24/3/2023, 12:51) 
Esito ricerca dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 80 colonne rimaste

Estrazione 23/03/2023.....02 13 18 30 31 33 35 36 42 48 53 60 62 70 72 74 76 79 82 84

6 - - - 60 62 64 66 71 72 74 79 82 88
5 - - - 60 71 74 75 76 77 81 82 84 87
5 - - - 60 64 66 67 70 74 79 82 87 88
5 - - - 60 64 66 67 70 74 78 79 82 88
5 - - - 60 62 64 71 74 75 78 79 82 90
5 - - - 60 62 64 66 71 72 79 81 82 88
5 - - - 60 62 64 66 71 72 74 82 88 89
5 - - - 60 61 69 70 71 76 77 79 82 88

Colonne rimaste dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 79

08/04/2023 Estrazione 01 03 05 09 15 22 23 24 33 48 49 52 55 60 71 72 73 75 78 82

Esito 79 colonne
6 - - - 60 69 70 71 73 75 76 77 78 82
6 - - - 60 64 71 72 73 78 82 85 88 89
6 - - - 60 64 69 71 73 75 77 78 82 83
6 - - - 60 64 66 71 73 75 78 82 83 88
5 - - - 60 66 69 73 75 78 79 82 83 90
5 - - - 60 64 69 71 73 75 76 77 78 83
5 - - - 60 64 66 71 74 75 78 82 83 88
5 - - - 60 64 66 71 73 78 79 81 82 88
5 - - - 60 62 64 71 74 75 78 79 82 90
0 - - - 62 63 66 67 69 76 84 85 86 88
0 - - - 61 63 65 68 74 77 79 83 84 90
Aggiornamento colonne rimaste dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 75
691 replies since 6/12/2018