Posts written by Free.

view post Posted: 6/4/2023, 21:28     Idea banalissima - SUPERENALOTTO & WinForLife
Le quote del Concorso
Quote SuperEnalotto

CATEGORIA VINCITORI

Punti 6 ----0 -
Punti 5+1---- 0 -
Punti 5--- 7------ 32.019,05 € ----- Rosmarino partecipa in Incognito :angry:
Punti 4----- 557----- 656,50 €
Punti 3----- 24.645----- 33,45 €
Punti 2----- 402.964---- 5,29 €
view post Posted: 6/4/2023, 16:32     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Numeri 45 mai fatto 6 combinazioni rimaste = 1009
Numeri : 01.03.05.07.09.12.14.16.18.20.21.23.25.27.29.32.34.36.38.40.41.43.45.47.49.52.54.56.58.60.61.63.65.67.69.72.74.76.78.80.81.83.85.87.89
view post Posted: 5/4/2023, 16:35     Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
CITAZIONE (Alessandro Brozzetti @ 5/4/2023, 13:34) 
Non riesco a far verificare questo sistema per la pubblicazione. Il W.S.V. si inchioda a col. 5700 e non procede più oltre. Ad ogni buon conto lo posto qui di seguito
72,9,5,11=11364 ex 11852

Ma il sistema è digitato corretto?

Per somma mi risulta 72,9,5,11=3943

Quello che vedo è stato creato con 36,9,5,5= 5682 doppiato = 72,9,5,11=11364
view post Posted: 4/4/2023, 19:57     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
File da 01 a 45 mai fatto 6 combinazioni rimaste = 381

Estrazione 04/04/2023.......09 16 17 18 19 20 26 35 40 41 44 46 53 63 65 73 76 77 85 90

6 - - - 09 17 18 25 26 30 31 40 42 44
6 - - - 09 16 18 19 22 25 26 31 40 42
6 - - - 09 12 16 18 20 24 35 37 40 45
6 - - - 06 09 11 14 16 17 26 31 41 44
6 - - - 04 09 16 20 22 26 34 35 37 40
5 - - - 14 16 17 22 26 29 31 34 35 41
5 - - - 09 17 18 19 25 27 34 36 37 40
5 - - - 09 14 16 17 25 34 36 38 40 44
5 - - - 09 14 16 17 21 34 36 38 40 44
5 - - - 09 11 14 16 17 21 39 40 42 44
5 - - - 08 14 17 18 19 24 31 34 35 40
5 - - - 08 12 18 19 20 24 33 35 37 40
5 - - - 08 12 16 18 25 26 31 33 40 44
5 - - - 08 12 16 17 18 19 24 30 31 40
5 - - - 08 09 14 17 18 25 34 36 40 44
5 - - - 07 16 18 19 24 28 34 35 37 40
5 - - - 07 09 17 18 25 26 31 34 40 42
5 - - - 07 09 17 18 19 24 30 31 36 40
5 - - - 07 09 14 16 19 20 22 25 40 42
5 - - - 04 18 19 26 27 32 35 37 40 45
5 - - - 03 09 18 19 22 25 36 40 42 44
5 - - - 02 06 09 16 17 21 24 39 41 44
5 - - - 02 06 09 12 18 19 20 22 24 44
0 - - - 05 08 10 23 27 32 36 37 39 43
0 - - - 04 10 13 14 28 30 31 32 37 38
0 - - - 04 06 07 08 22 27 29 33 34 36
0 - - - 03 08 13 14 23 28 30 31 32 37
0 - - - 03 08 10 13 14 27 31 32 37 43
0 - - - 03 07 08 10 15 24 32 38 39 43
0 - - - 02 05 10 21 22 23 24 32 33 39
0 - - - 02 03 10 11 13 21 27 33 39 43
0 - - - 01 02 05 08 10 21 24 32 39 42
0 - - - 01 02 03 10 11 21 22 24 32 39
0 - - - 01 02 03 08 10 21 24 39 42 43

Aggiornamento colonne dal numero 01 a 45 in decine mai fatto 6 = 376

Edited by Free. - 4/4/2023, 23:44
view post Posted: 4/4/2023, 17:34     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
File da 01 a 45 mai fatto 6 combinazioni rimaste = 381
view post Posted: 30/3/2023, 20:28     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Grazie alla ricerca di Evandro De Simone :b:
Con il file da 01 a 40 mai fatto 6 = totale colonne 205
estrazione 30/03/2023.......01 07 15 16 18 19 22 25 27 37 48 54 57 61 63 70 71 74 76 85
esito
6 - - - 04 07 14 15 16 20 22 27 35 37
6 - - - 01 05 06 07 11 16 18 25 27 34
5 - - - 10 16 18 19 22 23 24 33 37 40
5 - - - 09 17 18 19 25 27 34 36 37 40
5 - - - 07 16 18 19 24 28 34 35 37 40
5 - - - 04 07 08 10 14 15 22 25 27 35
5 - - - 03 07 11 15 18 25 35 37 38 39
5 - - - 02 04 07 08 10 15 25 27 35 37
5 - - - 01 18 19 22 24 25 26 31 33 40
5 - - - 01 06 07 18 19 20 24 33 36 37
5 - - - 01 06 07 09 10 11 15 25 27 32
5 - - - 01 06 07 08 18 25 27 28 31 35
5 - - - 01 06 07 08 15 18 26 27 31 36
5 - - - 01 03 06 11 16 18 25 26 27 31
0 - - - 05 08 09 11 14 21 32 34 35 39
0 - - - 03 13 17 21 26 29 30 31 33 39
0 - - - 03 06 11 13 17 29 30 35 38 39
0 - - - 03 04 13 14 26 33 34 35 36 38
0 - - - 02 08 09 10 21 24 31 32 34 35

Colonne rimaste dal numero 01 a 40 in decine mai fatto 6 = 203
view post Posted: 29/3/2023, 19:36     +1Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
36,8,5,13 = 58

01 02 03 04 17 18 19 20
01 02 03 05 09 10 11 12
01 02 05 06 13 14 15 16
01 02 07 08 17 18 19 20
01 03 05 07 17 18 19 20
01 03 06 08 09 11 14 16
01 03 06 08 10 12 13 15
01 04 05 08 09 12 13 16
01 04 05 08 10 11 14 15
01 04 06 07 09 12 14 15
01 04 06 07 10 11 13 16
02 03 05 08 10 11 13 16
02 03 06 07 09 12 13 16
02 03 06 07 10 11 14 15
02 04 05 07 09 11 14 16
02 04 05 07 10 12 13 15
02 04 06 08 17 18 19 20
02 05 07 08 09 12 14 15
03 04 05 06 17 18 19 20
03 04 06 07 08 10 11 12
03 04 08 09 13 14 15 16
05 06 07 08 17 18 19 20
09 10 13 14 17 18 19 20
09 10 15 16 17 18 19 20
09 11 13 15 17 18 19 20
10 12 14 16 17 18 19 20
11 12 13 14 17 18 19 20
11 12 15 16 17 18 19 20
21 22 23 26 30 33 34 35
21 22 23 28 29 30 31 32
21 22 24 25 26 31 32 33
21 22 24 25 27 30 34 36
21 22 24 25 28 29 34 35
21 22 26 27 28 32 35 36
21 22 27 29 31 33 34 36
21 23 24 26 28 29 33 36
21 23 24 31 32 34 35 36
21 23 25 26 27 29 32 34
21 23 25 27 28 31 33 35
21 24 26 27 28 30 31 34
21 24 27 29 30 32 33 35
21 25 26 29 30 31 35 36
21 25 28 30 32 33 34 36
22 23 24 26 27 29 31 35
22 23 24 27 28 32 33 34
22 23 25 26 28 31 34 36
22 23 25 29 32 33 35 36
22 24 26 29 30 32 34 36
22 24 28 30 31 33 35 36
22 25 26 27 28 29 30 33
22 25 27 30 31 32 34 35
23 24 25 26 28 30 32 35
23 24 25 29 30 31 33 34
23 26 27 30 31 32 33 36
23 26 28 29 32 33 34 35
23 27 28 29 30 34 35 36
24 25 26 27 33 34 35 36
24 25 27 28 29 31 32 36
view post Posted: 27/3/2023, 16:56     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Ricerca da 30 a 60 mai fatto 6

Ora di Inizio ricerca: martedì, 27-marzo-2023, ore 13:57:18

File di INput:
Cartella = C:\Users\Utente\Desktop\
Nome file= Archivio da 30 a 60 provo.txt
Combinazioni (nr. righe del file): 2.141
Formazione di ciascuna combinazione: 14
Numeri diversi presenti nel file: 32 (minore= 1; maggiore= 60)
Numeri presenti nel file: 01 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

File di OUTput (questo file):
Cartella = C:\Users\Utente\Desktop\
Nome file= risultatiRicerca L=10, pts=06 [da 30nn a 60nn].txt

Intervallo di ricerca:
numero max da provare nelle lunghette= 60
ricerca da lunghette che iniziano con= 30
cerca sino a lunghette che iniziano con= 60

Ricerca per:
Lunghezza= 10
Minimo punti rifiutati: 6
-------------------------------------------------

30 38 42 44 46 49 50 52 53 60
32 36 39 40 41 42 43 57 58 59
32 38 40 45 46 47 49 50 53 54
33 36 39 42 44 46 49 50 52 55
33 37 39 40 48 50 55 57 58 59
33 37 39 41 46 48 49 50 52 53
34 39 41 43 45 46 49 52 55 58

-------------------------------------------------
Tentativi effettuati (sequenze generate)= 2.382.859
di tutte le possibili: integrale=C(32,10)=64.512.240

Lunghezza MAX trovata= 9 (trovate #10.868)

Lunghette di lunghezza RICHIESTA (10), con zero punti 6) trovate = 7

Ora di fine ricerca: martedì, 27-marzo-2023, ore 17:51:41
RICERCA CONCLUSA IN 3h 54m 23s

Ciao Rosmarino
Siamo in fase di sperimentazione ;)
view post Posted: 26/3/2023, 20:39     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Ricerca da 1 a 30 mai fatto 6

Ora di Inizio ricerca: lunedì, 26-marzo-2023, ore 17:45:56

File di INput:
Cartella = C:\Users\Utente\Desktop\
Nome file= 10Lotto solo estrazioni.txt
Combinazioni (nr. righe del file): 2.141
Formazione di ciascuna combinazione: 20
Numeri diversi presenti nel file: 30 (minore= 1; maggiore= 30)
Numeri presenti nel file: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

File di OUTput (questo file):
Cartella = C:\Users\Utente\Desktop\
Nome file= risultatiRicerca L=10, pts=06 [da 01nn a 30nn].txt

Intervallo di ricerca:
numero max da provare nelle lunghette= 30
ricerca da lunghette che iniziano con= 1
cerca sino a lunghette che iniziano con= 30

Ricerca per:
Lunghezza= 10
Minimo punti rifiutati: 6
-------------------------------------------------

3 11 13 17 18 19 20 26 27 30
6 13 14 17 18 19 24 27 28 29

-------------------------------------------------
Tentativi effettuati (sequenze generate)= 1.567.323
di tutte le possibili: integrale=C(30,10)=30.045.015

Lunghezza MAX trovata= 9 (trovate #5.380)

Lunghette di lunghezza RICHIESTA (10), con zero punti 6) trovate = 2

Ora di fine ricerca: lunedì, 26-marzo-2023, ore 20:08:34
RICERCA CONCLUSA IN 2h 22m 38s
view post Posted: 24/3/2023, 23:28     +2Sito primati - Repository site - SISTEMI E SISTEMISTICA
30,15,9,15=17

01 02 03 04 07 11 12 13 14 17 21 22 23 24 27
01 02 05 06 08 11 12 15 16 18 21 22 25 26 28
01 02 05 09 10 11 12 15 19 20 21 22 25 29 30
01 02 06 08 10 11 12 16 18 20 21 22 26 28 30
01 03 04 05 08 11 13 14 15 18 21 23 24 25 28
01 03 05 06 07 11 13 15 16 17 21 23 25 26 27
01 03 05 08 10 11 13 15 18 20 21 23 25 28 30
01 03 07 08 09 11 13 17 18 19 21 23 27 28 29
01 04 06 09 10 11 14 16 19 20 21 24 26 29 30
02 03 04 05 06 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26
02 03 04 05 09 12 13 14 15 19 22 23 24 25 29
02 03 06 07 09 12 13 16 17 19 22 23 26 27 29
02 04 08 09 10 12 14 18 19 20 22 24 28 29 30
02 05 07 08 10 12 15 17 18 20 22 25 27 28 30
03 05 06 08 09 13 15 16 18 19 23 25 26 28 29
04 05 07 09 10 14 15 17 19 20 24 25 27 29 30
04 06 07 08 10 14 16 17 18 20 24 26 27 28 30
view post Posted: 24/3/2023, 11:51     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Esito ricerca dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 80 colonne rimaste

Estrazione 23/03/2023.....02 13 18 30 31 33 35 36 42 48 53 60 62 70 72 74 76 79 82 84

6 - - - 60 62 64 66 71 72 74 79 82 88
5 - - - 60 71 74 75 76 77 81 82 84 87
5 - - - 60 64 66 67 70 74 79 82 87 88
5 - - - 60 64 66 67 70 74 78 79 82 88
5 - - - 60 62 64 71 74 75 78 79 82 90
5 - - - 60 62 64 66 71 72 79 81 82 88
5 - - - 60 62 64 66 71 72 74 82 88 89
5 - - - 60 61 69 70 71 76 77 79 82 88

Colonne rimaste dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 79
view post Posted: 23/3/2023, 18:10     Archivio SuperEnalotto - DOWNLOAD
Ciao C64
Bello tutto in uno :b: Grazie :)
Ho provato a salvare solo estrazioni dieci lotto serale e il risultato che mi ritrovo si presenta così.
009 16 17 19 28 30 34 38 48 49 56 57 58 64 70 73 74 79 87 89
10 11 13 18 21 30 36 37 38 43 46 48 63 68 70 71 75 77 78 90
001 16 36 37 40 42 45 46 48 53 58 59 60 62 74 75 79 80 84 89
002 16 17 19 22 23 30 31 37 41 56 62 66 69 72 78 82 86 87 88
001 004 007 008 12 19 23 28 39 40 44 46 55 58 60 62 64 79 88 90
002 003 10 11 25 26 33 41 47 49 55 68 71 72 73 78 83 86 88 90
001 002 006 14 15 18 19 42 44 47 57 63 68 70 73 76 78 81 85 88
004 10 16 23 24 28 36 37 43 48 54 55 57 65 68 74 76 78 82 90
10 13 14 19 23 34 39 44 49 54 57 63 67 69 77 78 79 83 85 87
001 13 14 17 19 22 29 30 32 33 34 37 47 55 56 68 73 81 84 88
004 009 15 16 21 26 28 32 36 42 43 44 51 54 71 74 76 78 81 88
005 19 20 23 31 32 34 36 38 42 47 48 58 59 62 69 71 73 78 89
001 003 13 14 15 17 23 34 38 42 47 54 63 64 66 68 71 86 87 88
001 006 19 20 24 29 30 39 44 54 57 60 68 70 73 74 75 82 86 90
001 006 008 11 27 32 34 39 50 52 54 58 62 63 64 70 74 75 76 87
007 11 12 19 21 25 26 30 32 46 47 57 58 61 62 70 73 79 85 87
009 11 13 14 19 22 27 29 34 37 39 43 55 60 66 69 81 83 85 89
002 003 004 005 006 32 35 38 43 45 48 55 65 67 69 73 75 79 83 87
003 007 008 11 28 32 38 41 47 49 51 59 61 69 71 79 82 84 85 90
004 16 19 26 30 42 46 51 52 53 54 55 57 67 70 72 77 83 87 89
001 002 004 007 009 12 16 31 36 39 40 43 44 49 53 57 64 65 69 86
003 006 14 15 20 21 22 23 27 28 29 30 36 59 68 71 76 77 81 82
006 007 10 11 14 21 35 36 43 44 52 55 60 71 72 77 81 83 88 89
002 003 11 12 21 25 32 33 36 41 46 57 61 64 65 67 74 75 82 87
005 13 15 20 24 28 32 36 39 40 46 47 56 58 63 69 84 85 87 89
002 005 14 17 24 30 31 49 52 53 54 60 61 67 68 69 72 78 88 89
001 002 004 005 11 17 18 26 29 33 47 48 50 52 56 57 59 72 75 90
006 15 16 18 20 26 32 35 36 39 40 46 48 49 63 65 71 76 83 89
002 006 008 20 24 28 29 30 33 36 39 40 42 44 62 69 71 77 81 82
002 003 004 007 14 23 24 27 28 29 30 48 53 61 69 73 80 84 88 90
002 007 11 17 18 21 22 27 35 49 52 53 55 62 63 65 77 86 87 90
003 006 12 18 23 27 28 29 34 37 38 40 41 42 48 49 59 62 74 89
001 004 007 10 17 26 28 35 41 48 49 55 56 61 66 68 75 79 83 85
002 003 006 10 13 25 35 41 46 48 51 55 63 64 67 69 73 74 78 90
007 11 15 16 21 22 27 30 36 39 57 61 65 69 73 74 75 77 82 89
002 12 24 26 31 33 35 39 44 45 46 48 53 56 58 62 73 76 85 89
005 006 007 15 20 28 29 34 43 49 52 61 64 65 69 74 75 83 84 85
002 004 12 17 19 21 23 24 29 41 42 49 52 54 56 58 61 83 89 90
003 11 16 21 28 29 35 36 41 45 58 62 63 67 68 71 75 80 84 87
001 004 007 11 19 24 29 35 38 41 42 44 49 54 62 65 66 72 79 84
005 10 11 13 14 15 17 18 28 31 33 35 44 48 52 54 62 78 79 87
004 17 20 22 23 25 26 29 31 33 43 54 58 64 78 79 81 84 85 90
10 13 15 22 25 31 34 35 41 42 44 45 54 58 68 73 76 80 82 85
001 004 005 10 16 18 20 21 25 33 35 39 43 44 50 58 61 68 73 90
006 008 12 22 25 32 41 42 48 49 54 61 64 70 71 72 78 83 87 89
001 002 003 005 008 14 15 16 18 29 30 39 47 58 60 61 72 81 89 90
004 007 12 18 19 20 22 23 27 36 45 51 53 54 56 58 68 76 85 88
007 008 11 14 19 23 27 28 35 37 38 44 46 51 56 75 76 77 83 84
10 17 19 20 23 30 31 45 47 53 54 59 66 76 77 81 82 85 86 90
001 002 003 007 009 13 17 40 46 51 52 54 55 58 61 74 82 86 88 90
002 009 10 13 17 24 26 27 31 37 40 41 50 51 53 58 59 68 75 85
002 005 009 15 16 24 28 42 47 49 51 53 64 65 73 75 76 78 85 87
005 12 17 18 34 35 37 38 43 46 54 62 64 66 67 69 72 80 84 90
004 005 11 15 16 27 30 32 33 37 39 45 47 48 61 66 67 71 73 86
001 14 21 25 28 29 31 34 39 46 51 52 54 57 62 63 72 74 75 82
16 26 33 41 43 49 50 55 56 58 59 67 69 72 74 76 77 78 79 90
003 004 008 009 14 17 22 25 26 32 41 42 43 46 49 51 60 62 80 88
009 11 13 22 40 41 44 47 48 49 50 62 63 64 71 73 77 81 84 87
004 005 008 14 16 21 22 23 24 30 31 38 50 51 71 72 74 80 83 85
003 004 007 10 13 14 21 23 25 29 32 33 41 42 51 54 57 59 86 89
007 008 11 19 20 21 27 28 33 36 42 48 66 70 73 76 78 79 84 88
008 009 20 36 40 50 53 54 56 59 62 63 72 74 77 80 81 86 88 90
001 004 007 32 37 41 43 44 47 53 55 56 57 58 64 67 79 86 88 89
002 009 10 12 14 23 30 32 38 43 44 56 60 72 74 80 82 83 86 88
001 002 11 12 13 18 19 20 21 23 37 38 39 41 48 56 72 74 75 90
001 13 21 29 30 34 39 43 44 47 55 56 62 63 67 71 76 84 89 90
001 003 005 009 10 13 19 20 31 36 39 40 45 58 63 68 70 76 79 86
002 003 004 007 11 27 28 32 39 44 52 54 56 57 59 60 69 70 78 90
002 006 12 15 18 21 32 39 42 45 49 56 58 60 65 66 71 74 79 81
002 003 006 19 24 29 34 37 38 43 44 45 55 60 65 72 77 80 84 89
002 004 005 16 34 36 39 44 46 48 53 61 62 66 73 77 82 87 88 90
004 005 009 14 15 18 28 39 42 49 58 60 61 68 70 76 78 83 85 90
003 004 006 008 009 10 16 18 19 29 36 39 43 64 71 73 75 81 83 84
008 009 11 15 29 39 50 52 57 58 60 62 68 70 71 73 77 81 83 88
005 006 007 23 26 34 36 37 40 42 51 55 57 67 69 74 75 79 80 88
004 006 11 14 18 22 25 27 32 33 40 41 50 64 65 73 74 78 79 86
007 008 009 12 14 17 18 20 23 38 39 42 54 60 64 72 78 83 84 87
17 20 30 31 34 35 42 46 47 49 54 55 66 67 69 70 76 79 80 83
12 23 25 38 39 41 44 49 51 53 58 65 67 79 81 82 83 85 86 90
001 007 11 17 22 23 29 35 36 37 39 43 48 59 63 69 71 76 77 88
004 10 11 14 22 23 41 43 46 47 52 54 56 66 74 76 77 80 87 89
002 007 12 27 29 32 33 37 38 40 42 43 45 48 52 56 60 73 76 80
002 007 008 13 17 24 27 28 31 33 39 40 47 53 57 58 62 65 73 86
001 006 12 24 25 31 36 42 46 47 49 52 57 60 61 75 76 81 86 87
004 17 18 19 29 32 40 43 49 51 54 56 61 71 76 82 85 88 89 90
009 13 16 22 39 42 45 49 50 51 52 56 58 64 65 66 68 71 73 76
005 10 16 19 21 28 30 33 49 50 51 56 57 59 60 64 69 73 85 90
002 005 007 10 18 21 23 25 27 30 31 40 41 45 52 70 72 77 86 87
005 13 20 22 25 30 33 34 42 49 50 60 62 65 69 81 85 87 88 89
003 006 008 10 13 16 21 23 27 35 42 58 62 66 67 68 71 79 81 85
005 14 19 24 28 29 31 40 43 48 49 54 55 60 63 81 84 86 87 88
004 10 15 17 24 26 27 32 53 55 57 58 63 65 68 77 80 84 86 88
001 009 10 12 18 22 23 24 29 45 48 51 61 66 71 76 77 78 79 90
005 007 15 20 29 30 34 36 45 46 52 56 57 62 63 67 69 70 74 79
005 13 14 19 20 24 25 26 30 32 34 38 43 49 52 64 66 73 75 76
002 004 005 006 18 19 22 27 38 47 52 53 57 66 68 69 70 76 79 90
004 005 10 15 19 20 28 32 35 43 48 54 57 58 62 65 70 73 81 84
004 16 22 23 26 30 37 43 44 49 51 56 57 58 59 64 69 74 79 85
005 009 12 13 26 28 42 43 57 59 67 71 72 74 76 77 79 86 87 88
003 005 10 12 14 21 24 29 36 37 38 43 48 55 64 68 73 75 80 86
001 002 11 20 30 31 32 35 39 40 42 43 45 50 53 64 71 74 81 87
001 006 15 16 26 29 30 31 34 37 38 44 47 53 58 65 71 72 73 74
003 005 007 008 17 21 26 28 40 42 46 47 52 54 63 65 66 69 81 88
001 002 008 009 13 14 18 19 20 30 35 36 42 43 52 61 77 81 82 83
001 008 009 29 31 37 44 48 50 59 61 63 64 67 74 76 77 86 89 90
008 17 18 26 27 28 29 37 38 45 58 63 66 69 70 71 73 83 88 90
009 11 17 19 38 39 41 42 49 52 61 64 68 71 72 73 79 80 82 90
002 003 006 18 22 29 34 43 44 51 53 54 59 60 63 67 72 81 82 86
002 007 16 17 18 22 26 30 37 39 47 53 60 67 69 74 78 81 83 85
005 009 10 11 14 17 18 19 21 22 24 25 43 45 52 53 55 68 77 85
003 004 006 13 20 21 24 31 41 42 46 51 56 59 70 72 74 78 83 86
17 19 25 26 27 32 42 43 47 48 54 57 58 62 63 65 70 73 76 79
004 005 17 18 19 23 26 29 31 35 42 43 46 53 67 70 73 75 80 84
001 002 006 009 14 16 17 27 38 46 47 51 56 63 65 66 70 73 86 88
003 12 15 18 19 20 25 28 29 35 36 47 49 50 51 52 56 61 83 88
004 005 007 14 19 24 26 29 33 38 41 48 57 64 65 66 68 86 88 89
003 007 009 21 26 35 40 44 45 50 56 60 61 69 70 73 80 88 89 90
003 005 27 31 35 36 37 38 44 46 53 54 58 64 65 67 73 76 79 86
16 18 22 25 27 30 32 36 38 41 43 44 52 53 68 69 71 77 84 87
001 002 003 004 008 11 12 19 23 29 49 53 56 59 64 75 76 82 84 89
001 005 11 14 28 31 36 48 51 54 60 61 63 64 66 68 72 76 85 89
003 008 009 20 21 22 24 27 28 34 36 38 39 47 49 56 62 69 79 84
001 003 005 006 15 24 25 27 41 44 52 57 59 60 61 66 67 69 73 75
005 006 007 14 21 23 25 30 31 38 39 44 45 47 48 50 51 64 83 90
002 10 29 30 32 35 37 39 42 47 56 63 67 70 72 80 81 83 86 88
12 18 23 28 31 34 38 45 51 53 54 58 67 73 78 79 81 85 87 89
003 005 007 11 20 23 24 27 29 34 37 39 44 46 53 65 71 79 80 87
002 006 009 20 23 24 32 37 38 42 58 66 68 69 71 77 79 81 87 90
005 006 13 17 31 33 35 46 53 56 57 60 63 64 78 82 86 87 88 90
002 008 10 12 14 17 19 26 27 38 40 45 70 72 77 79 86 87 88 90
002 004 005 007 009 10 13 20 22 24 30 40 56 57 60 64 66 68 75 77
002 007 10 11 14 23 26 30 34 43 46 52 54 56 58 59 60 63 65 77
009 10 17 18 19 23 28 32 38 39 41 45 50 51 52 57 61 65 84 89
003 007 008 11 13 17 21 23 25 30 41 58 64 68 69 73 74 79 81 84
001 004 005 18 27 33 43 44 48 55 61 64 65 67 70 71 77 80 84 90
001 004 005 10 11 15 18 20 24 26 30 39 46 57 70 72 75 80 84 86
001 008 11 13 15 22 24 31 35 37 40 43 45 47 56 62 77 78 80 84
004 008 11 14 20 22 26 33 38 43 49 55 57 61 66 70 71 74 83 84
001 16 22 23 28 32 40 43 55 59 60 66 70 73 74 75 80 84 88 90
001 14 17 22 24 31 34 43 44 45 49 51 62 69 71 79 82 85 86 90
003 007 11 14 17 19 25 40 41 50 51 57 69 70 75 76 80 85 87 88
007 008 10 33 34 39 40 42 43 48 51 54 57 63 66 70 80 85 86 87
005 10 15 20 23 30 36 37 46 49 50 52 61 62 67 68 71 74 77 83
006 007 10 15 21 22 23 30 35 40 48 49 53 59 63 70 72 74 78 86
001 006 009 21 37 39 40 41 43 49 50 58 63 64 66 70 77 78 79 89
11 22 28 30 32 33 36 41 47 54 57 63 65 66 72 74 76 79 80 90
008 11 14 16 27 38 40 41 44 47 55 59 61 63 68 74 75 78 83 86
007 17 21 25 28 37 39 40 43 49 51 54 62 64 67 70 75 82 87 90
009 10 14 17 28 35 36 37 42 43 45 52 66 71 72 73 77 84 89 90
13 15 20 25 31 44 45 48 50 51 56 57 71 77 79 82 83 84 86 87
007 008 15 20 23 26 29 37 38 39 40 45 54 59 63 73 74 82 86 89
002 003 007 11 23 24 25 27 34 39 45 46 54 60 64 66 78 85 86 89
14 17 18 21 26 27 33 39 42 46 50 53 58 59 68 69 73 74 82 89
004 007 008 11 12 28 30 39 42 46 50 51 56 62 64 67 70 77 80 82
005 009 13 26 32 34 35 40 41 47 50 54 55 57 61 62 67 78 83 85
003 11 14 20 25 34 43 45 46 53 55 62 64 66 67 73 74 78 85 90
001 005 009 10 16 18 33 39 40 42 47 48 56 58 76 77 78 81 85 87
001 006 15 17 18 27 30 38 39 40 49 51 55 57 60 66 74 80 83 90
11 12 15 17 19 20 23 24 29 31 35 36 41 46 51 55 62 65 71 80
001 006 13 16 20 21 24 25 31 42 53 54 55 56 58 60 75 79 84 85
004 006 10 12 15 16 19 20 21 24 27 32 36 38 41 59 60 61 72 90
001 005 009 11 13 22 27 28 29 31 32 50 52 58 59 62 68 75 88 90
003 13 15 16 27 29 31 33 38 40 41 50 55 58 65 70 71 79 88 90
006 009 11 13 22 25 31 33 37 51 55 63 68 69 71 72 79 80 81 88
002 003 007 009 39 48 49 51 55 56 57 62 64 67 70 72 75 76 81 88
005 008 11 22 23 31 46 54 55 57 59 61 62 66 73 77 83 86 88 89
009 11 14 17 20 22 27 34 35 48 56 57 63 64 67 75 78 84 86 87
001 004 006 008 11 23 24 25 27 39 44 47 49 52 61 63 79 84 85 87
009 13 14 15 18 34 39 49 50 57 60 65 72 74 75 76 77 80 88 90
10 13 17 18 22 28 37 41 55 58 59 66 68 71 77 78 79 82 84 85
001 004 006 008 11 14 19 23 27 30 55 59 64 72 73 76 79 80 82 84
16 24 28 31 32 37 43 47 48 52 56 57 58 59 64 67 71 76 84 90
009 13 14 16 25 33 35 44 52 53 64 69 72 73 75 76 82 84 85 87
002 009 12 13 24 25 27 35 38 40 41 49 50 51 54 58 59 67 82 88
001 10 11 18 22 27 29 33 34 39 41 50 54 58 60 61 73 79 86 88
002 10 14 26 30 33 42 45 48 57 58 60 67 71 81 82 83 86 87 88
003 12 22 23 26 27 36 38 42 48 50 53 54 56 57 61 64 67 71 88
004 006 10 13 20 23 24 25 27 31 32 45 50 55 71 75 79 82 87 88
007 14 20 33 36 38 39 41 42 43 52 53 54 56 61 64 66 68 82 85
001 005 12 18 22 23 24 27 37 38 42 64 66 67 68 70 73 75 78 84

Anche al super salva uguale.
Una volta corretto è un programma utile ;)
view post Posted: 21/3/2023, 20:37     +1Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Esito ricerca dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 82 colonne rimaste

Estrazione 21/03/2023.....03 08 10 14 17 26 30 31 36 38 52 64 70 73 74 75 82 85 87 90

6 - - - 60 64 67 70 71 73 74 82 84 87
6 - - - 60 64 66 67 70 71 73 74 82 87
5 - - - 64 67 68 79 82 84 85 87 89 90
5 - - - 62 64 68 74 75 79 84 85 87 88
5 - - - 60 64 66 67 70 74 79 82 87 88
5 - - - 60 64 65 69 73 74 81 82 83 87
5 - - - 60 62 64 71 74 75 78 79 82 90

Colonne rimaste dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 80
view post Posted: 18/3/2023, 22:05     Test SNEIC al 10 lotto - 10 E LOTTO
Esito ricerca dal numero 60 a 90 in decine mai fatto 6 = 83 colonne rimaste

Estrazione 18/03/2023.....01 05 06 13 15 20 28 29 37 47 60 61 63 66 67 71 77 78 79 80

