Votes taken by TarulliG

view post Posted: 28/5/2016, 17:31     +110Lotto Polacco - LOTTO ESTERO
:) vedo sul forum questo altro esempio:
http://forum.multipasko.pl/n_viewtopic.php?id=4811&last=1

Rozpis 8 meczów do gry na DW typowane po 3 różne wyniki min/max=1
w systemie po 8 typowań na kuponie i na 9 zakładów.


01-02-03 mecz #1
04-05-06 mecz #2
07-08-09 mecz #3
10-11-12 mecz #4
13-14-15 mecz #5
16-17-18 mecz #6
19-20-21 mecz #7
22-23-24 mecz #8

Rozpis:

01 04 07 10 13 16 19 22
01 04 08 11 14 17 20 23
01 04 09 12 15 18 21 24
02 05 07 10 14 17 21 24
02 05 08 11 15 18 19 22
02 05 09 12 13 16 20 23
03 06 07 10 15 18 20 23
03 06 08 11 13 16 21 24
03 06 09 12 14 17 19 22

Tabela gwarancyjna dla trafienia DW w 6-5-4-3 meczach z 8:

przy 6: 1/6 = 1,234%; 1/5 = 14,815%; 1-3/4 = 58,554%; 2-4/3 = 25,397%
przy 5: 1/5 = 3,704%; 1/4 = 37,037%; 1-4/3 = 59,259%
przy 4: 1/4 = 11,111%; 1-2/3 = 69,841%; 4-5/2 = 19,048%
przy 3: 1/3 = 33,333%; 2-3/2 = 66,667%

^_^ per curiosità imposto il wuc con 24 numeri in ottine , nei filtri inserisco le zone , salvo il file integrale che allego.

Poi imposto riduzione 4 ed elaboro, alzo a riduzione 5 ed elaboro ancora.
Mi fornisce queste 8 colonne in ottine:

01 04 07 10 13 16 19 22
01 04 08 12 13 17 21 24
01 04 09 11 15 18 20 22
01 06 07 11 14 18 19 24
02 04 09 10 15 16 21 23
02 05 08 11 14 17 20 23
03 05 07 10 14 16 21 24
03 06 09 12 15 18 21 24

le inserisco nel verificatore che ne migliora la copertura, poi ricerco la nona colonna
ed ottengo un sistema con effetti simili:

02 05 07 12 13 18 19 22
03 06 08 10 15 17 19 22
01 06 09 12 14 16 19 23
02 04 09 10 15 18 21 23
03 04 09 11 13 16 20 22
01 06 07 11 15 18 20 24
01 04 08 12 13 17 21 24
02 05 08 11 14 17 20 23
03 05 07 10 14 16 21 24


:) Comunque alla fin fine.... sono 8 triple del vecchio totocalcio, molto probabilmente
esiste già un ridotto di qualità maggiore.... :rolleyes:
view post Posted: 26/5/2016, 17:58     +1Syma X5C-1 DRONE - TECNOLOGIA
Ciao, se i trecentini sono i 300 grammi massimi per la versione toys,
dove io sono responsabile tanto quanto l'uso del pallone o del freesbe,
mi trovano ampiamente d'accordo.
( per cui se rompo uno specchietto di un auto, pago e chiuso, non che mi debbano triturare i tartufi )

Io giocavo anche di anticipo da quasi un anno, lo sò benissimo che con un Kg ci piazzi tutto su un drone, ma pesa un Kg.

per i motori, di principio tu hai il filo
rosso dei motori = batteria B+
il nero della batteria = negativo B-
il secondo filo dei motori = segnale pulsato per i motori M-

per lavorarci sù necessiti di questa scheda gia pronta:

www.ebay.it/itm/5V-12V-DC-Brushless...nEAAOSwubRXL-e6

( io parlavo di questo tipo di chip già da parecchio tempo anche su altri forum, ma da questo anno esiste anche pronto in vendita)

Nello schema:
- una scheda simula i motori per prove esterne al drone
- l'altra scheda pilota il motore ( una specie di ESC economico ):

Edited by TarulliG - 27/5/2016, 07:52
view post Posted: 19/5/2016, 20:15     +1Syma X5C-1 DRONE - TECNOLOGIA
Ciao.
Non superare i 15 minuti di volo /batteria con il syma, le batterie "fai da te" NON hanno un circuito di protezione,
se voli troppo a lungo si gonfieranno presto.... :unsure: oltre 15 minuti vanno "spompe". :rolleyes:

:o: OKKIO al connettore del syma, io ne avevo montati 2 in parallelo oppure sostituiti con altro più idoneo.
( ne parlammo anche all'inizio se ricordi )
Il rischio con tutta quella corrente e di "scottare" il connettore esterno batteria/syma connettore interno,
vedi un connettore batteria con foro sbruciacchiato, prima che capissi che andavano sostituiti:



Edited by TarulliG - 13/2/2018, 10:26
view post Posted: 19/5/2016, 06:57     +1Syma X5C-1 DRONE - TECNOLOGIA
I progetti di esa e optacopter sono quasi tutti falliti se si riutilizzano le schedine dei droni giocattolo
che sono progettate per la versione quad.

Non ho con me la foto dell'unico tipo di opta che funzioni, allego un fotomontaggio per spiegarmi meglio
ma con 2 euro di un metro di stecca di alluminio comprabile dal brico era fatto pressapoco così:



tagliando in due bracci da 50 cm e incastrandoli:



base stampata 3d in modo che accolga le due batterie in parallelo sotto al centro del drone.
usate i portamotori del syma X5C ( non SC!! ), 8 di quelli = 5 euro.



in questo caso otterete un "bestio" da 50 x 50 cm ,
più è largo un drone e più è stabile in hovering per le riprese, ovviamente viaggia meno veloce,

le stecche di alluminio non danno quasi nessun attrito sull'aria in caso di vento leggero , quello che ti sposta il drone.

Edited by TarulliG - 13/2/2018, 10:22
view post Posted: 17/5/2016, 19:21     +110Lotto Polacco - LOTTO ESTERO
Altro esempio da fare con il WUC + il Verificatore
Wuc:
www.spagoni.it/dblog/downloadmanage....zip&force=true
Verificatore 1.1:
https://wheels.forumcommunity.net/?act=Atta...st&id=409060412

Inserite 5 numeri nel WUC
lunghezza cinquine = 5
condizioni-colonne filtro AND inserire
01,02,03,04,05 valore 1 e mettere su ON
passare alla colonna filtro successiva ed inserire
06,07,08,09,10 valore 1 e mettere su ON
...
...
21,22,23,24,25 valore 1 e mettere su ON

elaborare , ottenete 3125 cinquine , salvatele come "integrale3125.txt"

Aprire il verificatore , settatelo con i valori 25,05,05,05 e vedimax = 99999 ,caricate il file "integrale3125.txt"
ed elaborate con " Verifica Sistema ", il programma farà una sottrazione di 53130 -3125 = 50005 colonne



Ora copiate le "Colonne non coperte" (le 50005 ) ed incollatele al posto del sistema da 3125 nella sezione "Colonne sistema"

Date la " Verifica Sistema ", dopo un minuto vi darà questo risultato:



Ora potete salvare il vostro sistema integrale di 3125 colonne da menù "file" come in figura, esempio : integrale3125. col
usate il comando " Salva colonne scoperte su file colonnare con nome..."



Chiudete il verificatore ;)

Ora possiamo partire a calcolare il nostro sistema:
- apriamo di nuovo il "verificatore"
- settiamo a 25,05,04,05
- dal menù file selezioniamo "Carica file colonnare..." , selezioniamo il file integrale3125. col
- ora dal menu "file" selezioniamo "Apri sistema" e carichiamo un file da controllare, ( ve ne allego uno a fondo post ;) )
- usiamo "Verifica Sistema" e vediamo quante colonne sono scoperte e la copertura percentuale del sistema
- fate click in ogni settaggio che vedete in figura:



usate in modo alternato "Ricerca copertura" e "Verifica Sistema"

Edited by TarulliG - 17/5/2016, 20:45
view post Posted: 17/4/2016, 09:45     +110Lotto Polacco - LOTTO ESTERO
:unsure: il problema vero è che il sistema sta perdendo equilibrio.... :wacko:

La mia sensazione è che vendono un sistema che garantisce il 100%, ma che avrà dei numeri in gioco completamente mancanti.
Se vedi i ridotti che ho postato, garantiscono il 100% , ma mancano completamente 3 numeri in gioco (il 2 ,3 ,4 )

:blink: Ho ottenuto un altro 56 sestine con i numeri 1,2,3,4 completamente mancanti e copertura 100% :blink: :wacko:

comunque la base è questo 52 sestine con -32 scoperte
dove posso aggiungere 4 colonne contenenti i 4 numeri mancant
almeno così risultano tutti in gioco.

05 07 11 13 19 24
06 11 15 18 20 23
05 10 12 15 20 21
08 11 15 20 23 24
06 07 11 12 18 22
05 11 15 16 18 21
08 09 12 14 19 24
05 12 13 15 18 24
06 10 15 16 18 23
06 09 12 13 19 23
05 11 14 15 17 22
07 09 13 14 20 21
07 09 16 18 21 23
05 08 12 13 20 22
06 12 14 16 20 24
06 10 13 14 20 24
08 10 13 18 19 21
07 09 10 15 17 24
08 10 15 17 19 22
08 09 11 13 20 22
05 09 13 14 17 21
08 10 14 17 20 21
05 08 12 13 17 24
05 09 10 16 20 24
06 08 09 16 20 21
07 10 12 16 18 21
05 11 13 14 20 23
07 11 12 15 19 21
07 09 10 13 19 22
06 09 15 19 20 22
06 10 15 16 19 24
07 08 12 16 19 24
08 09 15 16 18 22
05 12 16 19 21 22
07 10 11 16 20 22
08 11 16 19 20 23
08 10 13 18 23 24
06 09 13 18 21 24
05 09 10 14 18 22
07 12 14 16 17 22
06 10 13 16 17 22
07 12 13 15 20 23
05 10 12 16 17 23
06 08 09 14 17 23
06 08 12 15 17 21
05 07 10 14 19 23
06 11 14 19 21 22
05 08 09 15 19 23
07 11 14 18 22 24
06 08 11 16 17 24
08 12 14 18 21 23
07 11 13 17 21 23


Sinceramente mi sembrerebbe meglio costruire il ridotto con garanzia minima di due "4" con 77 sestine..... :rolleyes:
view post Posted: 26/3/2016, 00:11     +110Lotto Polacco - LOTTO ESTERO
OK , comunque la richiesta di aiuto era come si poteva scendere dalle 64 sestine.
Quindi le ho ricreate con il wuc come spiegato prima e confrontate con le 4096 sestine integrali:

01 05 09 13 17 21 copre 49
01 05 09 14 18 22 copre 49
01 05 09 15 19 23 copre 49
01 05 09 16 20 24 copre 49
01 05 10 13 18 23 copre 49
01 05 10 14 17 24 copre 49
01 05 10 15 20 21 copre 49
01 05 10 16 19 22 copre 49
01 05 11 13 19 24 copre 49
01 05 11 14 20 23 copre 49
01 05 11 15 17 22 copre 49
01 05 11 16 18 21 copre 49
01 05 12 13 20 22 copre 49
01 05 12 14 19 21 copre 49
01 05 12 15 18 24 copre 49
01 05 12 16 17 23 copre 49
01 06 09 13 18 24 copre 49
01 06 09 14 17 23 copre 49
01 06 09 15 20 22 copre 49
01 06 09 16 19 21 copre 49
01 06 10 13 17 22 copre 49
01 06 10 14 18 21 copre 49
01 06 10 15 19 24 copre 49
01 06 10 16 20 23 copre 49
01 06 11 13 20 21 copre 49
01 06 11 14 19 22 copre 49
01 06 11 15 18 23 copre 49
01 06 11 16 17 24 copre 49
01 06 12 13 19 23 copre 49
01 06 12 14 20 24 copre 49
01 06 12 15 17 21 copre 49
01 06 12 16 18 22 copre 49
01 07 09 13 19 22 copre 49
01 07 09 14 20 21 copre 49
01 07 09 15 17 24 copre 49
01 07 09 16 18 23 copre 49
01 07 10 13 20 24 copre 49
01 07 10 14 19 23 copre 49
01 07 10 15 18 22 copre 49
01 07 10 16 17 21 copre 49
01 07 11 13 17 23 copre 49
01 07 11 14 18 24 copre 49
01 07 11 15 19 21 copre 49
01 07 11 16 20 22 copre 49
01 07 12 13 18 21 copre 49
01 07 12 14 17 22 copre 49
01 07 12 15 20 23 copre 49
01 07 12 16 19 24 copre 49
01 08 09 13 20 23 copre 49
01 08 09 14 19 24 copre 49
01 08 09 15 18 21 copre 49
01 08 09 16 17 22 copre 49
01 08 10 13 19 21 copre 49
01 08 10 14 20 22 copre 49
01 08 10 15 17 23 copre 49
01 08 10 16 18 24 copre 49
01 08 11 13 18 22 copre 49
01 08 11 14 17 21 copre 49
01 08 11 15 20 24 copre 49
01 08 11 16 19 23 copre 49
01 08 12 13 17 24 copre 49
01 08 12 14 18 23 copre 49
01 08 12 15 19 22 copre 49
01 08 12 16 20 21 copre 49


quindi ho levato la prima ed ho ottimizzato arrivando a 63 sestine -4 combinazioni a chiusura che allego sotto
:P per questa sera basta così ;)
view post Posted: 11/10/2014, 13:49     +110Lotto Polacco - LOTTO ESTERO
^_^ A beatiful 32 numbers 186 tickets preview:

32,10,09,20 - 210 ticket (99,999%)
32,10,08,16 - not present on weef (99,98%)
32,10,07,13 - not present on weef (99,99%)
32,10,06,10 - 234 ticket present on weef (99,98%)
^_^ ;)

03 05 08 09 13 22 29 30 31 32
06 08 14 21 24 26 27 30 31 32
02 08 11 12 15 18 26 30 31 32
01 02 04 09 14 16 25 30 31 32
02 05 07 16 19 21 23 30 31 32
06 10 15 17 18 21 28 29 31 32
04 05 11 12 19 24 27 29 31 32
07 11 13 16 18 20 27 29 31 32
04 06 07 08 13 14 20 29 31 32
02 03 04 08 10 17 27 28 31 32
03 11 12 16 22 24 25 28 31 32
02 11 13 14 19 20 22 28 31 32
05 07 09 15 17 22 26 27 31 32
01 03 10 12 13 16 20 26 31 32
05 08 09 10 11 12 23 25 31 32
01 04 10 13 19 21 22 25 31 32
01 05 09 10 15 20 21 25 31 32
03 08 09 16 17 18 23 24 31 32
01 09 15 22 24 25 27 29 30 32
02 04 06 09 17 20 23 29 30 32
05 07 10 11 14 16 17 29 30 32
05 07 08 11 20 23 26 28 30 32
04 07 13 14 19 24 25 28 30 32
01 09 12 13 14 18 23 28 30 32
06 08 10 12 13 15 16 28 30 32
15 16 17 18 20 25 26 27 30 32
03 04 09 19 21 23 25 26 30 32
01 04 15 17 20 23 24 26 30 32
01 07 08 09 10 17 19 26 30 32
02 05 10 14 18 21 22 24 30 32
03 05 17 20 21 24 25 28 29 32
01 02 07 12 13 21 24 28 29 32
08 14 16 19 21 22 23 28 29 32
02 03 06 16 19 20 26 27 29 32
10 13 15 18 19 23 24 26 29 32
02 04 10 12 14 17 22 26 29 32
01 04 05 07 10 12 23 25 29 32
04 07 08 09 12 15 16 18 29 32
04 06 11 13 15 22 23 27 28 32
01 03 06 12 14 17 19 27 28 32
03 04 05 08 14 15 18 26 28 32
01 02 11 17 18 22 23 25 28 32
02 03 05 06 07 09 11 15 28 32
06 09 11 12 17 21 23 26 27 32
04 06 10 11 16 18 24 25 27 32
02 03 10 13 14 15 23 25 27 32
04 07 12 15 20 21 22 25 27 32
01 02 05 08 11 16 21 22 27 32
01 03 05 06 11 13 18 25 26 32
04 06 07 09 10 14 16 21 26 32
08 11 12 18 19 20 21 24 25 32
01 02 07 10 14 15 20 23 24 32
02 06 08 12 13 17 19 22 24 32
01 03 09 11 14 15 16 21 24 32
03 04 06 10 15 16 19 20 24 32
01 05 06 12 14 16 17 20 22 32
03 06 07 09 11 12 18 19 22 32
02 04 05 09 13 17 18 19 20 32
07 08 15 19 22 25 28 29 30 31
02 04 10 20 24 25 26 29 30 31
06 14 15 17 18 22 24 29 30 31
01 04 18 19 20 21 23 29 30 31
03 07 09 16 20 21 27 28 30 31
01 03 04 06 10 11 14 28 30 31
01 04 05 09 10 15 18 27 30 31
02 05 06 10 13 16 17 26 30 31
03 06 11 13 17 19 20 25 30 31
04 05 06 09 12 13 21 24 30 31
03 07 10 15 17 21 22 23 30 31
07 09 11 14 25 26 27 28 29 31
01 05 08 16 17 25 26 28 29 31
01 02 03 09 13 23 26 28 29 31
02 09 10 12 16 22 23 27 29 31
03 06 12 13 15 18 21 27 29 31
01 02 06 07 11 22 23 24 29 31
02 04 05 15 16 20 21 22 29 31
03 04 09 11 14 17 19 21 29 31
04 06 07 15 16 17 24 27 28 31
02 14 17 20 21 23 24 26 28 31
04 05 06 12 19 22 23 26 28 31
02 08 13 15 16 23 24 25 28 31
01 05 12 13 15 18 20 24 28 31
02 05 07 08 10 12 14 22 28 31
04 12 13 17 18 22 25 26 27 31
10 11 14 15 16 19 25 26 27 31
01 03 06 08 15 19 22 26 27 31
01 03 05 06 14 20 23 25 27 31
02 07 09 12 13 14 18 24 27 31
02 03 05 18 19 21 22 24 26 31
01 04 08 14 16 18 22 24 26 31
06 07 11 12 13 16 19 21 26 31
01 10 12 14 17 18 19 24 25 31
03 04 05 07 11 15 18 24 25 31
06 07 08 10 16 18 20 22 25 31
01 02 08 09 12 17 20 21 25 31
05 08 11 14 16 17 19 20 24 31
01 07 08 11 13 15 17 21 23 31
04 09 11 12 14 15 18 20 23 31
10 16 18 21 22 23 26 28 29 30
03 04 08 10 21 22 24 27 29 30
07 09 10 11 13 18 21 25 29 30
10 11 12 13 15 20 22 24 29 30
03 05 06 08 11 16 18 23 29 30
01 02 06 11 12 15 19 21 29 30
01 03 04 13 15 16 17 19 29 30
01 02 06 13 20 22 26 27 28 30
05 11 14 15 21 23 25 27 28 30
01 02 03 10 18 19 25 27 28 30
06 09 12 16 18 19 24 26 28 30
02 04 05 07 09 12 17 25 28 30
04 08 11 12 17 18 21 22 28 30
04 10 13 14 16 17 20 21 28 30
01 05 07 11 12 14 22 26 27 30
01 04 08 11 12 16 23 25 27 30
05 07 08 13 14 17 18 25 27 30
06 07 13 18 19 20 23 24 27 30
02 03 05 12 15 17 23 24 27 30
09 13 16 17 19 21 22 24 27 30
06 08 09 10 12 14 15 20 27 30
03 05 09 14 19 20 22 25 26 30
02 03 08 11 13 14 17 24 26 30
02 03 04 07 13 15 18 21 26 30
03 06 07 12 14 16 21 23 25 30
02 04 07 09 11 16 20 22 24 30
01 02 03 05 07 08 12 20 24 30
02 08 15 17 18 19 20 22 23 30
05 06 08 13 14 15 19 22 23 30
01 09 11 17 18 20 24 27 28 29
07 10 12 17 19 20 23 27 28 29
04 05 06 09 13 14 16 27 28 29
02 04 06 08 10 11 19 26 28 29
01 02 05 07 14 15 16 26 28 29
02 03 12 14 16 18 20 25 28 29
01 02 03 04 09 10 12 22 28 29
01 03 07 08 17 21 25 26 27 29
05 08 13 15 19 20 21 26 27 29
02 11 12 13 15 16 24 25 27 29
05 06 10 11 17 19 22 25 27 29
01 06 08 10 13 17 18 23 27 29
07 13 16 17 20 22 23 25 26 29
05 09 13 14 16 20 23 24 26 29
03 07 08 12 14 19 23 24 26 29
06 09 11 15 20 21 22 24 26 29
05 11 12 14 15 17 19 23 26 29
05 06 10 12 14 18 20 21 26 29
02 07 10 16 17 19 21 24 25 29
02 06 08 09 14 18 19 23 25 29
01 03 08 11 14 15 20 22 25 29
03 04 05 06 07 17 18 22 23 29
03 05 07 09 10 13 14 15 19 29
09 10 12 13 19 21 25 26 27 28
03 07 10 13 16 22 24 26 27 28
04 05 08 18 20 22 24 25 27 28
02 04 08 09 15 19 21 24 27 28
01 04 06 11 16 20 21 25 26 28
03 08 09 12 13 15 17 20 26 28
06 09 10 14 17 22 23 24 25 28
01 07 09 15 16 19 20 23 25 28
01 03 06 08 10 20 21 23 24 28
01 05 09 10 11 16 19 23 24 28
03 07 08 10 11 13 17 18 24 28
03 05 13 16 17 18 19 21 23 28
03 07 14 15 18 19 20 21 22 28
02 09 11 14 15 16 17 18 22 28
01 05 06 07 08 09 18 19 21 28
02 05 06 07 08 09 24 25 26 27
03 09 10 11 18 20 22 23 26 27
01 02 04 12 16 18 21 23 26 27
01 04 07 09 14 19 22 23 24 27
01 04 05 10 11 13 14 21 24 27
01 03 04 07 08 09 13 20 23 27
02 03 04 07 11 14 16 19 23 27
02 06 07 11 14 17 18 20 21 27
03 04 05 08 10 12 16 18 19 27
01 04 06 09 13 15 17 24 25 26
02 06 07 10 12 15 18 23 25 26
05 08 10 12 15 16 17 21 24 26
02 04 08 09 10 11 13 22 23 26
01 04 05 07 10 11 17 19 20 26
03 04 12 13 14 21 22 23 24 25
02 03 06 08 09 13 16 21 22 25
01 05 12 13 15 16 18 19 22 25
02 04 05 06 08 14 15 17 21 25
02 03 05 10 11 12 13 20 21 23
01 03 06 07 09 10 12 16 17 22
01 02 08 10 13 14 16 18 19 20


Edited by TarulliG - 22/10/2019, 16:27
view post Posted: 5/10/2014, 20:01     +110Lotto Polacco - LOTTO ESTERO

Multi use partial covering, 104 ticket:

40,10,03,03 97,4%
40,10,04,06 99,3%
40,10,05,09 98,9%
40,10,05,10 99,9%
40,10,06,13 99,8%
40,10,07,17 99,6%

21 22 23 25 27 28 37 38 39 40
09 10 11 12 19 20 25 26 27 28
23 24 33 34 35 36 37 38 39 40
25 26 27 28 31 32 33 34 35 36
13 14 15 16 26 27 37 38 39 40
01 19 20 29 30 32 37 38 39 40
02 03 04 30 31 32 37 38 39 40
01 02 03 04 29 31 37 38 39 40
09 10 11 12 17 18 37 38 39 40
05 06 07 08 17 18 19 20 38 40
04 08 12 16 20 24 28 32 36 40
02 06 10 14 19 23 27 31 36 40
01 05 09 13 18 22 26 30 36 40
03 07 11 15 17 21 25 29 36 40
04 07 09 14 18 21 27 32 35 40
02 05 11 16 17 22 28 31 35 40
01 06 12 15 20 23 25 30 35 40
03 08 10 13 19 24 26 29 35 40
04 06 11 13 17 23 26 32 34 40
02 08 09 15 18 24 25 31 34 40
01 07 10 16 19 21 28 30 34 40
03 05 12 14 20 22 27 29 34 40
04 05 10 15 19 22 25 32 33 40
02 07 12 13 20 21 26 31 33 40
01 08 11 14 17 24 27 30 33 40
03 06 09 16 18 23 28 29 33 40
05 06 07 08 21 22 23 24 37 39
01 06 12 15 18 21 27 32 36 39
03 08 10 13 17 22 28 31 36 39
04 07 09 14 20 23 25 30 36 39
02 05 11 16 19 24 26 29 36 39
01 05 09 13 20 24 28 32 35 39
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39
04 08 12 16 18 22 26 30 35 39
02 06 10 14 17 21 25 29 35 39
01 08 11 14 19 22 25 32 34 39
03 06 09 16 20 21 26 31 34 39
04 05 10 15 17 24 27 30 34 39
02 07 12 13 18 23 28 29 34 39
01 07 10 16 17 23 26 32 33 39
03 05 12 14 18 24 25 31 33 39
04 06 11 13 19 21 28 30 33 39
02 08 09 15 20 22 27 29 33 39
12 13 14 15 16 17 18 19 20 39
03 05 12 14 17 23 26 32 36 38
01 07 10 16 18 24 25 31 36 38
02 08 09 15 19 21 28 30 36 38
04 06 11 13 20 22 27 29 36 38
03 06 09 16 19 22 25 32 35 38
01 08 11 14 20 21 26 31 35 38
02 07 12 13 17 24 27 30 35 38
04 05 10 15 18 23 28 29 35 38
03 07 11 15 20 24 28 32 34 38
01 05 09 13 19 23 27 31 34 38
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38
04 08 12 16 17 21 25 29 34 38
03 08 10 13 18 21 27 32 33 38
01 06 12 15 17 22 28 31 33 38
02 05 11 16 20 23 25 30 33 38
04 07 09 14 19 24 26 29 33 38
09 17 18 19 20 33 34 35 36 37
02 07 12 13 19 22 25 32 36 37
04 05 10 15 20 21 26 31 36 37
03 06 09 16 17 24 27 30 36 37
01 08 11 14 18 23 28 29 36 37
02 08 09 15 17 23 26 32 35 37
04 06 11 13 18 24 25 31 35 37
03 05 12 14 19 21 28 30 35 37
01 07 10 16 20 22 27 29 35 37
01 03 04 29 30 31 32 33 34 37
02 05 11 16 18 21 27 32 34 37
04 07 09 14 17 22 28 31 34 37
03 08 10 13 20 23 25 30 34 37
01 06 12 15 19 24 26 29 34 37
02 06 10 14 20 24 28 32 33 37
04 08 12 16 19 23 27 31 33 37
03 07 11 15 18 22 26 30 33 37
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37
09 10 11 12 29 30 33 34 35 36
05 06 07 08 25 26 33 34 35 36
13 14 15 16 21 22 33 34 35 36
01 02 03 04 17 18 33 34 35 36
05 06 07 15 16 25 26 27 28 35
09 10 11 12 21 22 23 24 33 34
19 21 22 23 24 27 29 30 31 32
10 11 13 14 15 16 29 30 31 32
05 06 07 08 09 12 29 30 31 32
18 20 21 23 24 26 28 29 31 32
17 18 19 23 24 25 26 27 31 32
17 18 20 22 24 25 26 28 30 32
17 19 20 21 24 25 27 28 29 32
17 18 21 22 23 25 26 29 30 31
17 19 20 22 23 25 27 28 30 31
18 19 20 21 22 26 27 28 29 30
01 02 03 04 08 14 25 26 27 28
01 02 03 04 15 16 21 22 23 24
01 02 03 04 10 11 17 18 19 20
01 02 06 08 09 10 11 12 15 16
03 04 05 06 07 10 11 12 15 16
01 02 05 06 07 10 12 13 14 16
03 04 05 07 08 09 10 13 14 16
03 04 06 08 09 11 12 13 14 15
01 02 05 07 08 09 11 13 14 15
01 02 03 04 05 06 07 09 12 13


Edited by TarulliG - 29/1/2020, 12:18
view post Posted: 1/6/2014, 15:47     +190 Numeri 120 Biglietti - SISTEMI E SISTEMISTICA
:) Ciao.
La divisione segnalata da NIno di utilizzare il 22,10,2,2+22,10,2,2+23,10,2,2+23,10,2,2= 90,10,2,5
comporta la soluzione di somma di 7+7+8+8=30 decine.

Ma come segnalato da Salvatore, esiste di Verratti la versione da 29 decine.

:o: Ritenete sia possibile scendere a 28 decine? :blink:
(mi sà che non lo è :unsure: )

Ponendo che Verratti abbia utilizzato la somma tra 18,10,2,2+18,10,2,2+18,10,2,2+34,10,2,2 =90,10,2,5
con 5+5+5+14=29 colonne, abbiamo che il 34,10,2,2 sembrerebbe abbassabile di una ulteriore colonna.

Ma non sarà certo facile e nemmeno utile, :unsure:
una decina sviluppa 45 ambi, che moltiplicati per 28 bollette, son 1260 ambi...... :wacko:
view post Posted: 17/4/2014, 22:44     +1Sistemistica Basic Course - SISTEMI E SISTEMISTICA
^_^ E' nato....è nato!!!! :lol:
il WUC
Il piccolo "frullatore" di sistemi frutto del lavoro del nostro instancabile Carlo è una realtà, scaricare da quì:

http://softcit.forumcommunity.net/?t=56283166



:woot: incluse le istruzioni su come usarlo..... :B):

Edited by TarulliG - 9/5/2014, 16:55
view post Posted: 29/1/2014, 17:47     +1Sistema AMBETTO - LOTTO
^_^ 90 numeri in gioco in sestine, 82 colonne 99,9973% :D
matrice & verifica made by Carlo's Program... :B):
:P
view post Posted: 19/7/2013, 18:47     -1Un sistemino da 90 numeri quasi incredibile. - 10 E LOTTO
:( non lo trovo....

:rolleyes: Nel frattempo in una cartella chiamata "Ros" ( :P chissà perche? :P )
ho trovato un file che è fatto così:
45,5,2,2 =99 moltiplicato per se stesso
per due volte, a numeri naturali, e pari e dispari
Ovviamente avevano qualche colonna in comune (poche centinaia), lo allego sotto.

^_^ Provo a rifare lo stesso calcolo dell'altro giorno con il frullatore . ;)
view post Posted: 18/5/2013, 20:17     +1Sistemistica Basic Course - SISTEMI E SISTEMISTICA
Oltre a ricercare il ridotto che costa meno, con vari metodi si possono
ricercare dei numeri da mettere in gioco, io partii da questa info
applicata al lotto, segnalata da Nino Aspesi:
^_^ Io li ho applicati anche al 10&Lotto e mi ritrovo in pieno, la riporto sotto:

Calcolare il ritardo "normale" , per normale si intende il numero di estrazioni alle quali l'ambo diventa primo ritardatario.
E' esattamente la stessa formula del decadimento radioattivo.
Sia i numeri al lotto che un elemento radioattivo possono sortire/decadere subito oppure anche mai.
Ma nonostante questa certezza, in natura nella radioattività si constata un decadimento che ha un certo andamento.

In questo caso bisogna introdurre la "costante di decadimento",
che per l'ambo su ruota singola è = ln(3995/4005) = -0,0025...
Da questa costante, si può dedurre il ritardo normale dell'ambo, che è pari a:
R_normale = ln(1/4005)/(-0,0025) = 3318 estrazioni

Invece, per stimare il ritardo teorico massimo dell'ambo
occorre disporre della massa estrazionale (dall'inizio delle estrazioni).
Supponendo sia di 400.000 estratti per ruota (800.000 ambi), si ha:
R_max_ambo = ln(1/800000)/(-0,0025) = 5440 estrazioni circa


Forse può incuriosire qualcuno: a cosa serve questa costante di decadimento applicata al lotto?

Serve a calcolare con ottima approssimazione quanti (non quali!) ambi
restano ancora da sorteggiare dopo un tot qualsiasi di estrazioni.
Ad es., sempre su una ruota:
Quanti dei 4005 ambi rimangono vergini dopo 500 estrazioni
(stabilito un inizio in cui sono ovviamente vergini tutti i 4005 ambi)?

N = 4005*exp(-0,0025*500) = 1147

Provare a contare per credere (l'errore massimo è +-50 ambi circa)

E' esattamente la stessa formula del decadimento radioattivo:

A = Ao * e^(-lambda*t)

dove A è l'attività residua dopo il tempo t (all'inizio era Ao)
e lambda è la costante di decadimento dei vari radionuclidi.

E' da questa formula che l'ho tirata fuori per il lotto, considerando che i fenomeni (radioattività e sorteggio)
in entrambi i casi seguono una distribuzione poissoniana,
rappresentabile come una retta su scala semi-logaritmica.

Ciao
Nino

:) Ps by Gianni, nel 10&lotto la costante di decadimento è: ln(3815/4005) ;)

Edited by TarulliG - 2/6/2013, 19:53
155 replies since 30/10/2009