Test SNEIC al 10 lotto

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 15/4/2023, 18:18     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
508
Reputation:
+274
Location:
Ladispoli (Roma)

Status:


CITAZIONE (Mirko_n @ 15/4/2023, 18:33) 
Buonasera Evandro, da questo suo scritto:

Con molte probabilità il suo archivio non è allineato con il mio e quello di Free, suggerisco di caricare il file di 446 decine e verificarlo con il suo archivio
Anche in un suo precedente intervento lei citava che i 45 numeri di free non dessero le ( 1009 decine ) ma se non vado errato solo ( 478 alla data del 04/04/2023 )
Le ho controllate, ed anche in questo caso su tutte le Decine integrali dei 45 numeri citati da Free che sono ( 3.190.187.286 ) alla data del 04/04 erano esattamente ( 1009 ) come scritto da Free nei precedenti post.
Perso proprio che lei abbia qualche discrepanza nel suo archivio
Buona Domenica
Mirko

Mirko il mio archivio è allineato, ti allego l'archivio per una verifica, le 1009 colonne Free aveva controllato e risultavano dei doppioni.

Download attachment
Archivio10elotto.txt ( Number of downloads: 9 )

 
Top
view post Posted on 15/4/2023, 18:58     +1   -1

Infante

Group:
Member
Posts:
7
Reputation:
0

Status:


Buonasera, nel mio file di ( 1009 decine ) fino alla data del 04/04/2023 non risultano doppioni; poi tutto è possibile
Se Free ha voglia di fare un controllo basta chiedere che posto le decine
Mirko
Ps. i doppioni che citate possono rivelarsi tali solo se non si passa da un algoritmo deterministico dove vengono esclusi...
Ricontrollate le 1.009 decine , tutto OK.
 
Top
view post Posted on 16/4/2023, 16:45     +1   -1

Infante

Group:
Member
Posts:
7
Reputation:
0

Status:


Buonasera, credo sia doveroso da parte mia fare alcune precisazioni:
Non ho mai messo in dubbio che l’archivio di Evandro non sia allineato anche se avevo scritto:
CITAZIONE
Perso proprio che lei abbia qualche discrepanza nel suo archivio
( a parte l’errore di sintassi nel digitare Penso, mi era uscito perso ) ehehehe cose che capitano

Giustamente la risposta di Evandro è stata:
CITAZIONE
Mirko il mio archivio è allineato, ti allego l'archivio per una verifica, le 1009 colonne Free aveva controllato e risultavano dei doppioni.

Non mi è possibile confrontare l’archivio da lei allegato per motivi tecnici non compatibili con il mio ( DB ) & sistema operativo.
Quando si fanno interrogazioni sull’archivio in archi temporali dove alcuni dati non coincidono e si verificano incongruenze tra 2 o più utenti, i casi o motivi possono essere solo ed esclusivamente ( 2 )!
Il primo > gli archivi non sono in linea
Il secondo > il metodo di ricerca adoperato non è deterministico
Si deduce che se un utente non specifica il metodo di ricerca adoperato si dà per scontato che la strada usata sia quella esatta ( altrimenti si dovrebbe scrivere, metodo probabilistico ) che si avvicina al dato reale ma non potendo passare dall’integrale trova il dato più vicino possibile ( ma non quello esatto e certo )!
Fatta questa considerazione sul metodo usato e non specificato, non rimane che dedurre che l’archivio abbia qualche discrepanza, era solo una delle 2 plausibili opzioni.
Credo di aver chiarito, e tornando in tema aggiungo che le 446 decine elaborate sui numeri ( dal 01 al 45 ) anche dopo l’ultima estrazione rimangono 446.
Per le decine con i 45 numeri personali di Free che alla data del 04/04/2023 erano ( 1.009 ) dopo l’ultima estrazione sono scese a ( 1.000 ) e dove una decina 3 estrazioni fa aveva dato 7 numeri.
Mirko
 
Top
view post Posted on 16/4/2023, 16:53     +1   +1   -1

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
5,034
Reputation:
+742

Status:


Sera.

Chiedo scusa, ma un mai fatto 5 con un intervallo quanto più ampio possibile e che sviluppi relativamente pochè colonne è possibile ricavarlo?

Grazie e scusate se ho detto qualche cavolata.
 
Top
view post Posted on 16/4/2023, 18:57     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
508
Reputation:
+274
Location:
Ladispoli (Roma)

Status:


CITAZIONE (Mirko_n @ 16/4/2023, 17:45) 
Buonasera, credo sia doveroso da parte mia fare alcune precisazioni:
Non ho mai messo in dubbio che l’archivio di Evandro non sia allineato anche se avevo scritto:
CITAZIONE
Perso proprio che lei abbia qualche discrepanza nel suo archivio
( a parte l’errore di sintassi nel digitare Penso, mi era uscito perso ) ehehehe cose che capitano

Giustamente la risposta di Evandro è stata:
CITAZIONE
Mirko il mio archivio è allineato, ti allego l'archivio per una verifica, le 1009 colonne Free aveva controllato e risultavano dei doppioni.

Non mi è possibile confrontare l’archivio da lei allegato per motivi tecnici non compatibili con il mio ( DB ) & sistema operativo.
Quando si fanno interrogazioni sull’archivio in archi temporali dove alcuni dati non coincidono e si verificano incongruenze tra 2 o più utenti, i casi o motivi possono essere solo ed esclusivamente ( 2 )!
Il primo > gli archivi non sono in linea
Il secondo > il metodo di ricerca adoperato non è deterministico
Si deduce che se un utente non specifica il metodo di ricerca adoperato si dà per scontato che la strada usata sia quella esatta ( altrimenti si dovrebbe scrivere, metodo probabilistico ) che si avvicina al dato reale ma non potendo passare dall’integrale trova il dato più vicino possibile ( ma non quello esatto e certo )!
Fatta questa considerazione sul metodo usato e non specificato, non rimane che dedurre che l’archivio abbia qualche discrepanza, era solo una delle 2 plausibili opzioni.
Credo di aver chiarito, e tornando in tema aggiungo che le 446 decine elaborate sui numeri ( dal 01 al 45 ) anche dopo l’ultima estrazione rimangono 446.
Per le decine con i 45 numeri personali di Free che alla data del 04/04/2023 erano ( 1.009 ) dopo l’ultima estrazione sono scese a ( 1.000 ) e dove una decina 3 estrazioni fa aveva dato 7 numeri.
Mirko

Grazie Mirko le 446 decine sono state esaminate dal mio archivio e risultano tutte, sicuramente è il metodo di ricerca adoperato non è deterministico.
Un saluto Evandro
 
Top
view post Posted on 17/4/2023, 09:43     +1   +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Moderatori
Posts:
993
Reputation:
+177

Status:


CITAZIONE (rosmarinomartin @ 16/4/2023, 17:53) 
Sera.

Chiedo scusa, ma un mai fatto 5 con un intervallo quanto più ampio possibile e che sviluppi relativamente pochè colonne è possibile ricavarlo?

Grazie e scusate se ho detto qualche cavolata.

Bella idea Ros!
Mi pare che questo tipo di ricerca non sia una opzione comune dei programmi di statistica.
Ho provato, ad esempio questo programma (la versione demo) e anche se dalla descrizione sembra poter soddisfare la tua richiesta, dopo un test ci si accorge che non fornisce il risultato desiderato, ma un altro tipo di statistica sulle decine.


Quindi ho effettuato la ricerca coi miei mezzi. Di seguito l'esito della ricerca:
Esaminando le estrazioni dal 2019 (tutto) siano all'ultima di sabato 15 aprile scorso mi risultano queste decine che non hanno mai fatto 5 punti.

decina in ritardo - - - - - - - - - - - - - > ritardo - - - - > frequenza (quante volte ha totalizzato almeno 5 punti in 2150 estrazioni, dal 11giugno 2009 al 15 aprile 2023)

12 13 21 26 27 44 51 55 65 72 - - - > 741 - - - - - - > 57
02 08 14 20 21 37 51 55 58 62 - - - > 725 - - - - - - > 59
02 08 10 12 25 37 44 54 63 75 - - - > 721 - - - - - - > 43
02 15 17 25 30 43 55 59 71 75 - - - > 691 - - - - - - > 63
02 08 12 15 17 21 37 44 55 59 - - - > 691 - - - - - - > 59
02 18 25 34 40 44 47 65 66 75 - - - > 689 - - - - - - > 57
08 10 17 21 24 37 44 62 63 72 - - - > 689 - - - - - - > 53
08 12 25 40 44 65 66 71 75 84 - - - > 689 - - - - - - > 47
02 08 09 15 25 35 46 75 79 89 - - - > 688 - - - - - - > 65
15 21 35 37 41 52 55 70 75 76 - - - > 688 - - - - - - > 59
08 09 12 21 34 44 51 65 70 75 - - - > 686 - - - - - - > 71
02 08 10 15 37 39 44 52 55 75 - - - > 684 - - - - - - > 59
02 08 15 17 42 43 55 59 71 75 - - - > 678 - - - - - - > 58
05 24 30 37 41 45 49 59 80 81 - - - > 676 - - - - - - > 68
06 08 12 18 21 37 44 53 55 70 - - - > 670 - - - - - - > 59
03 09 25 29 35 37 40 46 66 75 - - - > 668 - - - - - - > 67
21 37 38 44 55 59 62 85 87 88 - - - > 665 - - - - - - > 64
02 08 17 25 34 43 58 71 72 75 - - - > 658 - - - - - - > 53
15 37 42 44 55 59 62 68 72 87 - - - > 657 - - - - - - > 58

Salvo errori.
Buona giornata.
 
Top
view post Posted on 19/4/2023, 20:07     +1   +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Rifatto controllo mai fatto 6 ultimo aggiornamento sono 1000 colonne con questi numeri
Archivio : C:\Users\Utente\Desktop\RicercaLunghette (1)\Archivi\Estrazioni10L.csv
Estrazioni : 10226
RangeDate : 8076 - 70 - 5 - 11/06/2009 - 10226 - 46 - 46 - 18/04/2023
IdEstrIni : 8076
IdEstrFin : 10226
QRange : 2151
QNumeri : 45
Numeri : 01.03.05.07.09.12.14.16.18.20.21.23.25.27.29.32.34.36.38.40.41.43.45.47.49.52.54.56.58.60.61.63.65.67.69.72.74.76.78.80.81.83.85.87.89
Ruote : Ruota 1
Analisi Ruota : Unite
Classe : 10
Sorte : 6
Analisi : Ritardo
Tempo di elaborazione : 07:40:26

Allego file 1000 colonne :b:

Download attachment
1000.txt ( Number of downloads: 14 )

 
Top
view post Posted on 20/4/2023, 20:53     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


CITAZIONE (Free. @ 15/4/2023, 11:44) 
Ciao Mirko
Le 446 colonne sono corrette mai fatto 6 :b:
Grazie per il tuo intevento rettifico con il tuo file colonne rimaste 446 decine( da 01 a 45 ) mai fatto 6 punti.

Si riparte per le prossime estrazioni con questo file se escono nuovi 6 si scala ;)

Ciao Free

Estrazione 20/04/2023.......07 10 12 13 25 27 29 30 32 39 40 43 45 51 63 65 68 69 77 90

Esito 446 colonne
8 - - - 07 10 12 13 17 25 32 36 39 40
7 - - - 10 12 17 21 27 29 30 37 39 40
7 - - - 07 10 12 17 25 31 32 39 40 42
6 - - - 13 14 16 17 21 27 29 30 39 40
6 - - - 10 12 17 22 25 29 37 39 40 41
6 - - - 10 12 17 18 25 26 29 31 39 40
6 - - - 07 10 12 19 25 27 35 41 42 43
6 - - - 03 12 13 17 25 29 36 39 40 44
6 - - - 03 12 13 14 25 27 29 30 35 37
5 - - - 13 16 17 21 26 27 29 30 32 44
5 - - - 10 12 17 21 22 29 31 39 40 42
5 - - - 09 10 11 12 18 25 27 30 33 44
5 - - - 08 10 16 18 25 27 28 29 32 33
5 - - - 07 10 12 17 21 22 33 36 39 40
5 - - - 07 08 10 12 18 25 31 32 33 35
5 - - - 07 08 10 12 18 23 25 26 32 34
5 - - - 07 08 10 12 18 20 25 26 27 35
5 - - - 07 08 09 10 14 20 25 27 32 36
5 - - - 07 08 09 10 14 18 25 27 29 34
5 - - - 06 13 16 17 21 27 29 30 32 44
5 - - - 06 13 14 17 21 27 29 39 40 44
5 - - - 06 10 12 13 17 21 22 33 39 40
5 - - - 06 07 12 19 25 27 31 33 35 40
5 - - - 05 08 10 23 27 32 36 37 39 43
5 - - - 05 06 07 14 17 27 29 30 33 40
5 - - - 04 10 12 14 25 30 35 37 38 39
5 - - - 03 13 17 29 32 33 36 39 44 45
5 - - - 03 13 17 27 29 31 36 37 43 45
5 - - - 03 13 17 19 21 26 27 29 30 45
5 - - - 03 12 13 17 18 27 29 30 33 44
5 - - - 03 11 13 17 19 25 29 39 44 45
5 - - - 03 08 12 13 14 25 27 30 35 37
5 - - - 03 08 10 13 14 27 31 32 37 43
5 - - - 03 07 08 10 15 27 32 35 37 39
5 - - - 03 07 08 10 15 24 32 38 39 43
5 - - - 03 06 10 11 12 13 35 37 39 40
5 - - - 02 07 08 10 11 12 27 35 39 41
5 - - - 02 03 10 11 13 21 27 33 39 43
5 - - - 02 03 07 10 13 15 16 37 39 40
5 - - - 01 07 10 27 28 36 39 40 41 42
5 - - - 01 06 07 09 10 11 15 25 27 32
5 - - - 01 03 08 13 25 27 32 35 41 45
5 - - - 01 03 07 08 10 18 25 27 34 43
0 - - - 06 08 11 14 16 23 26 31 35 41
0 - - - 05 08 11 18 33 34 35 36 38 41
0 - - - 02 06 14 18 21 22 24 31 35 42
0 - - - 01 08 17 18 26 28 31 34 41 44
0 - - - 01 04 05 09 16 20 22 26 34 42

CITAZIONE (Free. @ 30/3/2023, 21:28) 
Grazie alla ricerca di Evandro De Simone :b:
Con il file da 01 a 40 mai fatto 6 = totale colonne 205

Colonne rimaste dal numero 01 a 40 in decine mai fatto 6 = 203

Estrazione 20/04/2023.......07 10 12 13 25 27 29 30 32 39 40 43 45 51 63 65 68 69 77 90

Esito 203 colonne
8 - - - 07 10 12 13 17 25 32 36 39 40
7 - - - 10 12 17 21 27 29 30 37 39 40
6 - - - 13 14 16 17 21 27 29 30 39 40
6 - - - 10 12 17 18 25 26 29 31 39 40
6 - - - 03 12 13 14 25 27 29 30 35 37
5 - - - 08 10 16 18 25 27 28 29 32 33
5 - - - 07 10 12 17 21 22 33 36 39 40
5 - - - 07 08 10 12 18 25 31 32 33 35
5 - - - 07 08 10 12 18 23 25 26 32 34
5 - - - 07 08 10 12 18 20 25 26 27 35
5 - - - 07 08 09 10 14 20 25 27 32 36
5 - - - 07 08 09 10 14 18 25 27 29 34
5 - - - 06 10 12 13 17 21 22 33 39 40
5 - - - 06 07 12 19 25 27 31 33 35 40
5 - - - 05 06 07 14 17 27 29 30 33 40
5 - - - 04 10 12 14 25 30 35 37 38 39
5 - - - 04 07 08 10 12 27 30 31 34 35
5 - - - 03 08 12 13 14 25 27 30 35 37
5 - - - 03 07 08 10 15 27 32 35 37 39
5 - - - 03 06 10 11 12 13 35 37 39 40
5 - - - 02 03 07 10 13 15 16 37 39 40
5 - - - 01 06 07 09 10 11 15 25 27 32
 
Top
view post Posted on 21/4/2023, 11:01     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Aggiornamento dal numero 01 a 40 in decine mai fatto 6 colonne rimaste 198

Download attachment
Mai_fatto_6_da_1_a_40_colonne198.txt ( Number of downloads: 8 )

 
Top
view post Posted on 21/4/2023, 11:05     +1   -1
Avatar

Esperto

Group:
Member
Posts:
755
Reputation:
+406

Status:


Aggiornamento dal numero 01 a 45 in decine mai fatto 6 colonne rimaste 437


Download attachment
Colonne_437_mai_fatto_6_da_1_a_45.txt ( Number of downloads: 6 )

 
Top
view post Posted on 21/4/2023, 21:05     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
508
Reputation:
+274
Location:
Ladispoli (Roma)

Status:


Free vediamo come si comportano queste lunghette.

Archivio : C:\Users\Desktop\RicercaLunghette\Archivi\Estrazioni10L.csv
Estrazioni : 10227
RangeDate : 8076 - 70 - 5 - 11/06/2009 - 10227 - 9 - 9 - 20/04/2023
Totale lunghette 162 rit. 2151 rit.sto. 0
Classe : 10
Sorte : 6
Numeri : 01.05.10.11.13.17.22.23.25.28.29.35.37.40.41.47.49.52.53.59.61.64.65.71.73.76.77.83.85.88.89
Lunghetta Ritardo RitMax
1 17.22.23.29.37.41.49.53.64.73 2152 0 Punti 6 28/03/2024
2 05.23.25.37.41.49.53.71.73.89 2152 0 Punti 6 15/06/2023
3 10.25.37.41.47.61.76.83.85.89 2152 0 Punti 7 23/09/2023
4 17.22.23.41.49.53.71.73.76.89 2152 0 Punti 6 29/08/2023
5 05.10.41.52.59.64.71.85.88.89 2152 0 Punti 6 02/05/2023
6 11.23.25.37.40.61.76.83.85.89 2152 0 Punti 6 23/09/2023
7 05.17.22.23.29.40.41.64.71.89 2152 0 Punti 6 02/05/2023
8 23.25.28.37.40.61.71.73.83.89 2152 0 Punti 6 20/05/2023
9 01.05.10.25.41.59.76.77.83.88 2152 0 Punti 6 05/08/2023
Numeri : 02.06.11.12.14.18.23.24.26.29.30.36.38.41.42.48.50.53.54.60.62.65.66.72.74.77.78.84.86.89.90
Lunghetta Ritardo RitMax
10 02.06.11.14.18.24.62.72.74.89 2152 0
11 02.11.14.18.29.30.42.50.54.78 2152 0
Numeri : 01.03.07.12.13.15.19.24.25.27.30.31.37.39.42.43.49.51.54.55.61.63.66.67.73.75.78.79.85.87.90
Lunghetta Ritardo RitMax
12 03.13.15.39.43.49.51.63.66.67 2152 0
13 03.13.24.39.43.49.51.63.66.67 2152 0
14 03.15.19.24.39.43.51.63.66.67 2152 0
15 03.07.27.37.42.43.67.78.85.87 2152 0 Punti 6 17/11/2023
16 03.07.15.27.37.42.43.67.78.85 2152 0 Punti 6 25/07/2023
17 03.07.19.27.37.42.67.75.85.90 2152 0 Punti 6 24/11/2023
18 03.07.24.31.42.43.61.67.79.85 2152 0 Punti 6 25/07/2023
19 07.13.27.37.49.51.61.66.67.85 2152 0 Punti 7 24/06/2023
Numeri : 01.02.04.08.13.14.16.20.25.26.28.31.32.38.40.43.44.50.52.55.56.62.64.67.68.74.76.79.80.86.88
Lunghetta Ritardo RitMax
20 14.20.25.38.44.55.62.76.80.88 2152 0 Punti 6 20/04/2024
21 04.13.25.31.44.55.62.67.68.86 2152 0 Punti 6 30/05/2023
22 25.28.31.32.44.55.62.74.76.86 2152 0 Punti 6 23/09/2023
23 01.14.38.44.50.52.62.64.80.88 2152 0 Punti 6 20/04/2024
Numeri : 02.03.05.09.14.15.17.21.26.27.29.32.33.39.41.44.45.51.53.56.57.63.65.68.69.75.77.80.81.87.89
Lunghetta Ritardo RitMax
24 17.21.26.33.44.56.65.68.75.80 2152 0
25 17.21.26.33.41.44.56.63.75.80 2152 0 Punti 6 09/12/2023
26 03.15.21.26.41.51.56.57.68.75 2152 0 Punti 6 16/05/2023
27 17.21.32.33.41.44.53.56.80.81 2152 0 Punti 6 29/08/2023
28 21.32.41.44.51.53.57.63.68.81 2152 0 Punti 6 29/08/2023
29 21.32.39.44.51.53.57.63.68.81 2152 0 Punti 6 21/11/2023
30 14.17.21.29.44.45.68.69.80.81 2152 0 Punti 6 19/04/2024
31 14.17.21.33.41.44.56.63.68.80 2152 0 Punti 6 09/12/2023
32 03.15.26.32.41.51.56.57.68.75 2152 0 Punti 6 30/05/2023
33 17.29.32.33.39.44.51.53.57.68 2152 0
34 17.21.41.44.51.53.56.63.68.81 2152 0 Punti 6 25/05/2023
35 03.17.21.29.44.45.51.57.75.81 2152 0 Punti 6 13/07/2023
36 03.21.32.33.41.53.56.77.80.81 2152 0
37 17.21.32.39.44.51.53.57.63.81 2152 0 Punti 6 29/08/2023
38 03.17.21.27.29.39.44.51.75.81 2152 0 Punti 6 29/02/2024
39 17.21.32.44.45.53.56.63.68.81 2152 0
40 17.21.32.41.44.51.53.57.63.81 2152 0 Punti 7 29/08/2023
Numeri : 03.04.06.10.15.16.18.22.27.28.30.33.34.40.42.45.46.52.54.57.58.64.66.69.70.76.78.81.82.88.90
Lunghetta Ritardo RitMax
41 04.15.16.18.28.33.34.40.45.88 2152 0 Punti 7 14/07/2023
42 04.16.27.42.52.58.78.82.88.90 2152 0
43 03.04.06.22.34.46.52.64.78.82 2152 0 Punti 6 22/08/2023
44 03.10.18.22.42.46.58.70.81.88 2152 0 Punti 6 15/09/2023
45 03.04.06.22.40.42.46.64.82.90 2152 0
Numeri : 01.04.05.07.11.16.17.19.23.28.29.31.34.35.41.43.46.47.53.55.58.59.65.67.70.71.77.79.82.83.89
Lunghetta Ritardo RitMax
46 16.23.35.41.43.53.59.82.83.89 2152 0
47 07.16.19.35.43.46.47.55.59.71 2152 0 Punti 6 07/03/2024
48 04.16.17.46.53.59.65.67.71.82 2152 0 Punti 6 29/08/2023
49 04.07.11.17.34.59.65.71.82.89 2152 0 Punti 6 29/08/2023
50 01.16.41.46.47.58.59.77.82.83 2152 0 Punti 6 04/08/2023
51 01.05.07.16.28.29.55.70.83.89 2152 0 Punti 6 04/08/2023
52 01.23.28.41.47.53.58.70.77.83 2152 0 Punti 8 04/08/2023
Numeri : 02.05.06.08.12.17.18.20.24.29.30.32.35.36.42.44.47.48.54.56.59.60.66.68.71.72.78.80.83.84.90
Lunghetta Ritardo RitMax
53 08.18.24.32.35.42.56.68.71.84 2152 0
54 05.24.36.42.59.68.71.83.84.90 2152 0 Punti 6 20/07/2023
55 05.08.20.29.32.35.56.66.71.90 2152 0 Punti 6 23/05/2023
56 05.08.20.32.35.56.59.66.71.90 2152 0
57 17.42.44.47.48.56.68.78.80.90 2152 0
58 05.20.35.36.54.56.59.66.71.84 2152 0 Punti 6 06/05/2023
59 02.12.24.35.42.56.68.71.72.84 2152 0 Punti 6 08/01/2024
60 02.18.20.24.35.56.59.71.72.84 2152 0 Punti 6 06/05/2023
61 02.30.35.36.42.59.66.68.71.80 2152 0 Punti 6 23/12/2023
62 02.05.08.12.24.47.54.56.66.80 2152 0 Punti 6 05/08/2023
63 02.05.08.18.24.32.35.68.71.84 2152 0 Punti 6 02/09/2023
64 02.05.35.42.54.56.66.71.78.84 2152 0 Punti 6 14/09/2023
Numeri : 01.03.06.07.09.13.18.19.21.25.30.31.33.36.37.43.45.48.49.55.57.60.61.67.69.72.73.79.81.84.85
Lunghetta Ritardo RitMax
65 03.07.13.18.31.36.43.49.72.85 2152 0 Punti 6 28/09/2023
66 09.13.18.19.31.36.37.49.67.72 2152 0
67 03.13.18.19.30.31.55.69.84.85 2152 0
68 21.33.36.37.55.60.67.69.81.84 2152 0 Punti 6 25/05/2023
69 03.13.31.36.43.49.61.72.84.85 2152 0 Punti 6 21/07/2023
70 07.09.33.36.37.45.60.61.67.81 2152 0
71 07.09.25.31.37.43.61.67.73.81 2152 0 Punti 6 24/02/2024
72 07.09.33.36.45.49.60.61.67.81 2152 0 Punti 6 22/03/2024
73 09.13.18.19.31.36.49.67.69.72 2152 0 Punti 6 22/09/2023
74 07.33.36.37.45.55.60.61.81.85 2152 0 Punti 6 24/06/2023
75 01.03.13.36.43.49.55.61.73.84 2152 0 Punti 6 11/05/2023
76 01.03.13.36.43.49.55.57.79.85 2152 0 Punti 6 19/09/2023
77 01.03.06.13.19.33.49.67.72.84 2152 0 Punti 6 25/11/2023
78 01.03.18.33.36.45.67.79.84.85 2152 0 Punti 6 19/09/2023
79 01.21.30.36.37.55.57.60.81.85 2152 0 Punti 6 24/06/2023
80 01.07.09.45.49.55.60.79.81.84 2152 0
Numeri : 02.04.07.08.10.14.19.20.22.26.31.32.34.37.38.44.46.49.50.56.58.61.62.68.70.73.74.80.82.85.86
Lunghetta Ritardo RitMax
81 04.26.34.37.44.50.62.68.70.73 2152 0 Punti 7 27/12/2023
82 02.04.07.08.34.49.50.62.85.86 2152 0 Punti 7 17/11/2023
83 10.19.22.37.38.49.58.62.68.70 2152 0
84 08.10.14.20.50.61.62.70.82.86 2152 0 Punti 6 27/05/2023
85 02.07.14.20.34.50.58.61.70.85 2152 0 Punti 6 02/09/2023
86 02.08.22.34.37.38.62.68.82.85 2152 0
87 02.04.07.20.49.58.61.62.85.86 2152 0 Punti 6 23/01/2024
88 02.07.08.10.32.44.49.62.68.86 2152 0 Punti 6 18/05/2023
Numeri : 03.05.08.09.11.15.20.21.23.27.32.33.35.38.39.45.47.50.51.57.59.62.63.69.71.74.75.81.83.86.87
Lunghetta Ritardo RitMax
89 05.08.11.15.35.50.59.75.86.87 2152 0 Punti 7 02/09/2023
90 05.11.15.20.21.23.32.59.63.83 2152 0 Punti 6 06/06/2023
91 08.33.45.50.59.69.71.74.75.87 2152 0 Punti 6 14/11/2023
92 08.15.21.27.35.38.51.74.86.87 2152 0 Punti 6 04/05/2023
93 11.15.27.33.35.39.50.51.59.83 2152 0 Punti 7 23/12/2023
94 11.20.35.38.39.50.57.69.75.83 2152 0 Punti 6 18/01/2024
95 03.08.20.27.51.59.71.75.86.87 2152 0 Punti 6 06/02/2024
96 03.08.27.33.38.69.71.74.86.87 2152 0 Punti 6 05/08/2023
97 03.08.20.27.32.57.59.62.71.86 2152 0 Punti 6 30/05/2023
98 03.08.15.20.27.32.35.59.86.87 2152 0 Punti 6 05/08/2023
99 03.08.15.20.27.32.59.62.86.87 2152 0 Punti 7 24/08/2023
Numeri : 04.06.09.10.12.16.21.22.24.28.33.34.36.39.40.46.48.51.52.58.60.63.64.70.72.75.76.82.84.87.88
Lunghetta Ritardo RitMax
100 06.10.16.21.24.34.46.52.64.75 2152 0
101 06.12.24.28.40.46.48.63.64.70 2152 0 Punti 6 08/02/2024
102 09.10.16.21.22.40.46.52.58.70 2152 0 Punti 6 24/08/2023
103 06.10.12.16.21.46.52.64.70.88 2152 0 Punti 6 13/01/2024
104 06.09.12.21.46.52.64.70.75.88 2152 0 Punti 6 21/09/2023
105 06.09.16.21.36.40.46.52.58.72 2152 0 Punti 6 24/08/2023
106 06.09.16.34.40.46.52.70.75.84 2152 0 Punti 6 05/10/2023
107 10.21.24.46.48.52.58.63.64.72 2152 0
108 10.12.46.48.52.58.63.70.72.84 2152 0 Punti 6 11/08/2023
109 10.12.16.21.39.40.46.52.63.70 2152 0
110 09.21.22.24.36.40.52.58.70.87 2152 0 Punti 6 28/10/2023
111 09.12.33.39.46.58.63.64.72.75 2152 0 Punti 6 11/08/2023
112 09.16.21.24.40.52.58.70.75.76 2152 0 Punti 7 14/07/2023
113 09.16.24.33.40.46.58.63.64.75 2152 0 Punti 6 24/08/2023
114 06.09.12.21.46.48.52.58.64.88 2152 0 Punti 7 13/01/2024
115 04.16.28.34.36.40.63.72.84.88 2152 0 Punti 6 30/05/2023
116 06.09.12.21.22.46.52.64.82.88 2152 0 Punti 6 21/09/2023
117 06.09.10.21.24.34.46.52.64.75 2152 0
118 04.09.22.34.40.46.52.72.75.84 2152 0 Punti 6 21/09/2023
119 06.09.12.21.24.34.70.76.82.88 2152 0 Punti 6 16/12/2023
120 06.09.12.21.34.46.52.64.76.88 2152 0 Punti 6 13/01/2024
121 06.09.12.21.34.46.52.76.82.88 2152 0
122 06.09.12.21.34.40.46.75.76.82 2152 0
123 06.09.12.21.34.46.48.52.64.88 2152 0 Punti 6 13/01/2024
Numeri : 04.06.07.09.10.40.44.46.47.49.50.54.55.57.58.60.65.66.68.69.70.74.75.77.78.80.85.86.88.89.90
Lunghetta Ritardo RitMax
124 07.47.49.54.57.65.68.75.78.89 2152 0 Punti 7 08/09/2023
125 07.40.47.49.54.57.65.68.75.78 2152 0 Punti 7 08/09/2023
126 10.44.46.49.50.66.68.80.85.86 2152 0 Punti 6 10/08/2023
127 47.49.60.65.66.69.70.75.77.78 2152 0 Punti 6 30/09/2023
128 40.47.49.54.65.68.75.77.78.89 2152 0 Punti 6 18/11/2023
129 07.09.44.47.50.54.68.75.77.89 2152 0 Punti 6 08/09/2023
130 07.09.10.40.49.50.54.55.75.89 2152 0 Punti 6 24/08/2023
131 09.49.50.54.66.75.78.85.86.88 2152 0 Punti 6 08/09/2023
132 07.09.10.44.49.58.60.66.78.86 2152 0 Punti 6 25/11/2023
133 07.09.44.47.49.58.60.66.68.80 2152 0 Punti 6 01/06/2023
134 07.09.10.44.50.58.60.66.85.86 2152 0
135 04.40.44.50.54.57.75.77.78.89 2152 0 Punti 6 25/08/2023
136 04.09.44.50.54.58.60.65.77.85 2152 0 Punti 6 01/06/2023
137 04.47.49.54.55.68.75.77.78.89 2152 0
138 04.40.47.49.54.57.65.75.77.89 2152 0 Punti 7 18/11/2023
Numeri : 01.05.08.12.13.15.19.21.23.26.27.31.32.34.38.43.45.48.51.56.59.62.64.67.72.76.79.83.84.87.90
Lunghetta Ritardo RitMax
139 05.15.21.23.26.32.38.45.56.72 2152 0 Punti 6 03/02/2024
140 08.12.15.38.59.62.76.84.87.90 2152 0 Punti 6 20/04/2024
141 13.19.21.26.27.43.64.67.72.84 2152 0 Punti 6 27/08/2023
142 26.27.34.43.51.59.64.67.83.84 2152 0
143 01.05.12.21.23.26.27.34.48.83 2152 0 Punti 6 27/12/2023
Numeri : 02.03.10.11.14.16.17.18.20.22.24.25.28.29.30.33.35.36.37.39.41.42.52.53.61.63.71.73.81.82.90
