15 estratti in 25 numeri

« Older   Newer »
  Share  
the cambodian
view post Posted on 19/10/2013, 13:43     +1   -1




Un saluto a tutto il Forum
Sono un dilettante di giochi cabalistici, che vi scrive dal sudest asiatico (Cambogia).

Chiedo gentilmente qualche dritta (programma per ridurre i numeri delle matrici) per un gioco dalle seguenti caratteristiche:

1. Numeri in gioco 25
2. Numeri estratti 15
3. Vince chi azzecca tutti i 15 numeri, ma vince anche chi ne azzecca 14, 13 e anche 12 numeri
4. Si sa che giocando una sola matrice, c'e' 1 probabilita' su 3.268.760 di azzeccare il 15, ed 1 probabilita' su 21.791 di azzeccare il 14, ed 1 probabilita' su 691 di azzeccare il 13.
5. I montepremi sono quasi sempre molto bassi.
6. Le quote destinate ai vincitori sono modeste. Se una settimana non viene azzeccato il 15, il monte premi si sommera' a quello della settimana successiva. Nell'anno 2012, il massimo del premio raggiunto (compreso gli accumuli di due settimane precedenti), e' arrivato a 2.785.580 Dollari usa.

Alla luce di quanto sopra, mi sapreste gentilmente suggerire qualche programma che elabori le riduzioni di matrici da 15 numeri?

E' mia intenzione tentare la sorte, sviluppando un sistema ridotto di 20 numeri (su 25), con garanzia del 14 o forse del 13 (dipende da quante colonne verranno fuori), sviluppato in quindicine.

Resto in fiduciosa attesa di suggerimenti in merito.
 
Top
Nino …..
view post Posted on 19/10/2013, 17:37     +1   -1




Ciao (come ti chiami?)

I sistemi ridotti con le quindicine, se i numeri in gioco sono relativamente pochi (meno di 30) si possono più agevolmente costruire utilizzando gli "inversi".
Infatti, ad esempio il 25,15,14,15 è l'inverso del 25,10,9,10 (il ridotto ha 52.208 combinazioni)
Il 25,15,13,15 ----> 25,10,8,10 ----> 2849 colonne
Il 25,15,12,15 ----> 25,10,7,10 ----> 279 colonne

Tutti questi sistemi ridotti li puoi trovare già pronti su questo sito:
www.weefs-lottosysteme.de/systeme,en.htm

Poi, una volta scaricati, è necessario fare l'inverso (per avere il sistema in quindicine) e a tale scopo può essere utilizzato il programma ININUGA (reperibile gratis su internet), che può servire anche se tu volessi cimentarti a preparare personalmente i sistemi ridotti che ti servono.
Ad es. il 20,15,13,15 (inverso del 20,5,3,5) è composto da 32 colonne.


Nino
 
Top
kabila
view post Posted on 19/10/2013, 17:39     +1   -1




con sole 32 colonne hai 13 su 15 certo




04.05.06.07.08.09.11.12.13.14.15.16.17.18.19
02.03.06.07.08.09.11.12.13.14.15.16.17.18.19
02.03.04.05.08.09.11.12.13.14.15.16.17.18.19
02.03.04.05.06.07.11.12.13.14.15.16.17.18.19
01.03.05.07.08.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
01.03.05.06.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
01.03.04.07.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
01.02.05.07.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
01.02.04.06.08.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
03.05.07.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
03.04.06.08.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
02.05.06.08.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
02.04.07.08.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
02.04.06.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.06.07.08.09.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.04.05.08.09.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.04.05.06.07.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.02.03.08.09.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.02.03.06.07.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.02.03.04.05.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.16.17.18.19.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.13.14.15.19.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.15.18.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.14.17.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.16.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.14.15.17.18.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.13.15.16.18.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.13.14.16.17.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.12.15.17.19.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.12.14.18.19.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.15.16.19.20
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.13.18.19.20

eccole
 
Top
Ferrari Mirko
view post Posted on 23/4/2015, 02:08     +1   -1




NINO, Mi chiamo Mirko, e vorrei avere un sviluppo di un sistema dei 25 numeri, Il 25,15,12,15 ----> 25,10,7,10 ----> 279 colonne posso giocare anche 500 colonne

Nino sono 25 numeri in gioco e 15 numeri estratti , dal numero 1 al 25
 
Top
Nino …..
view post Posted on 23/4/2015, 11:25     +1   -1




CITAZIONE (Ferrari Mirko @ 23/4/2015, 03:08) 
25 numeri in gioco e 15 numeri estratti , dal numero 1 al 25

Ecco qua (25, 15, 12, 15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 20 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 18 20 21 23 24
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 15 16 18 22 24
1 2 3 4 5 6 7 9 13 15 16 17 18 21 23
1 2 3 4 5 6 7 12 13 15 19 21 22 24 25
1 2 3 4 5 6 8 13 14 15 17 20 22 23 24
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 18 19 23
1 2 3 4 5 6 10 13 14 15 16 19 22 23 25
1 2 3 4 5 8 9 11 12 13 14 16 19 20 22
1 2 3 4 5 8 9 11 12 16 17 18 21 22 24
1 2 3 4 5 8 9 11 14 19 20 21 23 24 25
1 2 3 4 5 8 10 13 14 16 17 18 20 21 24
1 2 3 4 6 7 8 9 14 16 17 18 19 20 24
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 16 17 23 24
1 2 3 4 6 7 9 13 14 15 17 19 23 24 25
1 2 3 4 6 7 10 12 13 14 17 19 20 22 24
1 2 3 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 22 25
1 2 3 4 6 8 10 12 16 17 19 20 21 23 25
1 2 3 4 6 8 11 14 15 16 18 19 21 23 24
1 2 3 4 6 9 10 11 17 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 6 9 12 15 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 17 19 21 24 25
1 2 3 4 7 8 9 11 14 16 18 20 21 22 23
1 2 3 4 7 8 10 11 14 15 16 17 18 19 21
1 2 3 4 7 8 11 16 17 19 20 22 23 24 25
1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15 18 20 24
1 2 3 4 7 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 8 9 10 12 13 15 18 19 23 24 25
1 2 3 4 9 10 12 14 15 16 17 18 22 23 24
1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 25
1 2 3 5 6 7 8 9 11 14 17 19 21 22 23
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 15 20 22 25
1 2 3 5 6 7 9 13 18 20 21 22 23 24 25
1 2 3 5 6 7 10 14 15 17 19 20 21 24 25
1 2 3 5 6 7 11 12 13 15 16 17 18 19 22
1 2 3 5 6 8 10 11 15 16 18 19 21 22 24
1 2 3 5 6 8 10 12 13 14 17 18 20 22 25
1 2 3 5 6 9 10 11 12 15 17 22 23 24 25
1 2 3 5 6 10 11 12 15 16 17 18 21 22 25
1 2 3 5 7 8 9 10 11 17 18 19 20 22 25
1 2 3 5 7 8 10 13 14 15 16 18 19 20 24
1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 17 19 20 21 23
1 2 3 5 7 10 11 12 13 16 18 21 22 23 25
1 2 3 5 8 9 11 13 15 16 19 20 21 24 25
1 2 3 5 9 10 12 13 15 16 17 19 21 23 24
1 2 3 5 9 12 14 15 16 17 18 19 21 22 25
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 20 22 23
1 2 3 6 7 8 12 13 14 15 16 18 20 21 25
1 2 3 6 7 9 10 11 12 14 16 19 21 23 24
1 2 3 6 7 10 12 13 14 18 19 21 22 23 25
1 2 3 6 8 9 11 14 15 16 17 18 23 24 25
1 2 3 6 8 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24
1 2 3 7 8 9 10 15 17 18 20 21 22 23 25
1 2 3 8 9 11 12 13 14 15 16 20 22 23 24
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 22 24
1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14 17 19 21 25
1 2 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 21 22
1 2 4 5 6 7 8 10 12 16 17 18 20 22 23
1 2 4 5 6 7 9 11 13 14 17 20 21 24 25
1 2 4 5 6 8 9 10 11 13 16 18 21 22 25
1 2 4 5 6 8 10 12 14 15 20 21 22 24 25
1 2 4 5 6 8 11 12 13 14 16 18 23 24 25
1 2 4 5 6 11 12 13 16 17 19 21 22 23 25
1 2 4 5 7 8 12 13 14 15 17 19 22 23 25
1 2 4 5 7 9 10 14 17 18 19 22 23 24 25
1 2 4 5 7 9 11 12 15 16 17 19 20 23 24
1 2 4 5 7 9 11 13 18 19 20 21 22 23 24
1 2 4 5 7 10 13 15 16 18 19 20 21 23 25
1 2 4 5 8 10 11 13 17 18 19 20 23 24 25
1 2 4 5 9 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22
1 2 4 5 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24
1 2 4 6 7 8 10 12 18 19 21 22 23 24 25
1 2 4 6 7 8 11 13 15 17 18 20 21 24 25
1 2 4 6 7 9 10 11 14 15 17 18 19 20 21
1 2 4 6 7 9 10 15 16 17 18 20 22 24 25
1 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 19 21 22 23
1 2 4 6 8 10 11 12 15 16 18 19 20 22 25
1 2 4 7 8 9 10 12 13 15 16 17 19 20 25
1 2 4 7 8 9 13 14 15 16 18 19 21 22 24
1 2 4 7 8 10 11 12 13 14 15 18 19 20 23
1 2 4 9 10 11 12 14 15 16 19 21 22 24 25
1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 21 23 25
1 2 5 6 7 8 9 11 14 16 17 21 22 23 25
1 2 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20
1 2 5 6 8 9 14 15 16 18 19 20 22 23 25
1 2 5 6 8 12 13 15 17 18 20 21 23 24 25
1 2 5 6 9 11 12 14 17 18 19 20 21 24 25
1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 24 25
1 2 5 7 8 10 14 15 16 17 20 21 22 23 25
1 2 5 7 11 13 14 16 17 18 20 22 23 24 25
1 2 5 9 10 12 13 14 15 16 20 22 23 24 25
1 2 6 7 8 9 10 12 13 15 17 21 22 23 24
1 2 6 7 8 10 11 13 14 16 20 21 22 23 24
1 2 6 7 9 11 12 13 16 17 18 19 20 23 25
1 2 6 8 9 10 11 12 13 16 18 19 20 21 24
1 2 6 9 10 11 13 14 15 18 20 21 22 23 25
1 2 7 8 9 10 11 12 14 16 18 22 23 24 25
1 2 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 20 21 23
1 2 8 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 18 19 22
1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 17 20 21 22
1 3 4 5 6 7 9 10 12 14 15 18 20 23 25
1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 17 18 19 23 25
1 3 4 5 6 8 9 12 15 16 17 20 21 24 25
1 3 4 5 6 8 11 14 15 16 19 20 21 22 25
1 3 4 5 6 9 10 12 14 15 17 19 22 24 25
1 3 4 5 6 9 10 14 16 18 19 20 21 23 24
1 3 4 5 6 10 11 12 13 16 18 19 20 24 25
1 3 4 5 6 11 12 14 15 17 19 20 22 23 25
1 3 4 5 7 8 9 12 13 17 20 21 22 23 25
1 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 21 23 24 25
1 3 4 5 7 9 10 11 14 15 16 17 19 20 22
1 3 4 5 7 9 11 12 14 16 17 18 20 21 25
1 3 4 5 7 11 12 14 15 16 18 19 23 24 25
1 3 4 6 7 8 9 11 15 18 19 21 22 23 25
1 3 4 6 7 8 10 11 12 14 19 20 21 22 25
1 3 4 6 7 8 10 13 14 17 18 20 22 23 25
1 3 4 6 7 9 10 12 14 16 17 18 21 24 25
1 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 17 18 21 24
1 3 4 6 8 9 11 12 17 18 19 22 23 24 25
1 3 4 6 8 9 12 13 14 16 21 22 23 24 25
1 3 4 7 8 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25
1 3 4 7 10 11 12 15 17 18 19 20 21 24 25
1 3 4 8 9 10 11 12 14 15 16 17 22 23 25
1 3 4 8 9 10 13 14 15 17 19 20 21 22 23
1 3 4 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 24
1 3 5 6 7 8 9 11 13 14 18 19 22 24 25
1 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 19 23 24
1 3 5 6 7 9 10 11 12 13 15 17 20 24 25
1 3 5 6 7 9 11 13 14 16 18 19 20 21 25
1 3 5 6 7 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24
1 3 5 6 8 9 10 11 12 14 16 17 20 21 23
1 3 5 6 8 9 10 12 13 15 18 19 20 21 22
1 3 5 7 8 9 10 11 13 16 17 18 20 23 24
1 3 5 7 8 10 12 13 14 16 17 18 21 22 23
1 3 5 7 8 11 13 14 15 17 18 21 22 23 25
1 3 5 8 10 11 12 15 18 20 21 22 23 24 25
1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 25
1 3 6 7 8 10 13 15 16 17 19 22 23 24 25
1 3 6 7 10 11 13 14 15 18 19 20 22 23 24
1 3 7 8 9 11 12 14 15 19 20 21 22 23 24
1 3 9 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 24 25
1 3 9 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25
1 4 5 6 7 8 9 12 13 14 19 20 21 23 24
1 4 5 6 7 10 11 15 17 18 19 21 22 23 25
1 4 5 6 7 11 12 13 15 17 18 19 22 23 24
1 4 5 6 7 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25
1 4 5 6 9 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24
1 4 5 6 10 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25
1 4 5 7 8 9 10 15 17 18 19 20 21 22 24
1 4 5 7 8 10 12 13 15 16 17 18 22 24 25
1 4 5 8 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23
1 4 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 21 22 24
1 4 6 7 9 11 13 15 16 19 20 22 23 24 25
1 4 6 8 9 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24
1 4 7 8 9 10 11 13 14 17 19 20 23 24 25
1 4 7 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23
1 4 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 25
1 5 6 7 8 9 12 15 16 18 19 21 23 24 25
1 5 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24
1 5 7 9 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23
1 5 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23 25
1 5 8 9 10 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
1 6 7 8 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23
1 6 7 8 11 12 16 17 19 20 21 22 23 24 25
1 6 7 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25
1 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24 25
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15 17 18 21 25
2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 16 18 20 23
2 3 4 5 6 7 8 11 14 16 17 19 22 24 25
2 3 4 5 6 7 12 13 17 18 19 20 21 23 24
2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 18 20 23 24 25
2 3 4 5 6 9 13 15 17 18 19 20 22 24 25
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 15 16 19 21 23
2 3 4 5 7 8 9 12 13 14 17 18 22 23 24
2 3 4 5 7 9 10 12 16 19 20 21 22 24 25
2 3 4 5 7 10 12 14 15 17 18 20 21 22 23
2 3 4 5 8 9 12 14 16 18 19 21 22 23 25
2 3 4 5 8 10 11 12 13 15 17 19 21 22 24
2 3 4 5 8 10 15 16 17 18 19 21 22 23 25
2 3 4 5 9 11 12 14 16 17 20 22 23 24 25
2 3 4 5 11 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 15 19 20 21 24
2 3 4 6 7 8 9 11 14 15 17 19 20 23 25
2 3 4 6 7 10 11 13 14 17 18 21 23 24 25
2 3 4 6 7 10 12 14 15 16 17 20 22 23 25
2 3 4 6 9 10 12 13 14 15 16 17 20 21 25
2 3 4 7 8 9 10 11 13 15 16 17 20 24 25
2 3 4 7 8 13 14 15 16 17 19 21 23 24 25
2 3 4 7 9 10 13 14 16 19 20 21 22 23 25
2 3 4 8 10 11 12 14 17 18 21 22 23 24 25
2 3 4 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24
2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 19 24 25
2 3 5 6 7 8 12 15 16 17 19 20 22 23 24
2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24
2 3 5 6 8 9 10 11 12 15 17 18 19 20 21
2 3 5 6 8 9 10 11 14 15 18 21 22 23 24
2 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 21 22 24
2 3 5 6 10 11 12 15 16 18 19 20 23 24 25
2 3 5 6 10 11 13 14 16 17 19 20 21 23 25
2 3 5 7 8 9 10 12 13 14 15 18 21 24 25
2 3 5 7 9 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25
2 3 5 7 9 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23
2 3 6 7 8 9 10 13 16 17 18 19 21 22 23
2 3 6 7 9 10 14 15 16 18 19 20 21 22 25
2 3 6 9 11 12 13 15 16 18 21 22 23 24 25
2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 17 20 21 22 25
2 3 7 8 11 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25
2 3 7 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
2 3 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24
2 3 8 9 11 13 14 16 18 19 20 21 23 24 25
2 4 5 6 7 8 9 12 14 18 19 20 21 22 25
2 4 5 6 7 8 11 13 14 17 18 19 20 21 22
2 4 5 6 7 9 10 11 13 16 17 20 21 22 24
2 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 18 19 21 24
2 4 5 6 7 11 12 14 15 16 20 21 23 24 25
2 4 5 6 8 9 10 13 15 16 19 20 21 22 23
2 4 5 7 8 9 11 12 15 16 18 19 20 24 25
2 4 5 7 8 9 11 13 15 16 17 21 22 23 25
2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 25
2 4 5 8 9 10 11 14 15 17 18 20 21 23 24
2 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 22 25
2 4 6 7 9 11 12 13 14 16 18 19 22 24 25
2 4 6 7 10 11 14 15 16 17 18 19 22 24 25
2 4 6 8 9 10 11 12 14 16 17 19 20 22 23
2 4 6 8 12 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25
2 4 6 9 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25
2 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 18 19 23 24
2 5 6 7 8 10 11 12 13 19 20 22 23 24 25
2 5 6 7 9 10 16 17 18 19 21 22 23 24 25
2 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 19 23 24 25
2 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23
2 6 7 8 9 10 12 14 15 19 20 22 23 24 25
2 6 7 8 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
2 7 9 10 11 12 15 16 17 18 20 21 23 24 25
3 4 5 6 7 9 10 12 15 16 17 19 22 23 25
3 4 5 6 7 11 12 14 15 16 17 21 22 23 24
3 4 5 6 8 9 11 12 13 15 19 20 22 23 24
3 4 5 6 8 10 11 14 16 18 19 20 23 24 25
3 4 5 6 9 10 11 16 17 18 20 21 22 23 25
3 4 5 6 9 11 12 15 18 19 20 21 22 23 25
3 4 5 6 9 11 13 14 15 16 17 19 21 23 24
3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 21 24
3 4 5 7 8 10 11 13 14 16 19 21 22 23 24
3 4 5 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 22 25
3 4 5 8 10 12 13 14 15 16 19 20 21 23 25
3 4 6 7 8 9 10 11 12 17 18 20 22 23 24
3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22
3 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
3 4 6 9 10 12 13 14 15 17 18 19 21 22 25
3 4 7 8 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 24
3 4 7 9 10 11 13 15 17 18 19 22 23 24 25
3 5 6 7 8 11 12 13 16 17 18 20 21 24 25
3 5 6 7 8 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25
3 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18 21 22 24
3 5 6 8 9 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25
3 5 7 8 10 11 12 14 16 17 18 19 20 23 25
3 5 7 9 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 5 8 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 6 7 8 9 10 11 14 15 16 20 21 22 24 25
3 6 7 8 9 10 13 14 18 19 20 21 23 24 25
3 6 8 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 25
3 6 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 25
4 5 6 7 8 10 13 14 15 18 20 22 23 24 25
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 25
4 5 6 8 9 10 11 15 16 17 19 21 23 24 25
4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 24
4 5 7 8 9 10 12 14 16 17 19 21 23 24 25
4 5 7 8 10 11 12 13 14 16 20 21 22 24 25
4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 21 23 25
4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 20 23 24
4 8 9 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 25
5 6 9 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24
5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23
5 7 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25
5 8 9 10 11 12 13 16 17 19 21 22 23 24 25
5 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25
 
Top
Ferrari Mirko
view post Posted on 23/4/2015, 13:12     +1   -1




grazie Nino, lo gioco
mi garantiscie solo il 12 ne??
 
Top
Nino …..
view post Posted on 23/4/2015, 14:32     +1   -1




CITAZIONE (Ferrari Mirko @ 23/4/2015, 14:12) 
mi garantisce solo il 12 ne??

Come garanzia sì, ma IN MEDIA (cioè se giochi il sistema più volte) la vincita è di 5 dodici (ogni volta) e del 13 due volte ogni 5.
 
Top
Ferrari Mirko
view post Posted on 24/4/2015, 13:35     +1   -1




Nino io volevo tentare un sistema cosi:
far girare 20 numeri a decine con garanzia 9 con 12 estratti e i 5 numeri mancanti fare girare dal 16 al 25 cioe 10 numeri in cinquina su ogni sistema... cosa ne pensi?? puo darmi garanzie???

queste sono le fisse che voglio usare
16-17-21-22-23-
16-17-18-19-20-
16-18-21-24-25-
19-20-21-23-25-
18-20-22-23-24-
17-19-22-24-25-
e in decine i numeri dal 1 al 20
ogni sistema e di 281 colonne che ho preso dal sito tedesco 20/10/12

Comunque qui in brasile ci sono 48 gradi dove sono io
fammi sapere
 
Top
Nino …..
view post Posted on 24/4/2015, 16:58     +1   -1




CITAZIONE (Ferrari Mirko @ 24/4/2015, 14:35) 
qui in brasile ci sono 48 gradi dove sono io
fammi sapere

Grazie, me ne starò ben lontano (io soffro il caldo...)

Per il sistema raffazzonato secondo i tuoi gusti.... tutto è possibile, andrebbe benissimo se dovesse vincere con l'incolonnamento desiderato... ma di più in questo non ti so dire, nel forum c'è chi fa queste previsioni e questi tentativi, talvolta con risultati lusinghieri...
 
Top
Ferrari Mirko
view post Posted on 24/4/2015, 19:44     +1   -1




allora Nino quale sistema mi consiglieresti per questo tipo di gioco???

Nino, ancora una domanda, esiste un gioco qui dove bisogna giocare 50 numeri su 100 ed indovinarne 20/19/18
come ti sembra?? pensi che sia facile o ci sarebbe un sistema per questo tipo di gioco??

aspetto tue novita, fammi sapere
 
Top
Nino …..
view post Posted on 24/4/2015, 20:03     +1   -1




Per esprimere un giudizio obiettivo, occorre conoscere con esattezza il regolamento, il costo e i premi che vengono corrisposti alle varie categorie vincenti.

Comunque, se le quote sono fisse, come è per quasi tutti i giochi di questo tipo, per quanto mi riguarda, è senz'altro una fregatura.

Ciao
 
Top
Ferrari Mirko
view post Posted on 24/4/2015, 20:11     +1   -1




Questi sono i pagamenti e la giocata e di 1,50

Premiação - 1º Sorteio

20 acertos
Não houve acertador!

19 acertos
9 apostas ganhadoras, R$ 30.716,84

18 acertos
117 apostas ganhadoras, R$ 2.362,83

17 acertos
1092 apostas ganhadoras, R$ 158,22

16 acertos
6570 apostas ganhadoras, R$ 26,29

0 acertos
Não houve acertador!

i numeri sono dal 01 al 99/00 e bisogna giocarne 50 ed indovinarne 20 o 0

NINO LE VINCITE NON SONO FISSE, ED IL MONTEPREMI AMMONTA A CIRCA 3.000.000,00 DI REAIS, 900.000 EURO
 
Top
Nino …..
view post Posted on 25/4/2015, 10:53     +1   -1




CITAZIONE (Ferrari Mirko @ 24/4/2015, 21:11) 
Questi sono i pagamenti e la giocata e di 1,50

Premiação - 1º Sorteio

20 acertos
Não houve acertador!

.....

i numeri sono dal 01 al 99/00 e bisogna giocarne 50 ed indovinarne 20 o 0

Le caratteristiche fondamentali di questo gioco sono queste:

Combinazioni totali di 20 numeri su 100 numeri (quelle che possono essere estratte) = 5,35983E+20 (circa 536 miliardi di miliardi)

Combinazioni totali di 50 numeri su 100 numeri (quelle che possono essere giocate) = 1,00891E+29 (100 miliardi di miliardi di miliardi)


Numero di combinazioni di 20 numeri (estraibili) che realizzano X punti con 1 combinazione da 50 numeri (giocabile) e relativa probabilità:

X ventine favor. Prob. Vinc. Una volta ogni

0 4,71292E+13 8,79304E-08 11.372.636
1 1,5203E+15 2,83646E-06 352.552
2 2,21156E+16 4,12617E-05 24.235,6
3 1,93009E+17 0,000360102 2.777,0
4 1,13393E+18 0,002115599 472,68
5 4,76897E+18 0,008897604 112,39
6 1,4903E+19 0,027805012 35,96
7 3,5445E+19 0,066130839 15,12
8 6,51769E+19 0,121602431 8,224
9 9,35873E+19 0,174608619 5,727
10 1,0552E+20 0,196871218 5,079
11 9,35873E+19 0,174608619 5,727
12 6,51769E+19 0,121602431 8,224
13 3,5445E+19 0,066130839 15,12
14 1,4903E+19 0,027805012 35,96
15 4,76897E+18 0,008897604 112,39
16 1,13393E+18 0,002115599 472,68
17 1,93009E+17 0,000360102 2.777,0
18 2,21156E+16 4,12617E-05 24.235,6
19 1,5203E+15 2,83646E-06 352.552
20 4,71292E+13 8,79304E-08 11.372.636



Il montepremio viene diviso fra chi realizza:

0 e 20 punti : visto che nel concorso postato non ci sono stati vincitori, non si può sapere quant'è la % e se viene considerato il jackpot

19 e 18 punti: viene riservata la stessa %, che al costo di 1,5 e con le vincite realizzate è dell'ordine del 3,7 - 3,8%

17 e 16 punti: viene riservata la stessa %, che al costo di 1,5 e con le vincite realizzate è dell'ordine di 5,8 - 6,5%

I dati sono insufficienti per determinare il valore atteso, cioè la speranza matematica, che pare comunque scarso (per le vincite inferiori, escluso 0 e 20 punti, il ritorno medio è circa il 20% del costo).

Visto che le quote di vincita non sono fisse, ma dipendono dal numero dei vincitori (e questo è un vantaggio), si potrebbero fare considerazioni dello stesso tipo di quelle che ho esposto nel thread "COME VINCERE (guadagnando) AL SUPERENALOTTO", che consiglio di metabolizzare.

Nino
 
Top
12 replies since 19/10/2013, 13:43   4565 views
  Share