Nulla di Nuovo e di particolare, ma giusto a sapersi

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 12/5/2023, 08:18     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
1,395
Reputation:
+387

Status:


con 90 estratti si sviluppano 117480 terni o terzine

proviamo per studio a spaccarle in gruppi, usando la condizioni teorica mentale della figura.
ogni numeri appartiene ad una figura da 1 a 9.

cerchiamo di usare la fantasia dell'appartenenza figurale 369 di Nycola Tesla.

se ogni numero appartiene ad una figura da 1 a 9, anche le terzine sommandone i 3 numeri possono essere rappresentate da 1 a 9

faccio un esempio, voglio filtrare tutti i terni 117480 con solo la formula Somma Tesla = 1

si ottiene un abbattimento a Tot.Comb. 13050, eccetto le tre somme 3-6-9 dove il Tot.Comb. risultano 13060.

se spacchiamo a loro volta in formule derivate dipendenti dalla generale Somma Tesla = 1 otteniamo 81 formule collegate

Riepilogo delle formule Tesla in senso generale
118 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
127 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
136 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
145 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
154 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
163 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
172 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
181 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
199 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
217 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
226 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
235 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
244 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
253 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
262 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
271 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
289 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
298 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
316 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
325 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
334 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
343 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
352 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
361 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
379 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
388 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
397 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
415 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
424 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
433 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
442 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
451 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
469 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
478 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
487 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
496 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
514 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
523 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
532 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
541 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
559 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
568 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 220
577 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
586 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
595 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
613 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
622 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
631 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
649 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
658 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
667 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
676 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
685 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
694 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
712 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
721 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
739 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
748 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
757 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
766 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
775 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
784 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
793 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
811 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
829 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
838 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
847 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
856 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
865 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
874 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
883 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
892 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
919 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
928 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
937 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
946 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 165
955 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
964 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
973 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
982 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
991 Gen.= 1 Terz.Gruppo= 120
Totale Formule Collegate 81

su queste 81 piccole formule con poche terzine appartenenti, possiamo elaborarci sopra i classici dati di ritardo,ritardomax,presenze sortite per le varie sorti dall'estratto, ambo, terno
Inoltre se l'idea è giusta questo può essere una metodologia che non vale solo per il Lotto, ma anche al SuperEnalotto ed altri giochi o lotterie.


teniamo in conto che le figure somma Tesla da 1 a 9 forniscono sempre 81 formule collegate
pertanto
1) 13050 - 81 formule dipendenti
2) 13050 - 81 formule dipendenti
3) 13060 - 81 formule dipendenti
4) 13050 - 81 formule dipendenti
5) 13050 - 81 formule dipendenti
6) 13060 - 81 fprmule dipendenti
7) 13050 - 81 formule dipendenti
8) 13050 - 81 formule dipendenti
9) 13060 - 81 formule dipendenti
tot.117480 terzine


l'oscillazione delle terzine in ogni formula sarà di 120-165-220 combinazioni

per fare un'altro esempio teorico di applicazione possibile
anche giocando ipoteticamente 220 combinazioni di una formula in ritardo eccezionale si potrebbe ricavare una vincita teorica su tutte che vale 450
o 4500 volte su ruota fissa.


se qualcuno vuole esprimere un parere su tale studio è libero di fare le proprie osservazioni.

buona giornata
 
Top
view post Posted on 12/5/2023, 09:13     +1   -1

Adulto

Group:
Member
Posts:
176
Reputation:
-7

Status:


Quali sono i ritardi max raggiunti da ciascuna serie ?

Ciao Eugenio
 
Top
view post Posted on 12/5/2023, 11:57     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
1,395
Reputation:
+387

Status:


li elaboro una serie alla volta


Riepilogo Finale della Figura Tesla 1 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 8 Freq. 3095
CA Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 7 Freq. 3056
FI Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 8 Freq. 3143
GE Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 8 Freq. 3093
MI Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3024
NA Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 5 Freq. 3077
PA Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3085
RO Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3094
TO Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3084
VE Fig.Tesla 1 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3075
---------------------------------------------------------------------------
Riepilogo Finale della Figura Tesla 2 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 7 Freq. 3035
CA Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 5 Freq. 3241
FI Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3068
GE Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3192
MI Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3070
NA Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3124
PA Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3173
RO Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3162
TO Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3104
VE Fig.Tesla 2 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3186
-----------------------------------------------------------------------------
Riepilogo Finale della Figura Tesla 3 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3165
CA Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3069
FI Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 2 / Rmax 7 Freq. 3184
GE Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3170
MI Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3026
NA Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 8 Freq. 3178
PA Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 9 Freq. 3027
RO Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3053
TO Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3046
VE Fig.Tesla 3 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3221
-------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo Finale della Figura Tesla 4 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 8 Freq. 3119
CA Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 6 Freq. 3073
FI Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 8 Freq. 2989
GE Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 7 Freq. 3103
MI Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 6 Freq. 3102
NA Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3104
PA Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3108
RO Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3084
TO Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3112
VE Fig.Tesla 4 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 8 Freq. 3095
-------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo Finale della Figura Tesla 5 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3112
CA Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 5 Freq. 3112
FI Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3168
GE Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3172
MI Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 7 Freq. 3196
NA Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 5 Freq. 3048
PA Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 7 Freq. 3164
RO Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3035
TO Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3091
VE Fig.Tesla 5 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 5 Freq. 2949
--------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo Finale della Figura Tesla 6 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3074
CA Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 8 Freq. 3127
FI Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3095
GE Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 3 / Rmax 8 Freq. 2961
MI Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3143
NA Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3077
PA Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3030
RO Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3221
TO Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 7 Freq. 3118
VE Fig.Tesla 6 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 7 Freq. 3111
----------------------------------------------------------------------------------
Riepilogo Finale della Figura Tesla 7 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3119
CA Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3081
FI Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 7 Freq. 3126
GE Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3032
MI Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3126
NA Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3101
PA Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3047
RO Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3053
TO Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 5 Freq. 3080
VE Fig.Tesla 7 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3151
------------------------------------------------------------------------------------


Riepilogo Finale della Figura Tesla 8 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3141
CA Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3079
FI Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3088
GE Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3044
MI Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3109
NA Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3104
PA Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3161
RO Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3124
TO Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 0 / Rmax 8 Freq. 3156
VE Fig.Tesla 8 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13050 Rc. 2 / Rmax 5 Freq. 3045
-------------------------------------------------------------------------------------


Riepilogo Finale della Figura Tesla 9 - Periodo : 7440 / 10234
BA Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 7 Freq. 3090
CA Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3112
FI Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 6 Freq. 3089
GE Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3183
MI Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 1 / Rmax 5 Freq. 3154
NA Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 9 Freq. 3137
PA Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3155
RO Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3124
TO Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 6 Freq. 3159
VE Fig.Tesla 9 per la Sorte 3 Stat. Gruppo Terzine qta.comb. 13060 Rc. 0 / Rmax 5 Freq. 3117



Edited by Beppignello - 12/5/2023, 14:41
 
Top
view post Posted on 12/5/2023, 13:45     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
1,395
Reputation:
+387

Status:


per le serie delle formule derivate 81 per ognuna della 9 figure risultano

81 * 9 = totale 729 formule possibili

i ritardi li posterò prossimamente.

Edited by Beppignello - 13/5/2023, 13:30

Download attachment
derivate.txt ( Number of downloads: 37 )

 
Top
view post Posted on 14/5/2023, 17:38     +1   -1

Esperto

Group:
Member
Posts:
1,395
Reputation:
+387

Status:


ritardi massimi nelle formule derivate su tutte le ruote

CITAZIONE

Derivata: 543 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 0 Rx.Grup: 127 Pres.Grup: 558
Derivata: 711 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 1 Rx.Grup: 125 Pres.Grup: 507
Derivata: 771 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 1 Rx.Grup: 122 Pres.Grup: 552
Derivata: 541 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 3 Rx.Grup: 113 Pres.Grup: 570
Derivata: 775 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 11 Rx.Grup: 111 Pres.Grup: 505
Derivata: 873 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 22 Rx.Grup: 111 Pres.Grup: 517
Derivata: 632 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 9 Rx.Grup: 110 Pres.Grup: 539
Derivata: 896 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 15 Rx.Grup: 108 Pres.Grup: 714
Derivata: 953 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 9 Rx.Grup: 108 Pres.Grup: 517
Derivata: 641 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 9 Rx.Grup: 107 Pres.Grup: 516
Derivata: 765 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 2 Rx.Grup: 104 Pres.Grup: 470
Derivata: 521 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 4 Rx.Grup: 100 Pres.Grup: 570
Derivata: 225 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10235 RC.Grup: 3 Rx.Grup: 100 Pres.Grup: 758

formula derivata il cui ritardo attuale ha superato il suo ritardo massimo precedente
Derivata: 856 Tt Sorte(3) Periodo : 3950 / 10237 RC.Grup: 055 Rx.Grup: 049 Pres.Grup: 717


questi i 165 terni o gruppo derivato attenzionato per una probabile uscita di qualche terno secco a TUTTE

Tt F.T.= 856 08 41 87 Rc.5096 / Rx.0707 Pres. 2
Tt F.T.= 856 08 50 78 Rc.4188 / Rx.1719 Pres. 2
Tt F.T.= 856 17 23 33 Rc.3804 / Rx.1700 Pres. 3
Tt F.T.= 856 35 68 78 Rc.3718 / Rx.0848 Pres. 5
Tt F.T.= 856 17 59 78 Rc.3612 / Rx.1137 Pres. 6
Tt F.T.= 856 08 14 69 Rc.3357 / Rx.1405 Pres. 4
Tt F.T.= 856 08 14 60 Rc.3283 / Rx.1207 Pres. 4
Tt F.T.= 856 08 41 69 Rc.3141 / Rx.3144 Pres. 1
Tt F.T.= 856 53 86 87 Rc.2963 / Rx.1850 Pres. 4
Tt F.T.= 856 35 86 87 Rc.2947 / Rx.1151 Pres. 6
Tt F.T.= 856 62 77 78 Rc.2346 / Rx.2224 Pres. 6
Tt F.T.= 856 08 14 33 Rc.2231 / Rx.1879 Pres. 4
Tt F.T.= 856 08 23 33 Rc.2231 / Rx.1897 Pres. 5
Tt F.T.= 856 08 23 60 Rc.2229 / Rx.1955 Pres. 3
Tt F.T.= 856 44 50 78 Rc.2208 / Rx.2498 Pres. 3
Tt F.T.= 856 44 59 60 Rc.2079 / Rx.1459 Pres. 5
Tt F.T.= 856 35 59 78 Rc.1982 / Rx.2368 Pres. 2
Tt F.T.= 856 17 50 78 Rc.1910 / Rx.2442 Pres. 3
Tt F.T.= 856 08 14 15 Rc.1898 / Rx.2038 Pres. 5
Tt F.T.= 856 35 41 78 Rc.1841 / Rx.4444 Pres. 1
Tt F.T.= 856 26 41 51 Rc.1825 / Rx.1518 Pres. 4
Tt F.T.= 856 71 77 78 Rc.1816 / Rx.1388 Pres. 5
Tt F.T.= 856 17 23 51 Rc.1790 / Rx.4495 Pres. 1
Tt F.T.= 856 44 59 78 Rc.1785 / Rx.1476 Pres. 4
Tt F.T.= 856 17 41 87 Rc.1779 / Rx.3485 Pres. 5
Tt F.T.= 856 08 14 42 Rc.1775 / Rx.1309 Pres. 6
Tt F.T.= 856 17 41 60 Rc.1757 / Rx.1490 Pres. 12
Tt F.T.= 856 53 59 87 Rc.1727 / Rx.2963 Pres. 6
Tt F.T.= 856 17 50 51 Rc.1704 / Rx.1614 Pres. 7
Tt F.T.= 856 08 59 78 Rc.1629 / Rx.2407 Pres. 2
Tt F.T.= 856 08 23 78 Rc.1496 / Rx.2465 Pres. 4
Tt F.T.= 856 08 32 60 Rc.1491 / Rx.3462 Pres. 3
Tt F.T.= 856 35 41 51 Rc.1475 / Rx.2248 Pres. 4
Tt F.T.= 856 44 59 87 Rc.1439 / Rx.2553 Pres. 5
Tt F.T.= 856 35 68 87 Rc.1426 / Rx.2967 Pres. 5
Tt F.T.= 856 35 50 87 Rc.1411 / Rx.1876 Pres. 7
Tt F.T.= 856 44 50 60 Rc.1406 / Rx.3624 Pres. 3
Tt F.T.= 856 26 41 60 Rc.1362 / Rx.2481 Pres. 6
Tt F.T.= 856 26 41 42 Rc.1336 / Rx.3723 Pres. 4
Tt F.T.= 856 08 59 69 Rc.1326 / Rx.1299 Pres. 6
Tt F.T.= 856 08 68 69 Rc.1303 / Rx.2264 Pres. 7
Tt F.T.= 856 26 50 51 Rc.1278 / Rx.3201 Pres. 3
Tt F.T.= 856 08 59 60 Rc.1226 / Rx.2613 Pres. 3
Tt F.T.= 856 26 59 69 Rc.1223 / Rx.1372 Pres. 9
Tt F.T.= 856 26 77 78 Rc.1206 / Rx.1710 Pres. 6
Tt F.T.= 856 17 32 42 Rc.1185 / Rx.2077 Pres. 7
Tt F.T.= 856 17 41 78 Rc.1168 / Rx.2120 Pres. 6
Tt F.T.= 856 26 68 78 Rc.1140 / Rx.1603 Pres. 10
Tt F.T.= 856 80 86 87 Rc.1140 / Rx.2271 Pres. 3
Tt F.T.= 856 17 77 87 Rc.1121 / Rx.2519 Pres. 8
Tt F.T.= 856 44 77 78 Rc.1091 / Rx.2663 Pres. 8
Tt F.T.= 856 08 59 87 Rc.1090 / Rx.2116 Pres. 6
Tt F.T.= 856 26 59 87 Rc.1090 / Rx.1288 Pres. 9
Tt F.T.= 856 08 23 69 Rc.1086 / Rx.2722 Pres. 3
Tt F.T.= 856 26 32 87 Rc.1047 / Rx.1722 Pres. 6
Tt F.T.= 856 26 50 78 Rc.1009 / Rx.2019 Pres. 6
Tt F.T.= 856 08 50 51 Rc.1005 / Rx.5046 Pres. 3
Tt F.T.= 856 44 50 87 Rc.1005 / Rx.3607 Pres. 3
Tt F.T.= 856 53 68 78 Rc.0971 / Rx.2940 Pres. 4
Tt F.T.= 856 62 68 69 Rc.0961 / Rx.1264 Pres. 9
Tt F.T.= 856 62 77 87 Rc.0947 / Rx.1475 Pres. 8
Tt F.T.= 856 53 68 87 Rc.0944 / Rx.2684 Pres. 5
Tt F.T.= 856 08 32 33 Rc.0933 / Rx.2353 Pres. 5
Tt F.T.= 856 08 32 87 Rc.0933 / Rx.3250 Pres. 5
Tt F.T.= 856 08 23 42 Rc.0932 / Rx.2790 Pres. 6
Tt F.T.= 856 17 59 87 Rc.0914 / Rx.0964 Pres. 13
Tt F.T.= 856 53 59 69 Rc.0889 / Rx.1965 Pres. 4
Tt F.T.= 856 53 77 87 Rc.0889 / Rx.1118 Pres. 10
Tt F.T.= 856 44 50 51 Rc.0873 / Rx.1295 Pres. 7
Tt F.T.= 856 17 68 78 Rc.0858 / Rx.2427 Pres. 6
Tt F.T.= 856 44 68 87 Rc.0823 / Rx.2668 Pres. 6
Tt F.T.= 856 08 14 87 Rc.0821 / Rx.2098 Pres. 6
Tt F.T.= 856 08 41 60 Rc.0819 / Rx.1630 Pres. 7
Tt F.T.= 856 35 41 87 Rc.0810 / Rx.1481 Pres. 9
Tt F.T.= 856 17 59 60 Rc.0797 / Rx.2455 Pres. 6
Tt F.T.= 856 71 86 87 Rc.0794 / Rx.2554 Pres. 4
